Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 27 Απριλίου 2024  09:29
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

2024 RODOPI CHALLENGE - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Rodopi Challenge
  Εκτύπωση
1 394 25587 M2 1 GRE 1
2 99 21197 M1 1 GRE 2
3 8 11678 M1 2 GRE 3
4 1 6884 M3 1 GRE 4
5 389 25880 M2 2 GRE 5
6 456 6388 M3 2 GRE 6
7 361 2176 M3 3 GRE 7
8 413 802 M2 3 GRE 8
9 319 44208 M2 4 GRE 9
10 431 54083 M2 5 GRE 10
11 419 19013 M2 6 GEO 11
12 3 10023 W1 1 GRE 12
13 29 11365 M1 3 GRE 13
14 345 36340 M2 7 GRE 14
15 458 8734 M2 8 GRE 15
16 436 74118 M1 4 GRE 16
17 470 8791 M1 5 GRE 17
18 2 32898 M1 6 GRE 18
19 474 34055 M1 7 GRE 19
20 48 M1 8 CYP 20
21 5 6182 M3 4 GRE 21
22 351 9295 M1 9 GRE 22
23 20 13625 M3 5 GRE 23
24 375 45535 M1 10 GRE 24
25 386 53984 M2 9 GRE 25
26 415 45896 M1 11 GRE 26
27 444 M1 12 GRE 27
28 318 7741 M3 6 GRE 28
29 387 2056 M2 10 CYP 29
30 390 76811 M1 13 GRE 30
31 15 5227 M2 11 GRE 31
32 455 26313 M1 14 GRE 32
33 411 47796 M1 15 GRE 33
34 368 69579 M2 12 GRE 34
35 439 6890 M4 1 GRE 35
36 49 8199 M1 16 GRE 36
37 321 21346 M2 13 GRE 37
38 362 27655 M2 14 GRE 38
39 21 14353 M2 15 GRE 39
40 340 M2 16 ROU 40
41 32 30818 M3 7 GRE 41
42 31 21688 M2 17 GRE 42
43 56 8717 M2 18 GRE 43
44 378 M1 17 GRE 44
45 352 55120 M1 18 GRE 45
46 312 24368 M2 19 GRE 46
47 471 11275 M2 20 GRE 47
48 35 4277 W2 1 GRE 48
49 36 48996 M1 19 GRE 49
50 359 14787 M2 21 GRE 50
51 382 37438 M2 22 GRE 51
52 437 38479 M2 23 GRE 52
53 421 24571 M1 20 GRE 53
54 322 33356 M3 8 GRE 54
55 73 32755 M2 24 GRE 55
56 462 2333 M2 25 GRE 56
57 469 2521 M1 21 GRE 57
58 467 35570 M1 22 GRE 58
59 454 34924 M1 23 GRE 59
60 327 6869 M4 2 GRE 60
61 422 24809 M3 9 GRE 61
62 23 16564 M2 26 GRE 62
63 369 58083 M2 27 GRE 63
64 443 9357 M2 28 GRE 64
65 57 36534 M1 24 GRE 65
66 33 2148 M1 25 GRE 66
67 324 15445 M4 3 GRE 67
68 19 3371 M3 10 GRE 68
69 384 58124 M3 11 GRE 69
70 430 11364 M2 29 GRE 70
71 330 M1 26 GRE 71
72 65 30912 M3 12 GRE 72
73 59 42990 M3 13 GRE 73
74 334 3251 M3 14 GRE 74
75 376 28537 M2 30 GRE 75
76 80 2344 M2 31 GRE 76
77 51 44111 M2 32 GRE 77
78 414 11249 M2 33 GRE 78
79 106 19746 M2 34 GRE 79
80 337 48041 M2 35 GRE 80
81 428 24448 M2 36 GRE 81
82 77 45383 M1 27 GRE 82
83 90 48011 M1 28 GRE 83
84 306 76878 M1 29 GRE 84
85 305 3907 M4 4 GRE 85
86 71 61177 M2 37 GRE 86
87 367 27170 M2 38 GRE 87
88 320 14352 M2 39 GRE 88
89 417 6451 M2 40 GRE 89
90 425 67117 M1 30 GRE 90
91 67 63442 M2 41 GRE 91
92 459 50686 M4 5 GRE 92
93 445 9522 M3 15 GRE 93
94 102 61203 W3 1 GRE 94
95 442 27847 M2 42 GRE 95
96 432 33269 M2 43 GRE 96
97 39 78426 M2 44 GRE 97
98 43 27033 M2 45 GRE 98
99 399 42226 M1 31 GRE 99
100 433 21203 M1 32 GRE 100
101 342 6507 M1 33 GRE 101
102 98 M1 34 GRE 102
103 446 8511 M3 16 GRE 103
104 331 2013 M3 17 GRE 104
105 407 16820 M3 18 GRE 105
106 392 19034 M3 19 GRE 106
107 391 13919 M2 46 GRE 107
108 78 7985 M2 47 GRE 108
109 350 6902 M2 48 GRE 109
110 58 62125 M1 35 GRE 110
111 83 58283 M3 20 GRE 111
112 377 52792 M3 21 GRE 112
113 332 57279 M2 49 GRE 113
114 68 44293 M2 50 GRE 114
115 466 10191 M2 51 GRE 115
116 339 39332 M1 36 GRE 116
117 460 8745 M4 6 GRE 117
118 347 25694 M3 22 GRE 118
119 338 1357 M3 23 GRE 119
120 355 3737 M3 24 GRE 120
121 356 9539 M3 25 GRE 121
122 457 56434 M2 52 GRE 122
123 349 57794 M2 53 GRE 123
124 100 35326 M2 54 GRE 124
125 416 27516 M2 55 GRE 125
126 358 39382 M2 56 GRE 126
127 335 73637 W2 2 GRE 127
128 357 3877 M2 57 GRE 128
129 388 33335 M1 37 GRE 129
130 420 43706 M3 26 GRE 130
131 346 6529 M3 27 GRE 131
132 461 13555 M3 28 GRE 132
133 364 27630 M2 58 GRE 133
134 449 9527 M2 59 GRE 134
135 365 58285 M2 60 GRE 135
136 101 44258 M2 61 GRE 136
137 409 15173 M2 62 GRE 137
138 396 31000 W2 3 GRE 138
139 371 70634 M1 38 GRE 139
140 418 2645 1 GRE 140
141 401 5751 M3 29 GRE 141
142 427 1964 M3 30 GRE 142
143 402 25798 W3 2 GRE 143
144 393 10336 W3 3 GRE 144
145 315 58278 M3 31 GRE 145
146 70 75346 W3 4 GRE 146
147 103 2807 M3 32 GRE 147
148 476 61356 M3 33 GRE 148
149 353 43110 M3 34 GRE 149
150 329 3330 W2 4 GRE 150
151 395 55048 M2 63 GRE 151
152 448 3165 M2 64 GRE 152
153 314 53826 W2 5 GRE 153
154 450 35578 M2 65 GRE 154
155 465 16400 M2 66 GRE 155
156 317 33037 M2 67 GRE 156
157 408 M2 68 GRE 157
158 403 74836 M2 69 GRE 158
159 475 36524 W2 6 GRE 159
160 447 23301 M2 70 GRE 160
161 373 12614 M1 39 GRE 161
162 383 39350 M3 35 GRE 162
163 412 16243 M3 36 GRE 163
164 472 72492 M3 37 GRE 164
165 400 73556 W3 5 GRE 165
166 363 14365 M3 38 GRE 166
167 336 34771 M2 71 GRE 167
168 398 34603 M2 72 GRE 168
169 452 56599 M2 73 GRE 169
170 75 65251 M2 74 GRE 170
171 360 14150 M2 75 GRE 171
172 404 4285 W1 2 CYP 172
173 372 70632 W1 3 GRE 173
174 325 M3 39 GRE 174
175 313 13387 M2 76 GRE 175
176 473 63417 M2 77 GRE 176
177 94 13826 M2 78 GRE 177
178 115 9449 M4 7 GRE 178
179 500 16428 W3 6 GRE 179
180 440 3363 M4 8 GRE 180
181 429 8979 M3 40 GRE 181
182 434 20782 W3 7 GRE 182
183 328 M3 41 GRE 183
184 304 35633 M3 42 GRE 184
185 308 26183 M3 43 GRE 185
186 301 20765 M2 79 GRE 186
187 302 W2 7 GRE 187
188 410 2746 M2 80 GRE 188
189 309 M1 40 GRE 189
190 463 62306 M1 41 GRE 190
191 316 16503 M4 9 GRE 191
192 435 37414 M4 10 GRE 192
193 451 806 M4 11 GRE 193
194 111 278 M4 12 GRE 194
195 464 27938 W3 8 GRE 195
196 438 8738 M3 44 GRE 196
197 110 592 W3 9 GRE 197
198 423 25774 M2 81 GRE 198
199 441 28836 W1 4 GRE 199
200 424 27494 M1 42 GRE 200
201 380 15411 W1 5 GRE 201
202 405 2334 M4 13 GRE 202
203 406 36072 M2 82 GRE 203
204 88 3744 M4 14 GRE 204
205 343 16350 M3 45 GRE 205
206 307 7048 M2 83 GRE 206
207 341 3933 M4 15 GRE 207
0.49 2.55 0.00.00  
0.49 2.55 0.00.00  
0.49 2.55 0.00.00  
0.50 2.59 0.00.00  
0.49 3.00 0.00.00  
0.58 3.05 0.00.00  
0.51 3.05 0.00.00  
0.54 3.10 0.00.00  
0.58 3.11 0.00.00  
0.55 3.14 0.00.00  
0.54 3.14 0.00.00  
0.55 3.15 0.00.00  
0.56 3.15 0.00.00  
0.55 3.16 0.00.00  
1.00 3.28 0.00.00  
0.56 3.30 0.00.00  
1.00 3.31 0.00.00  
1.00 3.35 0.00.00  
0.58 3.37 0.00.00  
1.01 3.38 0.00.00  
0.58 3.39 0.00.00  
1.02 3.39 0.00.00  
0.56 3.40 0.00.00  
1.00 3.40 0.00.00  
1.00 3.41 0.00.00  
1.00 3.42 0.00.00  
1.00 3.42 0.00.00  
1.02 3.43 0.00.00  
1.03 3.44 0.00.00  
1.01 3.44 0.00.00  
1.01 3.47 0.00.00  
1.06 3.48 0.00.00  
1.07 3.49 0.00.00  
1.00 3.50 0.00.00  
1.05 3.54 0.00.00  
1.04 3.54 0.00.00  
1.03 3.55 0.00.00  
1.07 3.55 0.00.00  
1.02 3.56 0.00.00  
0.57 3.57 0.00.00  
1.06 3.58 0.00.00  
1.03 3.59 0.00.00  
1.06 4.01 0.00.00  
1.06 5.02 0.00.00  
1.03 0.00.00  
1.06 0.00.00  
1.06 0.00.00  
1.07 0.00.00  
1.07 0.00.00  
1.08 0.00.00  
1.08 0.00.00  
1.08 0.00.00  
1.08 0.00.00  
1.09 0.00.00  
1.09 0.00.00  
1.09 0.00.00  
1.09 0.00.00  
1.09 0.00.00  
1.09 0.00.00  
1.10 0.00.00  
1.10 0.00.00  
1.10 0.00.00  
1.10 0.00.00  
1.10 0.00.00  
1.10 0.00.00  
1.10 0.00.00  
1.11 0.00.00  
1.11 0.00.00  
1.11 0.00.00  
1.11 0.00.00  
1.11 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.13 0.00.00  
1.14 0.00.00  
1.14 0.00.00  
1.14 0.00.00  
1.14 0.00.00  
1.14 0.00.00  
1.14 0.00.00  
1.15 0.00.00  
1.16 0.00.00  
1.16 0.00.00  
1.16 0.00.00  
1.16 0.00.00  
1.16 0.00.00  
1.16 0.00.00  
1.16 0.00.00  
1.16 0.00.00  
1.16 0.00.00  
1.16 0.00.00  
1.16 0.00.00  
1.17 0.00.00  
1.17 0.00.00  
1.18 0.00.00  
1.18 0.00.00  
1.18 0.00.00  
1.18 0.00.00  
1.18 0.00.00  
1.18 0.00.00  
1.19 0.00.00  
1.19 0.00.00  
1.19 0.00.00  
1.19 0.00.00  
1.19 0.00.00  
1.19 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.20 0.00.00  
1.21 0.00.00  
1.21 0.00.00  
1.21 0.00.00  
1.21 0.00.00  
1.21 0.00.00  
1.21 0.00.00  
1.21 0.00.00  
1.21 0.00.00  
1.21 0.00.00  
1.21 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.22 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.23 0.00.00  
1.25 0.00.00  
1.25 0.00.00  
1.25 0.00.00  
1.26 0.00.00  
1.27 0.00.00  
1.28 0.00.00  
1.29 0.00.00  
1.29 0.00.00  
1.29 0.00.00  
1.29 0.00.00  
1.29 0.00.00  
1.29 0.00.00  
1.29 0.00.00  
1.29 0.00.00  
1.29 0.00.00  
1.29 0.00.00  
1.29 0.00.00  
1.31 0.00.00  
1.31 0.00.00  
1.31 0.00.00  
1.31 0.00.00  
1.31 0.00.00  
1.31 0.00.00  
1.31 0.00.00  
1.31 0.00.00  
1.31 0.00.00  
1.31 0.00.00  
1.31 0.00.00  
1.35 0.00.00  
1.35 0.00.00  
1.36 0.00.00  
1.38 0.00.00  
1.38 0.00.00  
1.53 0.00.00  


     

 



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr