Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024  23:32
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KASAPOGLOU Evangelos - 447

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



447 - KASAPOGLOU Evangelos
AZ ID: 23301
Γενική Κατάταξη: 160
Κατάταξη Κατηγ.: 71
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: XPLORE TRAILS
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1984
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ξανθη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 447
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.22 1.22 157
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.25 2.03 153
5 29,7  Πρασινάδα-1 5.15 1.50 145
6 46,3  Πάγκαλος 8.32 3.17 161
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 10.02 1.30 161
8 55,1  Σίλλη-1 10.38 0.36 166
9 59,5  Πρασινάδα-2 11.59 1.21 168
10 67,5  Μαντρί-2   -  
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 14.32 2.33 164
12 79,2  Θελολόγος-2 17.00 2.28 163
13 82,0  Λειβαδίτης-2 17.54 0.54 162
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 19.17.32 1.23 76

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
156 380 W1 3 KRIPINTIRI Eleftheria GRE
157 395 M2 70 BANIDIS Konstantinos GRE
158 396 W2 6 KALFOPOULOU Sofia GRE
159 476 M3 35 TRANOPOULOS Iordanis GRE
160 447 M2 71 KASAPOGLOU Evangelos GRE
161 451 M4 6 LAMPRINIDIS Dimitrios GRE
162 434 W3 7 CHARALAMPIDOU Anna Maria GRE
163 500 W3 8 SPYRIDOPOULOU Sofia GRE
164 115 M4 7 BILMPILIS Anastasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.31   3.43 5.54 9.08 10.25 10.58 12.06   14.22 16.51 17.49     19.11.00 9.04.48 189.9 4.27
  1.22   3.29 5.26 8.27 9.44 10.17 11.34   14.02 16.34 17.41     19.13.12 9.07.00 190.2 4.27
  1.21   3.29 5.26 8.27 9.45 10.17 11.34   14.02 16.34 17.41     19.13.12 9.07.00 190.2 4.27
  1.22   3.23 5.23 8.32 10.02 10.38 11.59   14.32 17.00 17.54     19.17.32 9.11.20 190.9 4.25
  1.22   3.25 5.15 8.32 10.02 10.38 11.59   14.32 17.00 17.54     19.17.32 9.11.20 190.9 4.25
  1.31   3.46 5.46 8.47 10.10 10.45 11.52   14.04 16.39 17.46     19.25.20 9.19.08 192.2 4.22
  1.29   3.40 5.40 8.47 10.10 10.43 11.48   14.04 16.39 17.46     19.25.20 9.19.08 192.2 4.22
  1.28   3.45 5.38 8.50 10.20 10.55 12.02   14.32 17.17 18.14     19.32.00 9.25.48 193.3 4.20
  1.27   3.35 5.35 8.49 10.16 10.50 11.53   14.16 16.54 17.57     19.35.50 9.29.38 194.0 4.18

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr