Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024  19:05
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

GIANNOS Spyridon - 101

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



101 - GIANNOS Spyridon
AZ ID: 44258
Γενική Κατάταξη: 145
Κατάταξη Κατηγ.: 67
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: TheMountainVan TaxiZagori
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ιωαννινα
Διεύθυνση Προσωπικής Ιστοσελίδας: www.taxizagori.gr
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 101
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.21 1.21 136
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.34 2.13 174
5 29,7  Πρασινάδα-1 5.28 1.54 173
6 46,3  Πάγκαλος 8.31 3.03 158
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 10.05 1.34 164
8 55,1  Σίλλη-1 10.35 0.30 162
9 59,5  Πρασινάδα-2 11.49 1.14 162
10 67,5  Μαντρί-2   -  
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 14.05 2.16 159
12 79,2  Θελολόγος-2 16.26 2.21 153
13 82,0  Λειβαδίτης-2 17.17 0.51 148
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 18.40.00 1.23 51

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
141 335 W2 4 RINA Natasa GRE
142 360 M2 65 KOUMARINOS Apostolos GRE
143 347 M3 30 PAPANIKOLAOU Panagiotis GRE
144 349 M2 66 MOUSTANIS Giorgos GRE
145 101 M2 67 GIANNOS Spyridon GRE
146 315 M3 31 PAPADIMITRIOU Harilaos GRE
147 94 M2 68 ALVANOS Evaggelos GRE
148 440 M4 5 LIAMOS Ioannis GRE
149 304 M3 32 FILOMOUZIS Ioannis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.20   3.34 5.28 8.31 10.04 10.35 11.49   14.05 16.23 17.15     18.26.17 8.20.05 182.5 4.45
  1.23   3.26 5.19 8.09 9.34 10.09 11.33   13.54 16.16 17.08     18.34.40 8.28.28 183.9 4.41
  1.20   3.23 5.15 8.08 9.34 10.09 11.24   13.37 15.59 16.54     18.35.05 8.28.53 183.9 4.41
  1.20   3.23 5.15 8.08 9.34 10.09 11.35   13.54 16.16 17.07     18.35.05 8.28.53 183.9 4.41
  1.21   3.34 5.28 8.31 10.05 10.35 11.49   14.05 16.26 17.17     18.40.00 8.33.48 184.8 4.39
  1.22   3.29 5.25 8.26 9.49 10.27 11.41   13.59 16.20 17.16     18.40.05 8.33.53 184.8 4.39
  1.26   3.34 5.24 8.26 9.49 10.23 11.30   13.45 16.17 17.17     18.41.38 8.35.26 185.0 4.39
  1.29   3.37 5.30 8.35 9.55 10.30 11.45   13.59 16.29 17.28     18.43.18 8.37.06 185.3 4.38
  1.29   3.39 5.39 8.34 10.00 10.33 11.47   14.02 16.22 17.21     18.49.22 8.43.10 186.3 4.36

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr