Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024  22:26
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KATSAROS Christos - 301

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



301 - KATSAROS Christos
AZ ID: 20765
Γενική Κατάταξη: 150
Κατάταξη Κατηγ.: 69
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σ.Δ.Υ.Θ.-LOS VUNISTAS
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1978
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 301
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.29 1.29 183
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.39 2.10 183
5 29,7  Πρασινάδα-1 5.39 2.00 181
6 46,3  Πάγκαλος 8.34 2.55 163
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 10.00 1.26 158
8 55,1  Σίλλη-1 10.33 0.33 157
9 59,5  Πρασινάδα-2 11.49 1.16 163
10 67,5  Μαντρί-2   -  
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 14.02 2.13 149
12 79,2  Θελολόγος-2 16.22 2.20 150
13 82,0  Λειβαδίτης-2 17.21 0.59 151
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 18.49.22 1.28 78

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
146 315 M3 31 PAPADIMITRIOU Harilaos GRE
147 94 M2 68 ALVANOS Evaggelos GRE
148 440 M4 5 LIAMOS Ioannis GRE
149 304 M3 32 FILOMOUZIS Ioannis GRE
150 301 M2 69 KATSAROS Christos GRE
151 302 W2 5 KELLI Soussana GRE
152 309 M1 34 KALAGANIS Konstantinos GRE
153 338 M3 33 SKORDAS Paschalis GRE
154 400 W3 6 FILIPPIDOU Despoina Elisavet GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.22   3.29 5.25 8.26 9.49 10.27 11.41   13.59 16.20 17.16     18.40.05 8.33.53 184.8 4.39
  1.26   3.34 5.24 8.26 9.49 10.23 11.30   13.45 16.17 17.17     18.41.38 8.35.26 185.0 4.39
  1.29   3.37 5.30 8.35 9.55 10.30 11.45   13.59 16.29 17.28     18.43.18 8.37.06 185.3 4.38
  1.29   3.39 5.39 8.34 10.00 10.33 11.47   14.02 16.22 17.21     18.49.22 8.43.10 186.3 4.36
  1.29   3.39 5.39 8.34 10.00 10.33 11.49   14.02 16.22 17.21     18.49.22 8.43.10 186.3 4.36
  1.29   3.39 5.39 8.34 10.00 10.33 11.47   14.02 16.18 17.13     18.49.22 8.43.10 186.3 4.36
  1.29   3.39 5.39 8.34 9.56 10.33 11.47   14.02 16.18 17.13     18.49.22 8.43.10 186.3 4.36
  1.20   3.20 5.20 8.40 10.06 10.35 11.46   14.02 16.32 17.33     18.57.59 8.51.47 187.7 4.32
  1.23   3.22 4.58 7.54 9.15 9.54 11.11   13.46 16.20 17.26     19.01.00 8.54.48 188.2 4.31

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr