Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024  20:35
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KARACOSTANOGLOU Aikaterini - 314

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



314 - KARACOSTANOGLOU Aikaterini
AZ ID: 53826
Γενική Κατάταξη: 166
Κατάταξη Κατηγ.: 7
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: HEADLESS CHICKENS
Κατηγορία: W2
Έτος Γέννησης: 1975
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθηνα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 314
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.22 1.22 158
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.29 2.07 165
5 29,7  Πρασινάδα-1 5.25 1.56 167
6 46,3  Πάγκαλος 8.31 3.06 159
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 10.06 1.35 166
8 55,1  Σίλλη-1 10.24 0.18 152
9 59,5  Πρασινάδα-2 12.10 1.46 174
10 67,5  Μαντρί-2   -  
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 14.51 2.41 169
12 79,2  Θελολόγος-2 17.20 2.29 167
13 82,0  Λειβαδίτης-2 18.16 0.56 166
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 19.40.40 1.24 71

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
162 434 W3 7 CHARALAMPIDOU Anna Maria GRE
163 500 W3 8 SPYRIDOPOULOU Sofia GRE
164 115 M4 7 BILMPILIS Anastasios GRE
165 429 M3 36 TSAPARAS Odysseas GRE
166 314 W2 7 KARACOSTANOGLOU Aikaterini GRE
167 424 M1 35 BISIRIS Konstantinos GRE
168 423 M2 72 SAOULIDIS Panagiotis GRE
169 441 W1 4 LAZARIDOU Katerina GRE
170 325 M3 37 TSAKIRIS George GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.29   3.40 5.40 8.47 10.10 10.43 11.48   14.04 16.39 17.46     19.25.20 9.19.08 192.2 4.22
  1.28   3.45 5.38 8.50 10.20 10.55 12.02   14.32 17.17 18.14     19.32.00 9.25.48 193.3 4.20
  1.27   3.35 5.35 8.49 10.16 10.50 11.53   14.16 16.54 17.57     19.35.50 9.29.38 194.0 4.18
  1.29   3.40 5.20 8.54 10.28 11.09 12.13   14.51 17.19 18.16     19.40.40 9.34.28 194.8 4.17
  1.22   3.29 5.25 8.31 10.06 10.24 12.10   14.51 17.20 18.16     19.40.40 9.34.28 194.8 4.17
  1.31   3.50 5.54 8.55 10.28 11.09 12.13   14.51 17.18 18.16     19.40.40 9.34.28 194.8 4.17
  1.31   3.43 5.41 8.48 10.16 10.53 12.02   14.31 17.22 18.21     19.54.45 9.48.33 197.1 4.12
  1.31   3.43 5.41 8.47 10.16 10.53 12.02   14.32 17.25 18.21     20.05.00 9.58.48 198.8 4.08
  1.25   3.43 5.41 8.49 10.17 10.53 12.03   14.32 17.25 18.21     20.11.00 10.04.48 199.8 4.06

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr