Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024  08:44
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

VIDALIS Petros - 357

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ξεκίνησα ως πεζοπόρος από το 2014, ανεβαίνοντας σε αρκετά βουνά της Ελλάδας. Έπειτα μπήκα στον χώρο του τρεξίματος, αρχικά στον δρόμο και στην συνέχεια στο ορεινό τρέξιμο, όπου και ασχολούμαι συστηματικά τα 5 τελευταία χρόνια. Έχω λάβει μέρος σε αγώνες μεσαίων και μαραθωνιων αποστάσεων και τέλος μπήκα σε μεγαλύτερες αποστάσεις πριν λίγο καιρό.



357 - VIDALIS Petros
AZ ID: 3877
Γενική Κατάταξη: 95
Κατάταξη Κατηγ.: 45
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Mountain Training Solutions / Oresivioi
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1982
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Περιστέρι
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 357
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.20 1.20 120
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.10 1.50 113
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.37 1.27 90
6 46,3  Πάγκαλος 7.13 2.36 90
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 8.22 1.09 87
8 55,1  Σίλλη-1 8.56 0.34 87
9 59,5  Πρασινάδα-2 10.04 1.08 91
10 67,5  Μαντρί-2   -  
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 12.25 2.21 92
12 79,2  Θελολόγος-2 14.42 2.17 94
13 82,0  Λειβαδίτης-2 15.37 0.55 94
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 16.50.30 1.13 195

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
91 353 M3 16 CHATZIPARASKEVAS Nikolaos GRE
92 352 M1 29 MAGKOS Eleftherios GRE
93 383 M3 17 PARASKEVOPOULOS Vasileios GRE
94 450 M2 44 TZINETAS Georgios GRE
95 357 M2 45 VIDALIS Petros GRE
96 334 M3 18 MANDRELAS Charisios GRE
97 346 M3 19 TSIKAS VASILEIOS GRE
98 356 M3 20 PALIOURAS Vasileios GRE
99 382 M2 46 ASENELER Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.22   3.11 4.47 7.21 8.33 9.05 10.16   12.23 14.34 15.20     16.39.50 6.33.38 164.9 4.92
  1.03   2.53 4.24 6.57 8.13 8.43 9.50   12.19 14.34 15.25     16.39.50 6.33.38 164.9 4.92
  1.23   3.20 4.58 7.38 9.08 9.37 10.43   12.35 14.41 15.31     16.44.05 6.37.53 165.6 4.90
  1.22   3.22 5.15 8.04 9.19 9.47 10.56   12.53 14.52 15.41     16.44.59 6.38.47 165.8 4.90
  1.20   3.10 4.37 7.13 8.22 8.56 10.04   12.25 14.42 15.37     16.50.30 6.44.18 166.7 4.87
  1.13   3.02 5.01 8.06 9.19 9.45 10.49   12.47 14.51 15.43     16.52.40 6.46.28 167.1 4.86
  1.21   3.18 4.55 7.47 8.59 9.36 10.43   12.42 14.55 15.46     16.53.45 6.47.33 167.2 4.85
  1.20   3.19 4.55 7.47 8.58 9.36 10.43   12.42 14.55 15.46     16.53.45 6.47.33 167.2 4.85
  1.08   2.59 4.50 7.54 9.06 9.28 11.00   13.06 15.00 15.49     16.53.45 6.47.33 167.2 4.85

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr