| Αποτελέσματα | Αναζήτηση 
 
 
2012 RODOPI ULTRA TRAIL (ROUT CLASSIC 100 MILES)  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Rodopi Advendurun  Εκτύπωση | 
|  |  
| 
  
  
    
    | 1 | 5 | 1734 | M | 1 |  | GRE | 1 |  
    | 2 | 119 | 1108 | M1 | 2 |  | GRE | 2 |  
    | 3 | 6 |  | M | 3 |  | GRE | 3 |  
    | 4 | 154 | 1102 | M | 4 |  | GRE | 4 |  
    | 5 | 153 | 6782 | M | 5 |  | ROU | 5 |  
    | 6 | 108 |  | W | 1 |  | GRE | 6 |  
    | 7 | 131 | 1785 | M | 6 |  | CYP | 7 |  
    | 8 | 121 | 1320 | M | 7 |  | GRE | 8 |  
    | 9 | 13 | 3861 | M | 8 |  | GRE | 9 |  
    | 10 | 115 | 1864 | M | 9 |  | GRE | 10 |  
    | 11 | 16 | 2633 | M | 10 |  | GRE | 11 |  
    | 12 | 101 | 3151 | M | 11 |  | GRE | 12 |  
    | 13 | 127 |  | M2 | 1 |  | GRE | 13 |  
    | 14 | 139 | 1544 | M | 12 |  | GRE | 14 |  
    | 15 | 140 | 1948 | M | 13 |  | GRE | 15 |  
    | 16 | 32 |  | MV | 2 |  | GRE | 16 |  
    | 17 | 33 | 1492 | M | 14 |  | GRE | 17 |  
    | 18 | 14 | 825 | M | 15 |  | GRE | 18 |  
    | 19 | 18 | 2330 | M | 16 |  | GRE | 19 |  
    | 20 | 20 | 2129 | M | 17 |  | GRE | 20 |  
    | 21 | 144 |  | M | 18 |  | GRE | 21 |  
    | 22 | 10 | 1142 | MV | 3 |  | GRE | 22 |  
    | 23 | 132 | 2031 | M | 19 |  | GRE | 23 |  
    | 24 | 15 | 1113 | M | 20 |  | GRE | 24 |  
    | 25 | 116 | 2891 | M | 21 |  | GRE | 25 |  
    | 26 | 138 | 1107 | M | 22 |  | GRE | 26 |  
    | 27 | 142 | 2216 | MV | 4 |  | GRE | 27 |  
    | 28 | 152 | 1770 | W | 2 |  | GRE | 28 |  
    | 29 | 11 | 1146 | MV | 5 |  | GRE | 29 |  
    | 30 | 30 | 1964 | M | 23 |  | GRE | 30 |  
    | 31 | 141 | 4182 | M | 24 |  | GRE | 31 |  
    | 32 | 133 |  | M | 25 |  | POL | 32 |  
    | 33 | 136 |  | M | 26 |  | CYP | 33 |  
    | 34 | 110 |  | W | 3 |  | ROU | 34 |  
    | 35 | 150 |  | M | 27 |  | GRE | 35 |  
    | 36 | 137 | 2602 | M | 28 |  | GRE | 36 |  
    | 37 | 112 | 1553 | M | 29 |  | GRE | 37 |  
    | 38 | 120 |  | M | 30 |  | GRE | 38 |  
    | 39 | 109 |  | MV | 6 |  | GRE | 39 |  
    | 40 | 102 | 2435 | M | 31 |  | GRE | 40 |  
    | 41 | 135 | 2105 | M | 32 |  | GRE | 41 |  
    | 42 | 124 | 367 | M | 33 |  | GRE | 42 |  
    | 43 | 128 |  | M | 34 |  | GRE | 43 |  
    | 44 | 145 |  | M | 35 |  | GRE | 44 |  
    | 45 | 118 |  | M | 36 |  | GRE | 45 |  
    | 46 | 34 |  | M | 37 |  | GRE | 46 |  
    | 47 | 105 | 2676 | M | 38 |  | GRE | 47 |  
    | 48 | 122 | 1597 | M | 39 |  | GRE | 48 |  
    | 49 | 25 | 1449 | M | 40 |  | GRE | 49 |  
    | 50 | 149 |  | MV | 7 |  | GRE | 50 |  
    | 51 | 147 | 2479 | M | 41 |  | GRE | 51 |  
    | 52 | 151 |  | M | 42 |  | GRE | 52 |  
    | 53 | 28 | 3178 | M | 43 |  | GRE | 53 |  
    | 54 | 123 |  | M | 44 |  | GRE | 54 |  
    | 55 | 143 | 1289 | MV | 8 |  | GRE | 55 |  
    | 56 | 2 | 1254 | M | 45 |  | GRE | 56 |  
    | 57 | 134 | 3525 | M | 46 |  | GRE | 57 |  
    | 58 | 4 | 1575 | M | 47 |  | GRE | 58 |  
    | 59 | 117 | 1330 | M | 48 |  | GRE | 59 |  
    | 60 | 103 | 2056 | M | 49 |  | CYP | 60 |  
    | 61 | 129 |  | M | 50 |  | GRE | 61 |  
    | 62 | 114 | 1194 | M | 51 |  | GRE | 62 |  
    | 63 | 126 | 2344 | M | 52 |  | GRE | 63 |  
    | 64 | 125 |  | M | 53 |  | GRE | 64 |  
    | 65 | 155 |  | MV | 9 |  | GRE | 65 |  
    | 66 | 104 |  | M | 54 |  | GRE | 66 |  
    | 67 | 106 | 2660 | M | 55 |  | GRE | 67 |  
    | 68 | 107 | 846 | M | 56 |  | GRE | 68 |  |  | 
|  |  
| 
  
  
    
    
    | 0.40 | 1.04 | 1.48 | 2.28 | 3.02 | 3.40 | 4.28 | 5.07 | 7.03 | 7.35 | 9.45 | 10.35 | 12.00 | 13.18 | 14.45 | 15.54 | 16.59 | 18.00 | 19.28 | 20.07 | 20.56 | 21.28 | 22.31 | 23.47 | 25.11 | 26.17.49 | 0.00.00 | 100.0 | 6.18 |  
    
    | 0.41 | 1.07 | 1.49 | 2.27 | 3.01 | 3.40 | 4.26 | 5.06 | 6.56 | 7.28 | 9.46 | 10.35 | 12.01 | 13.18 | 14.49 | 16.05 | 17.20 | 18.33 | 20.06 | 20.52 | 21.38 | 22.31 | 23.40 | 25.03 | 25.38 | 26.46.28 | 0.28.39 | 101.8 | 6.07 |  
    
    | 0.40 | 1.04 | 1.48 | 2.27 | 3.01 | 3.40 | 4.26 | 5.06 | 6.56 | 7.28 | 9.46 | 10.35 | 12.02 | 13.18 | 14.49 | 16.05 | 17.20 | 18.33 | 20.06 | 20.52 | 21.38 | 22.31 | 23.40 | 25.03 | 25.38 | 26.46.28 | 0.28.39 | 101.8 | 6.07 |  
    
    | 0.40 | 1.03 | 1.43 | 2.23 | 3.01 | 3.40 | 4.29 | 5.10 | 7.16 | 7.47 | 10.07 | 11.05 | 12.42 | 14.05 | 15.37 | 16.45 | 18.02 | 19.31 | 21.24 | 22.07 | 22.57 | 23.51 | 25.16 | 26.57 | 27.32 | 28.42.26 | 2.24.37 | 109.2 | 5.66 |  
    
    | 0.43 | 1.09 | 1.50 | 2.33 | 3.12 | 3.54 | 4.41 | 5.27 | 7.20 | 7.47 | 10.00 | 11.00 | 12.36 | 14.12 | 15.44 | 16.55 | 18.14 | 20.02 | 21.58 | 22.40 | 23.35 | 24.22 | 25.29 | 27.05 | 27.48 | 28.57.23 | 2.39.34 | 110.1 | 5.61 |  
    
    | 0.46 | 1.21 | 2.12 | 2.59 | 3.41 | 4.32 | 5.28 | 6.17 | 8.29 | 9.05 | 11.49 | 12.45 | 14.40 | 16.23 | 18.11 | 19.35 | 20.53 | 22.27 | 24.02 | 24.45 | 25.27 | 26.09 | 27.07 | 28.23 | 28.55 | 29.50.56 | 3.33.07 | 113.5 | 5.44 |  
    
    | 0.44 | 1.09 | 1.54 | 2.36 | 3.13 | 3.58 | 4.50 | 5.32 | 7.39 | 8.15 | 10.34 | 11.40 | 13.23 | 15.12 | 16.55 | 18.24 | 19.48 | 21.15 | 23.06 | 24.00 | 24.56 | 25.59 | 27.13 | 28.23 | 28.55 | 29.50.56 | 3.33.07 | 113.5 | 5.44 |  
    
    | 0.44 | 1.12 | 1.59 | 2.45 | 3.28 | 4.15 | 5.07 | 5.50 | 7.55 | 8.27 | 10.55 | 12.00 | 13.40 | 15.10 | 16.55 | 18.24 | 19.48 | 21.15 | 23.06 | 24.00 | 24.55 | 25.59 | 27.17 | 29.01 | 29.53 | 31.36.08 | 5.18.19 | 120.2 | 5.14 |  
    
    | 0.44 | 1.12 | 1.59 | 2.45 | 3.28 | 4.15 | 5.07 | 5.51 | 7.55 | 8.27 | 10.55 | 12.00 | 13.40 | 15.10 | 16.55 | 18.24 | 19.48 | 21.15 | 23.06 | 24.00 | 24.55 | 25.59 | 27.17 | 29.03 | 29.53 | 31.36.08 | 5.18.19 | 120.2 | 5.14 |  
    
    | 0.46 | 1.18 | 2.12 | 3.04 | 3.52 | 4.48 | 5.50 | 6.52 | 9.13 | 9.55 | 12.42 | 13.50 | 15.55 | 18.04 | 20.14 | 22.04 | 23.46 | 25.28 | 26.43 | 27.14 | 27.53 | 28.29 | 29.34 | 30.45 | 31.17 | 32.12.44 | 5.54.55 | 122.5 | 5.04 |  
    
    | 0.39 | 1.04 | 1.48 | 2.26 | 3.01 | 3.50 | 4.42 | 5.29 | 7.42 | 8.17 | 11.11 | 12.10 | 13.56 | 16.10 | 17.56 | 19.24 | 20.49 | 22.36 | 24.55 | 25.40 | 26.38 | 27.25 | 28.40 | 30.25 | 31.08 | 32.16.57 | 5.59.08 | 122.8 | 5.03 |  
    
    | 0.44 | 1.09 | 1.54 | 2.36 | 3.13 | 3.58 | 4.52 | 5.38 | 7.57 | 8.41 | 11.26 | 12.30 | 14.07 | 15.45 | 17.56 | 19.24 | 20.53 | 22.28 | 24.27 | 25.19 | 26.23 | 27.20 | 28.40 | 30.25 | 31.09 | 32.24.32 | 6.06.43 | 123.2 | 5.01 |  
    
    | 0.46 | 1.15 | 2.06 | 2.55 | 3.36 | 4.24 | 5.19 | 6.02 | 8.12 | 8.46 | 11.10 | 12.10 | 13.56 | 16.10 | 17.56 | 19.24 | 20.53 |  | 24.27 | 25.19 | 26.23 | 27.20 | 29.04 | 30.47 | 31.33 | 32.56.37 | 6.38.48 | 125.3 | 4.93 |  
    
    | 0.42 | 1.09 | 1.58 | 2.44 | 3.20 | 4.03 | 4.54 | 5.36 | 7.47 | 8.24 | 10.59 | 12.05 | 13.58 | 16.20 | 18.10 | 19.32 | 20.50 | 22.53 | 25.32 | 26.22 | 27.25 | 28.33 | 29.54 | 31.46 | 32.37 | 33.55.04 | 7.37.15 | 129.0 | 4.79 |  
    
    | 0.42 | 1.09 | 1.58 | 2.44 | 3.20 | 4.03 | 4.54 | 5.36 | 7.47 | 8.24 | 11.01 | 12.05 | 13.58 | 16.20 | 18.10 | 19.32 | 20.50 | 22.53 | 25.32 | 26.22 | 27.23 | 28.33 | 29.34 | 31.45 | 32.37 | 33.55.04 | 7.37.15 | 129.0 | 4.79 |  
    
    | 0.49 | 1.21 | 2.13 | 3.05 | 3.55 | 4.52 | 5.56 | 6.54 | 9.31 | 10.14 | 13.30 | 14.46 | 16.33 | 18.50 | 20.35 | 22.00 | 23.25 | 24.53 | 26.47 | 27.49 | 28.39 | 29.44 | 31.06 | 32.54 | 33.39 | 35.08.54 | 8.51.05 | 133.7 | 4.62 |  
    
    | 0.49 | 1.21 | 2.13 | 3.05 | 3.55 | 4.52 | 5.56 | 6.54 | 9.32 | 10.14 | 13.30 | 14.46 | 16.55 | 18.50 | 20.37 | 22.00 | 23.31 | 25.17 | 27.09 | 27.52 | 28.47 | 29.44 | 31.06 | 32.54 | 33.39 | 35.08.54 | 8.51.05 | 133.7 | 4.62 |  
    
    | 0.44 | 1.09 | 1.55 | 2.41 | 3.24 | 4.13 | 5.07 | 5.57 | 8.13 | 8.48 | 11.33 | 12.35 | 14.30 | 16.30 | 18.29 | 20.04 | 21.53 | 24.53 | 26.56 | 27.50 | 28.45 | 29.44 | 31.06 | 32.54 | 33.39 | 35.08.54 | 8.51.05 | 133.7 | 4.62 |  
    
    | 0.46 | 1.15 | 2.06 | 2.56 | 3.41 | 4.34 | 5.31 | 6.22 | 8.36 | 9.14 | 12.10 | 13.28 | 15.28 | 17.44 | 20.03 | 22.01 | 23.49 | 26.04 | 27.47 | 28.48 | 29.54 | 31.04 | 32.31 | 32.10 | 34.47 | 36.07.42 | 9.49.53 | 137.4 | 4.50 |  
    
    | 0.46 | 1.15 | 2.06 | 2.56 | 3.41 | 4.34 | 5.31 | 6.22 | 8.36 | 9.14 | 12.10 | 13.28 | 15.28 | 17.44 | 20.03 | 22.01 | 23.49 | 26.04 | 27.47 | 28.48 | 29.55 | 31.04 | 32.31 | 32.11 | 34.47 | 36.07.42 | 9.49.53 | 137.4 | 4.50 |  
    
    | 0.49 | 1.21 | 2.13 | 3.05 | 3.52 | 4.46 | 5.46 | 6.40 | 9.16 | 9.56 | 13.05 | 14.25 | 16.33 | 18.42 | 20.37 | 22.03 | 23.36 | 25.25 | 27.27 | 28.28 | 29.28 | 30.32 | 32.06 | 34.05 | 35.03 | 36.26.08 | 10.08.19 | 138.6 | 4.46 |  
    
    | 0.48 | 1.21 | 2.13 | 3.05 | 3.54 | 4.52 | 6.01 | 6.54 | 9.31 | 10.11 | 13.31 | 14.46 | 16.55 | 18.50 | 20.35 | 22.00 | 23.31 | 25.17 | 27.13 | 28.03 | 29.10 | 30.15 | 31.47 | 32.05 | 35.04 | 36.41.39 | 10.23.50 | 139.5 | 4.43 |  
    
    | 0.44 | 1.13 | 2.04 | 2.55 | 3.39 | 4.34 | 5.33 | 6.27 | 8.48 | 9.33 | 12.53 | 14.00 | 16.08 | 18.13 | 20.26 | 22.10 | 23.55 | 25.52 | 27.29 | 28.21 | 29.19 | 30.30 | 31.59 | 34.05 | 35.04 | 36.41.39 | 10.23.50 | 139.5 | 4.43 |  
    
    | 0.47 | 1.17 | 2.10 | 2.59 | 3.42 | 4.34 | 5.32 | 6.20 | 8.52 | 9.34 | 12.51 | 14.15 | 16.15 | 18.23 | 20.39 | 22.20 | 24.14 | 26.06 | 28.05 | 28.59 | 29.57 | 31.04 | 32.31 | 34.24 | 35.15 | 36.49.24 | 10.31.35 | 140.0 | 4.41 |  
    
    | 0.46 | 1.18 | 2.12 | 3.04 | 3.52 | 4.48 | 5.50 | 6.51 | 9.13 | 9.55 | 12.42 | 13.50 | 15.55 | 18.04 | 20.15 | 22.04 | 23.46 | 25.25 | 27.35 | 28.42 | 29.55 | 31.01 | 32.32 | 32.32 | 35.32 | 37.11.28 | 10.53.39 | 141.4 | 4.37 |  
    
    | 0.44 | 1.13 | 2.04 | 2.56 | 3.43 | 4.40 | 5.45 | 6.42 | 9.16 | 9.56 | 13.14 | 14.48 | 16.55 | 19.48 | 22.12 | 24.08 | 25.50 | 27.22 | 29.03 | 29.48 | 30.52 | 31.49 | 33.14 | 35.20 | 36.08 | 37.30.41 | 11.12.52 | 142.6 | 4.33 |  
    
    | 0.46 | 1.15 | 2.03 | 2.53 | 3.33 | 4.31 | 5.30 | 6.25 | 8.48 | 9.27 | 12.39 | 13.50 | 15.55 | 18.04 | 20.26 | 22.10 | 23.55 | 26.17 | 28.09 | 29.04 | 30.14 | 31.38 | 33.21 | 35.27 | 36.30 | 38.05.58 | 11.48.09 | 144.9 | 4.26 |  
    
    | 0.48 | 1.22 | 2.13 | 3.05 | 3.53 | 4.46 | 5.51 | 6.42 | 9.25 | 10.04 | 13.14 | 14.48 | 17.10 | 19.48 | 22.12 | 24.08 | 25.50 | 27.43 | 29.43 | 30.40 | 31.58 | 33.06 | 34.44 | 36.35 | 37.25 | 39.10.46 | 12.52.57 | 149.0 | 4.15 |  
    
    | 0.47 | 1.22 | 2.15 | 3.07 | 3.53 | 4.43 | 5.46 | 6.41 | 9.22 | 10.25 | 13.56 | 15.10 | 17.36 | 20.00 | 22.39 | 24.48 | 26.32 | 28.16 | 30.04 | 31.01 | 32.04 | 33.40 | 34.44 | 36.48 | 37.49 | 39.16.23 | 12.58.34 | 149.3 | 4.14 |  
    
    | 0.47 | 1.21 | 2.15 | 3.06 | 3.52 | 4.42 | 5.46 | 6.40 | 9.32 | 10.24 | 13.56 | 15.10 | 17.36 | 20.00 | 22.39 | 24.48 | 26.32 | 28.16 | 30.04 | 31.03 | 32.04 | 33.19 | 34.45 | 36.48 | 37.49 | 39.16.23 | 12.58.34 | 149.3 | 4.14 |  
    
    | 0.47 | 1.18 | 2.10 | 3.04 | 3.52 | 4.42 | 5.46 | 6.43 | 9.17 | 9.57 | 13.09 | 14.48 | 17.10 | 19.49 | 22.12 | 24.08 | 25.50 | 27.43 | 29.43 | 30.40 | 31.58 | 33.14 | 34.48 | 37.07 | 38.20 | 40.19.46 | 14.01.57 | 153.4 | 4.03 |  
    
    | 0.46 | 1.21 | 2.23 | 3.17 | 4.05 | 5.05 | 6.19 | 7.27 | 10.00 | 10.53 | 14.20 | 15.37 | 18.10 | 20.36 | 23.28 | 25.50 | 27.16 | 28.44 | 30.23 | 31.06 | 32.23 | 33.40 | 35.25 | 37.30 | 38.32 | 40.21.38 | 14.03.49 | 153.5 | 4.02 |  
    
    | 0.49 | 1.24 | 2.24 | 3.20 | 4.05 | 5.05 | 6.19 | 7.27 | 10.00 | 10.53 | 14.20 | 15.37 | 18.10 | 20.35 | 23.28 | 25.50 | 27.16 | 28.44 | 30.23 | 31.06 | 32.23 | 33.40 | 35.25 | 37.30 | 38.32 | 40.21.38 | 14.03.49 | 153.5 | 4.02 |  
    
    | 0.49 | 1.21 | 2.21 | 3.12 | 3.57 | 4.52 | 6.01 | 7.10 | 10.00 | 10.53 | 14.20 | 15.37 | 18.10 | 20.35 | 23.28 | 25.50 | 27.16 | 28.44 | 30.23 | 31.06 | 32.23 | 33.40 | 35.25 | 37.30 | 38.32 | 40.21.38 | 14.03.49 | 153.5 | 4.02 |  
    
    | 0.39 | 1.02 | 1.42 | 2.22 | 2.55 | 3.40 | 4.25 | 5.05 | 6.52 | 7.20 | 9.27 | 10.20 | 11.47 | 12.58 | 14.25 | 15.40 | 17.08 | 19.03 |  |  |  |  |  |  |  | CP-18 |  |  |  |  
    
    | 0.50 | 1.20 | 2.08 | 2.55 | 3.37 | 4.26 | 5.20 | 6.07 | 8.25 | 8.59 | 11.51 | 13.00 | 14.43 | 16.30 | 18.29 | 20.04 | 21.53 | 22.02 |  |  |  |  |  |  |  | CP-18 |  |  |  |  
    
    | 0.46 | 1.17 | 2.10 | 2.59 | 3.43 | 4.34 | 5.32 | 6.28 | 8.36 | 9.17 | 12.01 | 13.05 | 15.06 | 17.27 | 19.43 | 21.30 | 23.03 | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  | CP-18 |  |  |  |  
    
    | 0.50 | 1.23 | 2.21 | 3.12 | 3.57 | 4.48 | 5.50 | 6.55 | 9.21 | 10.04 | 13.16 | 14.25 | 16.33 | 18.42 | 21.08 | 23.44 | 25.50 | 27.57 |  |  |  |  |  |  |  | CP-18 |  |  |  |  
    
    | 0.51 | 1.27 | 2.23 | 3.16 | 4.03 | 5.00 | 5.59 | 6.54 | 9.20 | 10.03 | 13.16 | 14.25 | 16.33 | 18.42 | 20.39 | 23.44 | 25.50 | 27.57 |  |  |  |  |  |  |  | CP-18 |  |  |  |  
    
    | 0.52 | 1.26 | 2.25 | 3.13 | 3.55 | 4.43 | 5.40 | 6.32 | 8.38 | 9.19 | 12.10 | 13.20 | 15.28 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-14 |  |  |  |  
    
    | 0.51 | 1.27 | 2.23 | 3.16 | 4.03 | 5.00 | 5.59 | 6.54 | 9.20 | 10.03 | 13.09 | 14.25 | 16.33 | 18.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-14 |  |  |  |  
    
    | 0.50 | 1.24 | 2.25 | 3.20 | 4.04 | 5.01 | 6.04 | 7.05 | 9.39 | 10.23 | 13.41 | 14.56 | 17.10 | 19.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-14 |  |  |  |  
    
    |  | 2.21 | 3.09 | 4.02 | 4.51 | 6.01 | 7.09 | 7.58 | 11.10 | 12.00 | 14.58 | 16.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.50 | 1.24 | 2.24 | 3.25 | 4.17 | 5.21 | 6.30 | 7.42 | 10.38 | 11.26 | 14.54 | 16.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.47 | 1.43 | 2.43 | 3.46 | 4.41 | 5.38 | 6.57 | 7.48 | 10.48 | 11.23 | 14.51 | 16.07 | 18.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.50 | 1.28 | 2.29 | 3.28 | 4.18 | 5.25 | 6.34 | 7.45 | 10.33 | 11.24 | 14.53 | 16.09 | 18.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.50 | 1.28 | 2.29 | 3.28 | 4.18 | 5.24 | 6.34 | 7.45 | 10.33 | 11.24 | 14.53 | 16.09 | 18.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.48 | 1.24 | 2.24 | 3.25 | 4.18 | 5.25 | 6.35 | 7.45 | 10.33 | 11.27 | 14.53 | 16.09 | 18.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.51 | 1.28 | 2.29 | 3.25 | 4.17 | 5.25 | 6.35 | 7.40 | 10.38 | 11.33 | 14.58 | 16.30 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.51 | 1.28 | 2.29 | 3.25 | 4.17 | 5.25 | 6.36 | 7.38 | 10.38 | 11.33 | 14.58 | 16.30 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.51 | 1.28 | 2.29 | 3.25 | 4.17 | 5.25 | 6.36 | 7.38 | 10.18 | 11.09 | 14.28 | 16.30 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    |  | 2.27 | 3.25 | 4.24 | 4.55 | 6.07 | 7.11 | 7.58 | 11.10 | 12.00 | 14.58 | 16.40 | 19.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.48 | 1.40 | 2.38 | 3.28 | 4.16 | 5.17 | 6.26 | 7.35 | 10.19 | 11.07 | 14.28 | 16.30 | 19.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.52 | 1.29 | 2.31 | 3.27 | 4.19 | 5.28 | 6.39 | 7.53 | 10.43 | 11.37 | 15.00 | 16.36 | 19.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.52 | 1.29 | 2.30 | 3.32 | 4.28 | 5.33 | 6.46 | 7.49 | 10.51 | 11.37 | 14.58 | 16.30 | 19.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.40 | 1.06 | 1.49 | 2.31 | 3.12 | 4.02 | 4.58 | 5.39 | 7.57 | 8.35 | 11.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.44 | 1.12 | 1.59 | 2.44 | 3.28 | 4.13 | 5.07 | 6.00 | 8.14 | 8.47 | 11.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.40 | 1.04 | 1.48 | 2.28 | 3.03 | 3.51 | 4.42 | 5.29 | 7.42 | 8.17 | 11.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.44 | 1.10 | 1.59 | 2.44 | 3.28 | 4.15 | 5.07 | 6.00 | 8.14 | 8.47 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.44 | 1.09 | 1.58 | 2.45 | 3.28 | 4.15 | 5.07 | 5.58 | 8.18 | 9.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.44 | 1.10 | 1.55 | 2.41 | 3.24 | 4.12 | 5.07 | 5.58 | 8.13 | 8.51 | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.48 | 1.40 | 2.38 | 3.28 | 4.16 | 5.17 | 6.26 | 7.35 | 10.19 | 11.07 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.40 | 1.06 | 1.52 | 2.40 | 3.28 | 4.13 | 5.07 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-8 |  |  |  |  
    
    | 0.40 | 1.06 | 1.52 | 2.40 | 3.28 | 4.14 | 5.07 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-8 |  |  |  |  
    
    | 0.56 | 1.42 | 2.52 | 3.58 | 4.45 | 6.15 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-8 |  |  |  |  
    
    |  | 2.27 | 3.25 | 4.26 | 4.58 | 6.26 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-8 |  |  |  |  
    
    |  | 2.27 | 3.33 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-4 |  |  |  |  
    
    |  | 2.27 | 3.33 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-4 |  |  |  |  |  | 
 
 
 |