Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 23 Απριλίου 2024  14:45
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

BAKAS Evangelos - 119

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Mythical trail 100km 16:59
Zagori Mountain Race 50km 6:53
UTMB 2011 137km
ROUT 2010 162km 27:57
UTMB 2010 89km 14:32
Olympus Marathon 2006,7,8,9,11 (pb.6:09)
Rout 2009 123km 20:09
VFT 2008 109km 17:49
100 KM road Μεγαρα 9:00:42


119 - BAKAS Evangelos
AZ ID: 1108
Γενική Κατάταξη: 2
Κατάταξη Κατηγ.: 2
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΕΟΣ Καλαμάτας
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1972
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Καλαμάτα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 119
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:41 0.41 0.41 10
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:07 1.07 0.26 10
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 07:49 1.49 0.42 7
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:27 2.27 0.38 4
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:01 3.01 0.34 2
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 09:40 3.40 0.39 2
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 10:26 4.26 0.46 2
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 11:06 5.06 0.40 2
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 12:56 6.56 1.50 2
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 13:28 7.28 0.32 2
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 15:46 9.46 2.18 3
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 16:35 10.35 0.49 3
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 18:01 12.01 1.26 3
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 19:18 13.18 1.17 3
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Παρ - 20:49 14.49 1.31 3
16 138.4  Οξιά Παρ - 22:05 16.05 1.16 3
17 142.7  Σίλλη Παρ - 23:20 17.20 1.15 3
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 00:33 18.33 1.13 2
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 02:06 20.06 1.33 2
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 02:52 20.52 0.46 2
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 03:38 21.38 0.46 2
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 04:31 22.31 0.53 2
23 173.6   Σαβ - 05:40 23.40 1.09 2
24 173.6   Σαβ - 07:03 25.03 1.23 2
25 173.6   Σαβ - 07:38 25.38 0.35 2
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 08:46 26.46.28 1.08 2

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
1 5 M 1 ATHANASOPOULOS Leonidas GRE
2 119 M1 2 BAKAS Evangelos GRE
3 6 M 3 BENEZIS Gerasimos GRE
4 154 M 4 TSANTOS Konstantinos GRE
5 153 M 5 VASILACHE Marius ROU
6 108 W 1 MAKKOI Rannelle GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.40 1.04 1.48 2.28 3.02 3.40 4.28 5.07 7.03 7.35 9.45 10.35 12.00 13.18 14.45 15.54 16.59 18.00 19.28 20.07 20.56 21.28 22.31 23.47 25.11 26.17.49 0.00.00 100.0 6.18
0.41 1.07 1.49 2.27 3.01 3.40 4.26 5.06 6.56 7.28 9.46 10.35 12.01 13.18 14.49 16.05 17.20 18.33 20.06 20.52 21.38 22.31 23.40 25.03 25.38 26.46.28 0.28.39 101.8 6.07
0.40 1.04 1.48 2.27 3.01 3.40 4.26 5.06 6.56 7.28 9.46 10.35 12.02 13.18 14.49 16.05 17.20 18.33 20.06 20.52 21.38 22.31 23.40 25.03 25.38 26.46.28 0.28.39 101.8 6.07
0.40 1.03 1.43 2.23 3.01 3.40 4.29 5.10 7.16 7.47 10.07 11.05 12.42 14.05 15.37 16.45 18.02 19.31 21.24 22.07 22.57 23.51 25.16 26.57 27.32 28.42.26 2.24.37 109.2 5.66
0.43 1.09 1.50 2.33 3.12 3.54 4.41 5.27 7.20 7.47 10.00 11.00 12.36 14.12 15.44 16.55 18.14 20.02 21.58 22.40 23.35 24.22 25.29 27.05 27.48 28.57.23 2.39.34 110.1 5.61
0.46 1.21 2.12 2.59 3.41 4.32 5.28 6.17 8.29 9.05 11.49 12.45 14.40 16.23 18.11 19.35 20.53 22.27 24.02 24.45 25.27 26.09 27.07 28.23 28.55 29.50.56 3.33.07 113.5 5.44

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr