Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  22:54
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

DOULIS Marios - 15

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ROUT 2009-2010-2011
VFT 2007-2008
OMT 2012
OLYMPUS MARATHON 2006-2007-2008-2009-2010-2011
ZAGORI MOUNTAIN RACE 2011


15 - DOULIS Marios
AZ ID: 1113
Γενική Κατάταξη: 24
Κατάταξη Κατηγ.: 20
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Fifth Element-Casa Calda
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1964
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ιωάννινα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 15
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:47 0.47 0.47 34
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:17 1.17 0.30 29
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:10 2.10 0.53 30
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:59 2.59 0.49 31
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:42 3.42 0.43 30
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:34 4.34 0.52 30
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:32 5.32 0.58 29
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:20 6.20 0.48 26
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 14:52 8.52 2.32 30
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:34 9.34 0.42 30
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 18:51 12.51 3.17 31
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:15 14.15 1.24 26
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 22:15 16.15 2.00 26
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 00:23 18.23 2.08 26
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 02:39 20.39 2.16 29
16 138.4  Οξιά Σαβ - 04:20 22.20 1.41 29
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 06:14 24.14 1.54 29
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 08:06 26.06 1.52 27
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 10:05 28.05 1.59 25
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 10:59 28.59 0.54 25
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 11:57 29.57 0.58 25
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 13:04 31.04 1.07 25
23 173.6   Σαβ - 14:31 32.31 1.27 24
24 173.6   Σαβ - 16:24 34.24 1.53 25
25 173.6   Σαβ - 17:15 35.15 0.51 24
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 18:49 36.49.24 1.34 24

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
20 20 M 17 ALEXIADIS Ioannis GRE
21 144 M 18 DIAKOYMAKOS Pavlos GRE
22 10 MV 3 KAZOURIS Dimitrios GRE
23 132 M 19 AVGERIS Anastasios GRE
24 15 M 20 DOULIS Marios GRE
25 116 M 21 GKERLES Ioannis GRE
26 138 M 22 VIASTIKOPOULOS Nikolaos GRE
27 142 MV 4 SOFIANIDIS Nikolaos GRE
28 152 W 2 MITSIOU Georgia GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.46 1.15 2.06 2.56 3.41 4.34 5.31 6.22 8.36 9.14 12.10 13.28 15.28 17.44 20.03 22.01 23.49 26.04 27.47 28.48 29.55 31.04 32.31 32.11 34.47 36.07.42 9.49.53 137.4 4.50
0.49 1.21 2.13 3.05 3.52 4.46 5.46 6.40 9.16 9.56 13.05 14.25 16.33 18.42 20.37 22.03 23.36 25.25 27.27 28.28 29.28 30.32 32.06 34.05 35.03 36.26.08 10.08.19 138.6 4.46
0.48 1.21 2.13 3.05 3.54 4.52 6.01 6.54 9.31 10.11 13.31 14.46 16.55 18.50 20.35 22.00 23.31 25.17 27.13 28.03 29.10 30.15 31.47 32.05 35.04 36.41.39 10.23.50 139.5 4.43
0.44 1.13 2.04 2.55 3.39 4.34 5.33 6.27 8.48 9.33 12.53 14.00 16.08 18.13 20.26 22.10 23.55 25.52 27.29 28.21 29.19 30.30 31.59 34.05 35.04 36.41.39 10.23.50 139.5 4.43
0.47 1.17 2.10 2.59 3.42 4.34 5.32 6.20 8.52 9.34 12.51 14.15 16.15 18.23 20.39 22.20 24.14 26.06 28.05 28.59 29.57 31.04 32.31 34.24 35.15 36.49.24 10.31.35 140.0 4.41
0.46 1.18 2.12 3.04 3.52 4.48 5.50 6.51 9.13 9.55 12.42 13.50 15.55 18.04 20.15 22.04 23.46 25.25 27.35 28.42 29.55 31.01 32.32 32.32 35.32 37.11.28 10.53.39 141.4 4.37
0.44 1.13 2.04 2.56 3.43 4.40 5.45 6.42 9.16 9.56 13.14 14.48 16.55 19.48 22.12 24.08 25.50 27.22 29.03 29.48 30.52 31.49 33.14 35.20 36.08 37.30.41 11.12.52 142.6 4.33
0.46 1.15 2.03 2.53 3.33 4.31 5.30 6.25 8.48 9.27 12.39 13.50 15.55 18.04 20.26 22.10 23.55 26.17 28.09 29.04 30.14 31.38 33.21 35.27 36.30 38.05.58 11.48.09 144.9 4.26
0.48 1.22 2.13 3.05 3.53 4.46 5.51 6.42 9.25 10.04 13.14 14.48 17.10 19.48 22.12 24.08 25.50 27.43 29.43 30.40 31.58 33.06 34.44 36.35 37.25 39.10.46 12.52.57 149.0 4.15

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr