Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 23 Απριλίου 2024  10:09
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

VIASTIKOPOULOS Nikolaos - 138

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


138 - VIASTIKOPOULOS Nikolaos
AZ ID: 1107
Γενική Κατάταξη: 26
Κατάταξη Κατηγ.: 22
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Αγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1973
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Κοζάνη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 138
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:44 0.44 0.44 20
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:13 1.13 0.29 24
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:04 2.04 0.51 25
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:56 2.56 0.52 29
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:43 3.43 0.47 31
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:40 4.40 0.57 32
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:45 5.45 1.05 33
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:42 6.42 0.57 36
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:16 9.16 2.34 34
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:56 9.56 0.40 34
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 19:14 13.14 3.18 36
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:48 14.48 1.34 34
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 22:55 16.55 2.07 34
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 01:48 19.48 2.53 34
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 04:12 22.12 2.24 32
16 138.4  Οξιά Σαβ - 06:08 24.08 1.56 32
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 07:50 25.50 1.42 30
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 09:22 27.22 1.32 29
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 11:03 29.03 1.41 27
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 11:48 29.48 0.45 27
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 12:52 30.52 1.04 27
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 13:49 31.49 0.57 27
23 173.6   Σαβ - 15:14 33.14 1.25 26
24 173.6   Σαβ - 17:20 35.20 2.06 26
25 173.6   Σαβ - 18:08 36.08 0.48 26
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 19:30 37.30.41 1.22 26

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
22 10 MV 3 KAZOURIS Dimitrios GRE
23 132 M 19 AVGERIS Anastasios GRE
24 15 M 20 DOULIS Marios GRE
25 116 M 21 GKERLES Ioannis GRE
26 138 M 22 VIASTIKOPOULOS Nikolaos GRE
27 142 MV 4 SOFIANIDIS Nikolaos GRE
28 152 W 2 MITSIOU Georgia GRE
29 11 MV 5 BABATSOS Athanasios GRE
30 30 M 23 KONTOGIANNIS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.48 1.21 2.13 3.05 3.54 4.52 6.01 6.54 9.31 10.11 13.31 14.46 16.55 18.50 20.35 22.00 23.31 25.17 27.13 28.03 29.10 30.15 31.47 32.05 35.04 36.41.39 10.23.50 139.5 4.43
0.44 1.13 2.04 2.55 3.39 4.34 5.33 6.27 8.48 9.33 12.53 14.00 16.08 18.13 20.26 22.10 23.55 25.52 27.29 28.21 29.19 30.30 31.59 34.05 35.04 36.41.39 10.23.50 139.5 4.43
0.47 1.17 2.10 2.59 3.42 4.34 5.32 6.20 8.52 9.34 12.51 14.15 16.15 18.23 20.39 22.20 24.14 26.06 28.05 28.59 29.57 31.04 32.31 34.24 35.15 36.49.24 10.31.35 140.0 4.41
0.46 1.18 2.12 3.04 3.52 4.48 5.50 6.51 9.13 9.55 12.42 13.50 15.55 18.04 20.15 22.04 23.46 25.25 27.35 28.42 29.55 31.01 32.32 32.32 35.32 37.11.28 10.53.39 141.4 4.37
0.44 1.13 2.04 2.56 3.43 4.40 5.45 6.42 9.16 9.56 13.14 14.48 16.55 19.48 22.12 24.08 25.50 27.22 29.03 29.48 30.52 31.49 33.14 35.20 36.08 37.30.41 11.12.52 142.6 4.33
0.46 1.15 2.03 2.53 3.33 4.31 5.30 6.25 8.48 9.27 12.39 13.50 15.55 18.04 20.26 22.10 23.55 26.17 28.09 29.04 30.14 31.38 33.21 35.27 36.30 38.05.58 11.48.09 144.9 4.26
0.48 1.22 2.13 3.05 3.53 4.46 5.51 6.42 9.25 10.04 13.14 14.48 17.10 19.48 22.12 24.08 25.50 27.43 29.43 30.40 31.58 33.06 34.44 36.35 37.25 39.10.46 12.52.57 149.0 4.15
0.47 1.22 2.15 3.07 3.53 4.43 5.46 6.41 9.22 10.25 13.56 15.10 17.36 20.00 22.39 24.48 26.32 28.16 30.04 31.01 32.04 33.40 34.44 36.48 37.49 39.16.23 12.58.34 149.3 4.14
0.47 1.21 2.15 3.06 3.52 4.42 5.46 6.40 9.32 10.24 13.56 15.10 17.36 20.00 22.39 24.48 26.32 28.16 30.04 31.03 32.04 33.19 34.45 36.48 37.49 39.16.23 12.58.34 149.3 4.14

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr