Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024  12:17
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KOUKOUSOULIS Anastasios - 284

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


284 - KOUKOUSOULIS Anastasios
AZ ID: 8657
Γενική Κατάταξη: 100
Κατάταξη Κατηγ.: 76
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ RUNNING TEAM
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1977
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: θεσσαλονικη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 284
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:43 0.43 0.43 81
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:18 1.18 0.35 90
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:11 2.11 0.53 99
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:05 3.05 0.54 97
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:56 3.56 0.51 99
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:42 4.42 0.46 104
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:26 5.26 0.44 99
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:40 6.40 1.14 99
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:04 9.04 2.24 96
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:49 9.49 0.45 98
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 18:48 12.48 2.59 89
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:04 14.04 1.16 92
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 22:22 16.22 2.18 99
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 01:08 19.08 2.46 97
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 03:15 21.15 2.07 97
16 138.4  Οξιά Σαβ - 05:01 23.01 1.46 93
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 06:56 24.56 1.55 92
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 08:54 26.54 1.58 92
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 10:47 28.47 1.53 86
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 11:46 29.46 0.59 86
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 13:10 31.10 1.24 89
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 14:06 32.06 0.56 87
23 173.6   Σαβ - 15:50 33.50 1.44 92
24 173.6   Σαβ - 17:58 35.58 2.08 97
25 173.6   Σαβ - 19:18 37.18 1.20 100
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 21:16 39.16.41 1.58 100

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
96 253 W1 4 FETALIDOU Katerina GRE
97 269 M1 75 TRAVASAROS Georgios GRE
98 316 W1 5 MITSIOU Georgia GRE
99 247 M2 17 KOUSANDAS Panagiovtis GRE
100 284 M1 76 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE
101 205 M1 77 GKOROS Kliton GRE
102 263 M1 78 OUZOUNIDIS Christos GRE
103 294 W1 6 KRANA Sofia GRE
104 291 M1 79 KANAKIS Theocharis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.50 1.28 2.22 3.15 4.08 4.59 5.43 6.57 9.23 10.09 13.30 14.58 17.27 20.02 22.22 24.04 25.41 27.09 29.25 30.18 31.37 32.28 33.59 35.52 37.02 38.36.22 15.31.06 167.2 4.21
0.48 1.25 2.19 3.11 4.00 4.43 5.26 6.45 9.08 9.53 13.21 14.36 16.59 19.47 22.04 23.55 25.44 27.34 29.32 30.27 31.45 32.32 34.02 36.02 37.08 38.37.38 15.32.22 167.3 4.20
0.48 1.25 2.19 3.12 4.02 4.50 5.38 6.46 9.14 9.58 13.16 14.36 17.00 19.47 22.04 23.54 25.44 27.31 29.32 30.28 31.45 32.32 34.02 36.04 37.08 38.37.38 15.32.22 167.3 4.20
0.45 1.18 2.10 3.04 3.56 4.41 5.25 6.37 9.04 9.49 13.16 14.36 16.59 19.48 22.04 23.54 25.45 27.34 29.25 30.18 31.40 32.30 34.00 35.57 37.02 38.49.26 15.44.10 168.2 4.18
0.43 1.18 2.11 3.05 3.56 4.42 5.26 6.40 9.04 9.49 12.48 14.04 16.22 19.08 21.15 23.01 24.56 26.54 28.47 29.46 31.10 32.06 33.50 35.58 37.18 39.16.41 16.11.25 170.1 4.13
0.51 1.32 2.27 3.19 4.22 5.08 5.55 7.17 9.50 10.39 14.16 15.34 17.53 20.27 22.36 24.15 26.15 28.21 30.15 31.10 32.28 33.22 35.11 37.00 38.02 39.37.15 16.31.59 171.6 4.10
0.55 1.32 2.31 3.36 4.46 5.29 6.16 7.39 9.57 10.42 14.12 15.24 17.27 19.55 22.02 24.29 26.20 28.21 29.59 30.54 32.20 33.16 35.00 36.58 38.02 39.37.15 16.31.59 171.6 4.10
0.50 1.27 2.21 3.15 4.19 5.08 5.55 7.13 9.51 10.39 14.16 15.34 17.53 20.29 22.36 24.42 26.15 28.21 30.15 31.10 32.28 33.22 35.11 37.00 38.02 39.37.15 16.31.59 171.6 4.10
0.48 1.26 2.22 3.17 4.14 5.02 5.55 7.20 9.51 10.42 14.22 15.44 18.13 21.02 23.26 25.15 26.58 28.52 30.49 31.44 33.01 33.55 35.40 37.17 38.12 39.42.00 16.36.44 172.0 4.09

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr