Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  13:13
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

FETALIDOU Katerina - 253

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


253 - FETALIDOU Katerina
AZ ID: 1238
Γενική Κατάταξη: 96
Κατάταξη Κατηγ.: 4
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ
Κατηγορία: W1
Έτος Γέννησης: 1968
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΑΘΗΝΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 253
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:50 0.50 0.50 135
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:28 1.28 0.38 142
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:22 2.22 0.54 135
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:15 3.15 0.53 131
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:08 4.08 0.53 126
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:59 4.59 0.51 127
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:43 5.43 0.44 125
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:57 6.57 1.14 122
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:23 9.23 2.26 117
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:09 10.09 0.46 117
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 19:30 13.30 3.21 118
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:58 14.58 1.28 116
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:27 17.27 2.29 118
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 02:02 20.02 2.35 124
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 04:22 22.22 2.20 120
16 138.4  Οξιά Σαβ - 06:04 24.04 1.42 113
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 07:41 25.41 1.37 100
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 09:09 27.09 1.28 95
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 11:25 29.25 2.16 96
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 12:18 30.18 0.53 95
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 13:37 31.37 1.19 97
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 14:28 32.28 0.51 96
23 173.6   Σαβ - 15:59 33.59 1.31 96
24 173.6   Σαβ - 17:52 35.52 1.53 95
25 173.6   Σαβ - 19:02 37.02 1.10 96
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 20:36 38.36.22 1.34 96

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
92 329 M1 72 SPAIAS Aggelos GRE
93 325 M2 16 TSAGKERAS Georgios GRE
94 267 M1 73 PEKRIDIS Nikolaos GRE
95 234 M1 74 KYRIAKOU Orfeas CYP
96 253 W1 4 FETALIDOU Katerina GRE
97 269 M1 75 TRAVASAROS Georgios GRE
98 316 W1 5 MITSIOU Georgia GRE
99 247 M2 17 KOUSANDAS Panagiovtis GRE
100 284 M1 76 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.48 1.23 2.11 3.03 3.52 4.38 5.23 6.36 9.04 9.49 12.54 14.06 16.14 18.41 20.50 23.22 24.42 26.52 28.47 29.51 31.14 32.14 33.49 35.50 36.51 38.32.00 15.26.44 166.9 4.21
0.48 1.23 2.16 3.11 4.06 4.45 5.39 6.54 9.12 9.49 13.23 14.41 16.50 19.16 21.15 23.22 25.16 27.14 29.12 30.02 31.21 32.14 33.45 35.45 36.51 38.34.10 15.28.54 167.1 4.21
0.48 1.23 2.16 3.11 4.05 4.54 5.41 6.54 9.28 10.14 13.23 14.43 16.59 19.15 21.31 23.25 25.16 27.12 29.12 30.02 31.20 32.14 33.45 35.45 36.51 38.34.10 15.28.54 167.1 4.21
0.52 1.36 2.41 3.43 4.39 5.29 6.18 7.47 9.58 10.39 13.58 15.15 17.27 19.43 21.50 23.54 26.09 28.21 29.56 30.50 31.45 32.25 33.55 35.52 36.56 38.34.40 15.29.24 167.1 4.21
0.50 1.28 2.22 3.15 4.08 4.59 5.43 6.57 9.23 10.09 13.30 14.58 17.27 20.02 22.22 24.04 25.41 27.09 29.25 30.18 31.37 32.28 33.59 35.52 37.02 38.36.22 15.31.06 167.2 4.21
0.48 1.25 2.19 3.11 4.00 4.43 5.26 6.45 9.08 9.53 13.21 14.36 16.59 19.47 22.04 23.55 25.44 27.34 29.32 30.27 31.45 32.32 34.02 36.02 37.08 38.37.38 15.32.22 167.3 4.20
0.48 1.25 2.19 3.12 4.02 4.50 5.38 6.46 9.14 9.58 13.16 14.36 17.00 19.47 22.04 23.54 25.44 27.31 29.32 30.28 31.45 32.32 34.02 36.04 37.08 38.37.38 15.32.22 167.3 4.20
0.45 1.18 2.10 3.04 3.56 4.41 5.25 6.37 9.04 9.49 13.16 14.36 16.59 19.48 22.04 23.54 25.45 27.34 29.25 30.18 31.40 32.30 34.00 35.57 37.02 38.49.26 15.44.10 168.2 4.18
0.43 1.18 2.11 3.05 3.56 4.42 5.26 6.40 9.04 9.49 12.48 14.04 16.22 19.08 21.15 23.01 24.56 26.54 28.47 29.46 31.10 32.06 33.50 35.58 37.18 39.16.41 16.11.25 170.1 4.13

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr