Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  15:29
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

OUZOUNIDIS Christos - 263

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

OLYMPUS MARATHON 2013-2014-2015


263 - OUZOUNIDIS Christos
AZ ID: 1184
Γενική Κατάταξη: 102
Κατάταξη Κατηγ.: 78
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1974
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΡΥΑ-ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΗΣ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 263
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:55 0.55 0.55 157
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:32 1.32 0.37 149
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:31 2.31 0.59 154
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:36 3.36 1.05 155
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:46 4.46 1.10 156
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 11:29 5.29 0.43 155
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 12:16 6.16 0.47 153
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:39 7.39 1.23 151
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:57 9.57 2.18 140
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:42 10.42 0.45 138
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 20:12 14.12 3.30 133
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 21:24 15.24 1.12 124
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:27 17.27 2.03 119
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 01:55 19.55 2.28 121
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 04:02 22.02 2.07 108
16 138.4  Οξιά Σαβ - 06:29 24.29 2.27 119
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 08:20 26.20 1.51 117
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 10:21 28.21 2.01 114
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 11:59 29.59 1.38 105
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 12:54 30.54 0.55 105
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 14:20 32.20 1.26 104
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 15:16 33.16 0.56 102
23 173.6   Σαβ - 17:00 35.00 1.44 101
24 173.6   Σαβ - 18:58 36.58 1.58 101
25 173.6   Σαβ - 20:02 38.02 1.04 102
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 21:37 39.37.15 1.35 102

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
98 316 W1 5 MITSIOU Georgia GRE
99 247 M2 17 KOUSANDAS Panagiovtis GRE
100 284 M1 76 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE
101 205 M1 77 GKOROS Kliton GRE
102 263 M1 78 OUZOUNIDIS Christos GRE
103 294 W1 6 KRANA Sofia GRE
104 291 M1 79 KANAKIS Theocharis GRE
105 317 M2 18 ANASTASOPOULOS Pavlos GRE
106 283 M2 19 FASOULAS Antonios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.48 1.25 2.19 3.12 4.02 4.50 5.38 6.46 9.14 9.58 13.16 14.36 17.00 19.47 22.04 23.54 25.44 27.31 29.32 30.28 31.45 32.32 34.02 36.04 37.08 38.37.38 15.32.22 167.3 4.20
0.45 1.18 2.10 3.04 3.56 4.41 5.25 6.37 9.04 9.49 13.16 14.36 16.59 19.48 22.04 23.54 25.45 27.34 29.25 30.18 31.40 32.30 34.00 35.57 37.02 38.49.26 15.44.10 168.2 4.18
0.43 1.18 2.11 3.05 3.56 4.42 5.26 6.40 9.04 9.49 12.48 14.04 16.22 19.08 21.15 23.01 24.56 26.54 28.47 29.46 31.10 32.06 33.50 35.58 37.18 39.16.41 16.11.25 170.1 4.13
0.51 1.32 2.27 3.19 4.22 5.08 5.55 7.17 9.50 10.39 14.16 15.34 17.53 20.27 22.36 24.15 26.15 28.21 30.15 31.10 32.28 33.22 35.11 37.00 38.02 39.37.15 16.31.59 171.6 4.10
0.55 1.32 2.31 3.36 4.46 5.29 6.16 7.39 9.57 10.42 14.12 15.24 17.27 19.55 22.02 24.29 26.20 28.21 29.59 30.54 32.20 33.16 35.00 36.58 38.02 39.37.15 16.31.59 171.6 4.10
0.50 1.27 2.21 3.15 4.19 5.08 5.55 7.13 9.51 10.39 14.16 15.34 17.53 20.29 22.36 24.42 26.15 28.21 30.15 31.10 32.28 33.22 35.11 37.00 38.02 39.37.15 16.31.59 171.6 4.10
0.48 1.26 2.22 3.17 4.14 5.02 5.55 7.20 9.51 10.42 14.22 15.44 18.13 21.02 23.26 25.15 26.58 28.52 30.49 31.44 33.01 33.55 35.40 37.17 38.12 39.42.00 16.36.44 172.0 4.09
0.48 1.26 2.22 3.17 4.14 5.04 5.55 7.17 9.52 10.46 14.29 15.44 18.01 20.38 22.47 24.40 26.34 28.21 30.15 31.01 32.40 33.33 35.25 37.14 38.22 39.48.10 16.42.54 172.4 4.08
0.48 1.25 2.22 3.17 4.14 5.02 5.55 7.20 9.57 10.42 14.22 15.44 18.13 21.02 23.26 25.14 26.58 29.00 31.08 32.06 33.17 34.08 35.40 37.18 38.27 39.51.10 16.45.54 172.6 4.07

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr