Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025  21:44
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

DASKALOPOULOS Efthymios - 213

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

LAVAREDO 119K, TERA 80K 2014 & 2015,


213 - DASKALOPOULOS Efthymios
AZ ID: 4010
Γενική Κατάταξη: 104
Κατάταξη Κατηγ.: 77
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: NATURAL HIGH / BALIOTIS NATURE TRAIL
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1974
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ATHENS
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 213
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος     -  
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 07:14 1.14 1.14 88
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 08:13 2.13 0.59 116
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:02 3.02 0.49 111
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:55 3.55 0.53 114
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:38 4.38 0.43 111
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 11:23 5.23 0.45 111
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 12:51 6.51 1.28 118
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 15:25 9.25 2.34 121
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:02 10.02 0.37 116
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 19:34 13.34 3.32 122
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 20:49 14.49 1.15 114
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:00 17.00 2.11 110
14 131.7  Τσατάκι Σαβ - 01:16 19.16 2.16 110
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 03:01 21.01 1.45 99
16 144.5  Οξιά Σαβ - 04:54 22.54 1.53 103
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 06:35 24.35 1.41 100
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 08:25 26.25 1.50 99
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 10:32 28.32 2.07 95
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 13:21 31.21 2.49 105
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 14:18 32.18 0.57 101
23 181.4   Σαβ - 15:58 33.58 1.40 103
24 181.4   Σαβ - 18:12 36.12 2.14 103
25 181.4   Σαβ - 19:07 37.07 0.55 103
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 20:43 38.43.10 1.36 104

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
100 219 M1 75 SIDERIS Konstantinos GRE
101 111 M1 76 KANAKIS Theocharis GRE
102 214 M2 20 ARISTIDOU Petros CYP
103 212 M2 21 KNOUNI Agkop GRE
104 213 M1 77 DASKALOPOULOS Efthymios GRE
105 216 M1 78 PILIGKOS Konstantinos GRE
106 92 M2 22 KASTANIOTIS Konstantinos GRE
107 244 M2 23 TIMMONS Shawn GBR
108 286 M1 79 KATSAMPAS Georgios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.14 2.04 3.00 3.48 4.34 5.22 6.39 9.27 10.08 13.38 15.06 17.01 19.16 21.30 23.25 25.18 27.00 28.56   31.14 32.19 33.51 35.51 36.47 38.26.47 16.58.54 179.1 4.22
  1.21 2.16 3.11 4.11 4.59 5.48 7.15 9.56 10.39 14.16 15.32 17.40 20.06 22.14 24.05 25.42 27.29 29.39   31.48 32.38 34.10 36.18 37.09 38.37.03 17.09.10 179.9 4.21
  1.26 2.24 3.23 4.15 5.30 6.17 7.45 10.12 10.52 14.16 15.32 17.40 20.07 22.14 24.05 25.42 27.29 29.40   31.48 32.36 34.10 36.16 37.09 38.39.05 17.11.12 180.1 4.20
  1.14 2.13 3.02 3.55 4.38 5.23 6.51 9.25 10.02 13.34 14.49 17.01 19.16 21.01 22.54 24.35 26.25 28.32   31.21 32.18 33.58 36.12 37.07 38.43.10 17.15.17 180.4 4.19
  1.14 2.13 3.02 3.55 4.38 5.23 6.51 9.25 10.02 13.34 14.49 17.00 19.16 21.01 22.54 24.35 26.25 28.32   31.21 32.18 33.58 36.12 37.07 38.43.10 17.15.17 180.4 4.19
  1.13 1.59 2.49 3.39 4.30 5.21 6.42 9.14 9.51 13.07 14.27 16.39 19.04 21.04 23.19 25.09 26.44 29.03   31.19 32.11 33.44 35.49 36.54 38.47.35 17.19.42 180.7 4.19
  1.22 2.16 3.14 4.09 4.59 5.53 7.20 10.04 10.47 14.15 15.33 17.40 20.03 22.14 24.03   27.24 29.39   32.04 32.58 34.29 36.30 37.31 39.14.00 17.46.07 182.8 4.14
  1.26 2.20 3.16 4.08 4.58 5.40 7.11 9.53 10.38 14.07 15.25 17.40 20.28 22.57 25.25 26.58 27.59 30.04     33.37 35.30 37.44 38.44 39.53.30 18.25.37 185.8 4.07
  1.21 2.18 3.09 3.54 4.38 5.20 6.46 9.08 9.51 13.23 14.37 17.01 19.45 21.50 23.55 25.57 27.45 29.44     33.35 35.10 37.29 38.42 40.10.00 18.42.07 187.1 4.04

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Medium  Soundcloud  Slideshare  Spotify 


Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2025  :: Site designed and hosted by webster.gr