Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  09:21
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KNOUNI Agkop - 212

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


212 - KNOUNI Agkop
AZ ID: 1182
Γενική Κατάταξη: 103
Κατάταξη Κατηγ.: 21
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: NATURAL HIGH
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1965
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Κηφισια
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 212
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:14 1.14 1.14 87
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:13 2.13 0.59 115
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:02 3.02 0.49 110
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:55 3.55 0.53 113
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:38 4.38 0.43 110
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:23 5.23 0.45 110
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:51 6.51 1.28 117
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:25 9.25 2.34 120
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:02 10.02 0.37 115
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 19:34 13.34 3.32 121
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:49 14.49 1.15 113
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:01 17.01 2.12 114
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 01:16 19.16 2.15 109
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 03:01 21.01 1.45 98
16 138.4  Οξιά Σαβ - 04:54 22.54 1.53 102
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 06:35 24.35 1.41 99
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 08:25 26.25 1.50 98
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 10:32 28.32 2.07 94
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 13:21 31.21 2.49 104
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 14:18 32.18 0.57 100
23 173.6   Σαβ - 15:58 33.58 1.40 102
24 173.6   Σαβ - 18:12 36.12 2.14 102
25 173.6   Σαβ - 19:07 37.07 0.55 102
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 20:43 38.43.10 1.36 103

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
99 270 M1 74 PLAINOS Ilias GRE
100 219 M1 75 SIDERIS Konstantinos GRE
101 111 M1 76 KANAKIS Theocharis GRE
102 214 M2 20 ARISTIDOU Petros CYP
103 212 M2 21 KNOUNI Agkop GRE
104 213 M1 77 DASKALOPOULOS Efthymios GRE
105 216 M1 78 PILIGKOS Konstantinos GRE
106 92 M2 22 KASTANIOTIS Konstantinos GRE
107 244 M2 23 TIMMONS Shawn GBR
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.20 2.10 3.00 3.55 4.42 5.33 6.56 9.27 10.09 13.43 14.52 16.50 19.24 21.23 23.19 25.04 26.57 29.03   31.04 32.11 33.42 35.42 36.47 38.15.17 16.47.24 178.2 4.25
  1.14 2.04 3.00 3.48 4.34 5.22 6.39 9.27 10.08 13.38 15.06 17.01 19.16 21.30 23.25 25.18 27.00 28.56   31.14 32.19 33.51 35.51 36.47 38.26.47 16.58.54 179.1 4.22
  1.21 2.16 3.11 4.11 4.59 5.48 7.15 9.56 10.39 14.16 15.32 17.40 20.06 22.14 24.05 25.42 27.29 29.39   31.48 32.38 34.10 36.18 37.09 38.37.03 17.09.10 179.9 4.21
  1.26 2.24 3.23 4.15 5.30 6.17 7.45 10.12 10.52 14.16 15.32 17.40 20.07 22.14 24.05 25.42 27.29 29.40   31.48 32.36 34.10 36.16 37.09 38.39.05 17.11.12 180.1 4.20
  1.14 2.13 3.02 3.55 4.38 5.23 6.51 9.25 10.02 13.34 14.49 17.01 19.16 21.01 22.54 24.35 26.25 28.32   31.21 32.18 33.58 36.12 37.07 38.43.10 17.15.17 180.4 4.19
  1.14 2.13 3.02 3.55 4.38 5.23 6.51 9.25 10.02 13.34 14.49 17.00 19.16 21.01 22.54 24.35 26.25 28.32   31.21 32.18 33.58 36.12 37.07 38.43.10 17.15.17 180.4 4.19
  1.13 1.59 2.49 3.39 4.30 5.21 6.42 9.14 9.51 13.07 14.27 16.39 19.04 21.04 23.19 25.09 26.44 29.03   31.19 32.11 33.44 35.49 36.54 38.47.35 17.19.42 180.7 4.19
  1.22 2.16 3.14 4.09 4.59 5.53 7.20 10.04 10.47 14.15 15.33 17.40 20.03 22.14 24.03   27.24 29.39   32.04 32.58 34.29 36.30 37.31 39.14.00 17.46.07 182.8 4.14
  1.26 2.20 3.16 4.08 4.58 5.40 7.11 9.53 10.38 14.07 15.25 17.40 20.28 22.57 25.25 26.58 27.59 30.04     33.37 35.30 37.44 38.44 39.53.30 18.25.37 185.8 4.07

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr