Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024  08:37
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

ARISTIDOU Petros - 214

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Έλαβα μέρος στους πιο κάτω αγώνες:

ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 2017 – 107,5Κ


13ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου 100km Ψάθα-Αλεποχώρι


214 - ARISTIDOU Petros
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 102
Κατάταξη Κατηγ.: 20
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: MAGIC ALWAYS HAPPENS
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1964
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Cyprus
Εθνικότητα: Cyprus
Τόπος Κατοικίας: ΛΕΜΕΣΟΣ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 214
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:26 1.26 1.26 158
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:24 2.24 0.58 161
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:23 3.23 0.59 161
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:15 4.15 0.52 160
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 11:30 5.30 1.15 160
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 12:17 6.17 0.47 159
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:45 7.45 1.28 157
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 16:12 10.12 2.27 155
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:52 10.52 0.40 150
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 20:16 14.16 3.24 137
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 21:32 15.32 1.16 130
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:40 17.40 2.08 127
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 02:07 20.07 2.27 128
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 04:14 22.14 2.07 122
16 138.4  Οξιά Σαβ - 06:05 24.05 1.51 120
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 07:42 25.42 1.37 115
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 09:29 27.29 1.47 115
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 11:40 29.40 2.11 109
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 13:48 31.48 2.08 108
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 14:36 32.36 0.48 104
23 173.6   Σαβ - 16:10 34.10 1.34 105
24 173.6   Σαβ - 18:16 36.16 2.06 104
25 173.6   Σαβ - 19:09 37.09 0.53 105
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 20:39 38.39.05 1.30 102

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
98 267 M1 73 PERDIKAS Evangelos GRE
99 270 M1 74 PLAINOS Ilias GRE
100 219 M1 75 SIDERIS Konstantinos GRE
101 111 M1 76 KANAKIS Theocharis GRE
102 214 M2 20 ARISTIDOU Petros CYP
103 212 M2 21 KNOUNI Agkop GRE
104 213 M1 77 DASKALOPOULOS Efthymios GRE
105 216 M1 78 PILIGKOS Konstantinos GRE
106 92 M2 22 KASTANIOTIS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.22 2.15 3.08 4.00 4.48 5.37 6.57 9.25 10.05 13.13 14.24 16.28 18.54 21.02 22.51 24.35 26.19 28.16   30.22 31.15 33.06 35.20 36.26 38.14.09 16.46.16 178.1 4.25
  1.20 2.10 3.00 3.55 4.42 5.33 6.56 9.27 10.09 13.43 14.52 16.50 19.24 21.23 23.19 25.04 26.57 29.03   31.04 32.11 33.42 35.42 36.47 38.15.17 16.47.24 178.2 4.25
  1.14 2.04 3.00 3.48 4.34 5.22 6.39 9.27 10.08 13.38 15.06 17.01 19.16 21.30 23.25 25.18 27.00 28.56   31.14 32.19 33.51 35.51 36.47 38.26.47 16.58.54 179.1 4.22
  1.21 2.16 3.11 4.11 4.59 5.48 7.15 9.56 10.39 14.16 15.32 17.40 20.06 22.14 24.05 25.42 27.29 29.39   31.48 32.38 34.10 36.18 37.09 38.37.03 17.09.10 179.9 4.21
  1.26 2.24 3.23 4.15 5.30 6.17 7.45 10.12 10.52 14.16 15.32 17.40 20.07 22.14 24.05 25.42 27.29 29.40   31.48 32.36 34.10 36.16 37.09 38.39.05 17.11.12 180.1 4.20
  1.14 2.13 3.02 3.55 4.38 5.23 6.51 9.25 10.02 13.34 14.49 17.01 19.16 21.01 22.54 24.35 26.25 28.32   31.21 32.18 33.58 36.12 37.07 38.43.10 17.15.17 180.4 4.19
  1.14 2.13 3.02 3.55 4.38 5.23 6.51 9.25 10.02 13.34 14.49 17.00 19.16 21.01 22.54 24.35 26.25 28.32   31.21 32.18 33.58 36.12 37.07 38.43.10 17.15.17 180.4 4.19
  1.13 1.59 2.49 3.39 4.30 5.21 6.42 9.14 9.51 13.07 14.27 16.39 19.04 21.04 23.19 25.09 26.44 29.03   31.19 32.11 33.44 35.49 36.54 38.47.35 17.19.42 180.7 4.19
  1.22 2.16 3.14 4.09 4.59 5.53 7.20 10.04 10.47 14.15 15.33 17.40 20.03 22.14 24.03   27.24 29.39   32.04 32.58 34.29 36.30 37.31 39.14.00 17.46.07 182.8 4.14

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr