| Αποτελέσματα | Αναζήτηση 
 
 
2011 RODOPI ULTRA TRAIL (ROUT CLASSIC 100 MILES)  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Rodopi Advendurun  Εκτύπωση | 
|  |  
| 
  
  
    
    | 1 | 4 | 1278 | M | 1 |  | GRE | 1 |  
    | 2 | 117 | 1254 | M | 2 |  | GRE | 2 |  
    | 3 | 9 |  | M | 3 |  | GRE | 3 |  
    | 4 | 15 | 1575 | M | 4 |  | GRE | 4 |  
    | 5 | 101 | 1734 | M | 5 |  | GRE | 5 |  
    | 6 | 135 |  | M | 6 |  | GRE | 6 |  
    | 7 | 18 |  | M | 7 |  | GRE | 7 |  
    | 8 | 146 |  | M | 8 |  | GRE | 8 |  
    | 9 | 112 |  | M | 9 |  | GRE | 9 |  
    | 10 | 14 | 1142 | MV | 1 |  | GRE | 10 |  
    | 11 | 16 | 1146 | MV | 2 |  | GRE | 11 |  
    | 12 | 13 |  | MV | 3 |  | GRE | 12 |  
    | 13 | 139 | 3861 | M | 10 |  | GRE | 13 |  
    | 14 | 142 | 825 | M | 11 |  | GRE | 14 |  
    | 15 | 109 | 1113 | M | 12 |  | GRE | 15 |  
    | 16 | 107 | 2633 | M | 13 |  | GRE | 16 |  
    | 17 | 120 | 2117 | W | 1 |  | UKR | 17 |  
    | 18 | 21 | 2330 | M | 14 |  | GRE | 18 |  
    | 19 | 154 | 1574 | M | 15 |  | GRE | 19 |  
    | 20 | 105 | 2129 | M | 16 |  | GRE | 20 |  
    | 21 | 149 | 2093 | M | 17 |  | GRE | 21 |  
    | 22 | 156 |  | M | 18 |  | GRE | 22 |  
    | 23 | 123 |  | M | 19 |  | GRE | 23 |  
    | 24 | 111 |  | M | 20 |  | GRE | 24 |  
    | 25 | 145 | 1449 | M | 21 |  | GRE | 25 |  
    | 26 | 160 | 2730 | M | 22 |  | GRE | 26 |  
    | 27 | 137 | 2401 | M | 23 |  | GRE | 27 |  
    | 28 | 108 | 3178 | M | 24 |  | GRE | 28 |  
    | 29 | 118 | 2885 | M | 25 |  | GRE | 29 |  
    | 30 | 128 | 1964 | M | 26 |  | GRE | 30 |  
    | 31 | 155 | 3330 | W | 2 |  | GRE | 31 |  
    | 32 | 22 |  | M | 27 |  | GRE | 32 |  
    | 33 | 102 | 1492 | M | 28 |  | GRE | 33 |  
    | 34 | 103 |  | M | 29 |  | GRE | 34 |  
    | 35 | 125 | 1731 | M | 30 |  | GRE | 35 |  
    | 36 | 119 |  | M2 | 4 |  | GRE | 36 |  
    | 37 | 158 |  | M | 31 |  | GRE | 37 |  
    | 38 | 163 |  | M | 32 |  | GRE | 38 |  
    | 39 | 147 | 2334 | MV | 5 |  | GRE | 39 |  
    | 40 | 164 | 2210 | M | 33 |  | GRE | 40 |  
    | 41 | 122 | 960 | M | 34 |  | GRE | 41 |  
    | 42 | 11 | 2344 | M | 35 |  | GRE | 42 |  
    | 43 | 10 |  | M | 36 |  | GRE | 43 |  
    | 44 | 165 | 2602 | M | 37 |  | GRE | 44 |  
    | 45 | 115 |  | M | 38 |  | GRE | 45 |  
    | 46 | 159 |  | M | 39 |  | GRE | 46 |  
    | 47 | 134 | 1544 | M | 40 |  | GRE | 47 |  
    | 48 | 131 | 1948 | M | 41 |  | GRE | 48 |  
    | 49 | 25 |  | MV | 6 |  | GRE | 49 |  
    | 50 | 141 | 1289 | MV | 7 |  | GRE | 50 |  
    | 51 | 8 | 1320 | M | 42 |  | GRE | 51 |  
    | 52 | 106 |  | M | 43 |  | GRE | 52 |  
    | 53 | 132 | 2031 | M | 44 |  | GRE | 53 |  
    | 54 | 121 | 1553 | M | 45 |  | GRE | 54 |  
    | 55 | 157 | 2216 | M | 46 |  | GRE | 55 |  
    | 56 | 151 | 2020 | M | 47 |  | GRE | 56 |  
    | 57 | 152 |  | M | 48 |  | GRE | 57 |  
    | 58 | 148 |  | M | 49 |  | GRE | 58 |  
    | 59 | 138 |  | MV | 8 |  | GRE | 59 |  
    | 60 | 1 | 1195 | M | 50 |  | GRE | 60 |  
    | 61 | 124 | 2005 | M | 51 |  | GRE | 61 |  
    | 62 | 129 | 1044 | M | 52 |  | GRE | 62 |  
    | 63 | 144 | 1107 | M | 53 |  | GRE | 63 |  |  | 
|  |  
| 
  
  
    
    
    | 0.42 | 1.09 | 2.00 | 2.43 | 3.20 | 4.02 | 4.37 | 5.25 | 7.14 | 7.43 | 9.45 | 10.36 | 11.56 | 13.14 | 14.29 | 15.30 | 16.36 | 17.35 | 18.54 | 19.38 | 20.21 | 20.56 | 22.00 | 23.17 | 23.52 | 24.46.36 | 0.00.00 | 100.0 | 6.55 |  
    
    | 0.43 | 1.13 | 2.02 | 2.48 | 3.30 | 4.14 | 4.53 | 5.44 | 7.49 | 8.24 | 11.05 | 12.06 | 13.50 | 15.16 | 16.45 | 17.55 | 19.05 | 20.14 | 21.47 | 22.30 | 23.25 | 24.02 | 25.11 | 26.44 | 27.23 | 28.22.18 | 3.35.42 | 114.5 | 5.72 |  
    
    | 0.42 | 1.07 | 1.51 | 2.35 | 3.10 | 4.00 | 4.35 | 5.22 | 7.14 | 7.41 | 9.56 | 10.54 | 12.17 | 13.52 | 15.14 | 16.18 | 17.42 | 19.11 | 20.50 | 21.36 | 22.46 | 23.52 | 25.11 | 26.48 | 27.44 | 29.00.23 | 4.13.47 | 117.1 | 5.60 |  
    
    | 0.42 | 1.09 | 2.00 | 2.43 | 3.22 | 4.07 | 4.45 | 5.48 | 7.55 | 8.31 | 11.16 | 12.17 | 14.05 | 15.44 | 17.30 | 18.50 | 20.12 | 21.54 | 23.39 | 24.40 | 25.49 | 26.30 | 27.44 | 29.30 | 30.27 | 31.42.30 | 6.55.54 | 128.0 | 5.12 |  
    
    | 0.43 | 1.12 | 2.00 | 2.43 | 3.24 | 4.07 | 4.48 | 5.48 | 7.55 | 8.31 | 11.16 | 12.17 | 14.05 | 15.44 | 17.30 | 18.50 | 20.12 | 21.54 | 23.39 | 24.40 | 25.49 | 26.30 | 27.44 | 29.30 | 30.27 | 31.42.30 | 6.55.54 | 128.0 | 5.12 |  
    
    | 0.42 | 1.10 | 2.00 | 2.43 | 3.20 | 4.07 | 4.45 | 5.48 | 7.55 | 8.31 | 11.16 | 12.17 | 14.05 | 15.44 | 17.30 | 18.50 | 20.12 | 21.54 | 23.39 | 24.40 | 25.49 | 26.30 | 27.44 | 29.30 | 30.27 | 31.42.30 | 6.55.54 | 128.0 | 5.12 |  
    
    | 0.44 | 1.12 | 2.00 | 2.44 | 3.28 | 4.14 | 4.52 | 5.50 | 7.57 | 8.31 | 11.18 | 12.27 | 14.12 | 15.45 | 17.34 | 18.55 | 20.14 | 22.07 | 24.04 | 24.55 | 26.09 | 26.59 | 28.22 | 30.06 | 30.45 | 31.54.12 | 7.07.36 | 128.8 | 5.09 |  
    
    | 0.45 | 1.13 | 3.01 | 2.44 | 3.29 | 4.21 | 5.02 | 5.53 | 8.17 | 8.45 | 11.34 | 12.33 | 14.15 | 15.55 | 18.08 | 19.17 | 20.50 | 22.09 | 24.06 | 25.05 | 26.23 | 27.10 | 28.19 | 29.58 | 30.47 | 32.12.13 | 7.25.37 | 130.0 | 5.04 |  
    
    | 0.49 | 1.21 | 2.15 | 3.06 | 3.56 | 4.52 | 5.37 | 6.51 | 9.09 | 9.55 | 12.58 | 14.57 | 15.58 | 17.52 | 20.12 | 21.54 | 23.45 | 25.40 | 27.25 | 28.30 | 29.50 | 30.45 | 32.01 | 33.28 | 34.11 | 35.09.09 | 10.22.33 | 141.9 | 4.62 |  
    
    | 0.48 | 1.18 | 2.11 | 3.05 | 3.53 | 4.46 | 5.35 | 6.40 | 9.13 | 9.51 | 12.56 | 14.05 | 15.58 | 17.46 | 20.17 | 21.54 | 23.45 | 25.29 | 27.17 | 28.17 | 29.12 | 29.50 | 31.10 | 33.03 | 33.58 | 35.13.22 | 10.26.46 | 142.2 | 4.61 |  
    
    | 0.44 | 1.13 | 2.02 | 2.46 | 3.28 | 4.12 | 4.52 | 5.51 | 7.58 | 8.36 | 11.06 | 12.13 | 14.05 | 16.12 | 18.43 | 20.48 | 23.00 | 25.24 | 27.10 | 28.14 | 29.12 | 30.05 | 31.32 | 33.31 | 34.22 | 35.22.09 | 10.35.33 | 142.8 | 4.59 |  
    
    | 0.46 | 1.17 | 2.10 | 3.02 | 3.48 | 4.42 | 5.27 | 6.41 | 8.58 | 9.39 | 12.37 | 13.45 | 15.48 | 17.46 | 20.17 | 21.54 | 23.45 | 25.34 | 27.17 | 28.17 | 29.24 | 30.20 | 31.45 | 33.25 | 34.09 | 35.26.26 | 10.39.50 | 143.0 | 4.58 |  
    
    | 0.45 | 1.22 | 2.19 | 3.05 | 3.53 | 4.44 | 5.29 | 6.46 | 9.19 | 10.03 | 13.31 | 14.57 | 17.26 | 19.55 | 22.44 | 24.46 | 26.12 | 27.25 | 29.00 | 29.37 | 30.29 | 31.03 | 32.20 | 34.00 | 34.47 | 35.49.43 | 11.03.07 | 144.6 | 4.53 |  
    
    | 0.43 | 1.13 | 2.39 | 2.46 | 3.28 | 4.10 | 4.51 | 5.50 | 7.58 | 8.38 | 11.11 | 12.13 | 14.05 | 16.12 | 18.43 | 20.48 | 23.00 | 25.24 | 27.10 | 28.12 | 29.12 | 30.05 | 31.32 | 33.31 | 34.23 | 35.54.00 | 11.07.24 | 144.9 | 4.52 |  
    
    | 0.42 | 1.11 | 2.01 | 2.44 | 3.28 | 4.17 | 4.58 | 6.06 | 8.22 | 8.59 | 11.55 | 13.08 | 15.04 | 17.03 | 19.26 | 21.16 | 23.11 | 25.02 | 27.02 | 28.02 | 29.12 | 30.10 | 31.54 | 33.45 | 34.39 | 36.05.07 | 11.18.31 | 145.6 | 4.50 |  
    
    | 0.42 | 1.09 | 2.00 | 2.43 | 3.22 | 4.07 | 4.45 | 5.48 | 7.55 | 8.31 | 11.55 | 13.08 | 15.04 | 17.03 | 19.26 | 21.16 | 23.11 | 25.20 | 27.16 | 28.10 | 29.12 | 30.10 | 31.54 | 33.45 | 34.39 | 36.05.07 | 11.18.31 | 145.6 | 4.50 |  
    
    | 0.45 | 1.15 | 2.08 | 2.57 | 3.37 | 4.21 | 4.58 | 6.06 | 8.10 | 8.51 | 11.34 | 12.35 | 14.19 | 16.06 | 18.10 | 19.43 | 21.22 | 23.37 | 28.30 | 29.26 | 30.39 | 31.28 | 32.46 | 34.17 | 35.01 | 36.06.27 | 11.19.51 | 145.7 | 4.50 |  
    
    | 0.46 | 1.16 | 2.06 | 2.57 | 3.39 | 4.31 | 5.08 | 6.17 | 8.28 | 9.10 | 12.10 | 13.22 | 15.22 | 17.42 | 20.20 | 22.13 | 24.02 | 26.09 | 28.00 | 29.05 | 30.27 | 31.22 | 32.54 | 34.45 | 35.41 | 37.25.02 | 12.38.26 | 151.0 | 4.34 |  
    
    | 0.46 | 1.16 | 2.07 | 2.57 | 3.39 | 4.31 | 5.09 | 6.17 | 8.28 | 9.11 | 12.10 | 13.22 | 15.22 | 17.42 | 20.20 | 22.13 | 24.02 | 26.09 | 28.00 | 29.05 | 30.27 | 31.22 | 32.54 | 34.45 | 35.41 | 37.25.02 | 12.38.26 | 151.0 | 4.34 |  
    
    | 0.46 | 1.16 | 2.06 | 2.57 | 3.39 | 4.31 | 5.09 | 6.17 | 8.28 | 9.11 | 12.10 | 13.22 | 15.22 | 17.42 | 20.22 | 22.13 | 24.02 | 26.09 | 28.00 | 29.05 | 30.27 | 31.23 | 32.53 | 34.45 | 35.41 | 37.25.02 | 12.38.26 | 151.0 | 4.34 |  
    
    | 0.53 | 1.28 | 2.35 | 3.36 | 4.26 | 5.25 | 6.10 | 7.28 | 9.58 | 10.45 | 14.18 | 15.25 | 17.32 | 19.41 | 22.07 | 23.55 | 25.39 | 27.12 | 28.55 | 29.45 | 30.49 | 31.38 | 33.20 | 35.23 | 36.20 | 37.44.11 | 12.57.35 | 152.3 | 4.30 |  
    
    | 0.49 | 1.21 | 2.13 | 3.05 | 3.57 | 4.52 | 5.44 | 6.52 | 9.39 | 10.24 | 14.13 | 15.38 | 17.41 | 19.39 | 21.59 | 23.45 | 25.32 | 26.58 | 28.55 | 29.45 | 30.49 | 31.38 | 33.21 | 35.23 | 36.20 | 37.44.11 | 12.57.35 | 152.3 | 4.30 |  
    
    | 0.47 | 1.19 | 2.13 | 3.05 | 4.00 | 5.02 | 5.57 | 7.20 | 10.21 | 11.10 | 14.05 | 15.33 | 17.36 | 19.39 | 21.59 | 23.42 | 25.39 | 27.19 | 29.04 | 29.51 | 31.02 | 32.02 | 33.40 | 36.02 | 37.01 | 38.31.39 | 13.45.03 | 155.5 | 4.22 |  
    
    | 0.49 | 1.17 | 2.08 | 2.55 | 3.33 | 4.15 | 4.58 | 6.06 | 8.12 | 8.48 | 11.38 | 12.40 | 14.24 | 16.07 | 18.26 | 20.05 | 21.59 | 25.02 | 27.09 | 28.20 | 29.29 | 30.30 | 32.19 | 35.00 | 36.20 | 38.37.31 | 13.50.55 | 155.9 | 4.20 |  
    
    | 0.47 | 1.20 | 2.21 | 3.20 | 4.07 | 5.03 | 5.56 | 7.18 | 9.51 | 10.37 | 14.04 | 15.24 | 17.39 | 19.38 | 22.03 | 24.12 | 25.33 | 27.15 | 29.17 | 30.15 | 31.31 | 32.38 | 34.27 | 36.35 | 37.36 | 39.03.54 | 14.17.18 | 157.7 | 4.16 |  
    
    | 0.47 | 1.20 | 2.26 | 3.21 | 4.07 | 5.03 | 5.56 | 7.18 | 9.51 | 10.37 | 14.04 | 15.23 | 17.39 | 19.38 | 22.03 | 24.12 | 25.33 | 27.15 | 29.17 | 30.15 | 31.31 | 32.38 | 34.28 | 36.35 | 37.36 | 39.03.54 | 14.17.18 | 157.7 | 4.16 |  
    
    | 0.49 | 1.24 | 2.33 | 3.39 | 4.29 | 5.26 | 6.15 | 7.32 | 10.13 | 10.59 | 14.24 | 15.34 | 17.45 | 20.10 | 22.32 | 24.24 | 26.12 | 27.55 | 29.55 | 30.58 | 32.16 | 33.17 | 35.03 | 37.14 | 38.18 | 39.52.46 | 15.06.10 | 161.0 | 4.07 |  
    
    | 1.00 | 1.44 | 2.42 | 3.37 | 4.24 | 5.25 | 6.13 | 7.32 | 10.02 | 10.50 | 14.24 | 15.38 | 17.41 | 19.39 | 21.59 | 23.45 | 25.35 | 27.23 | 29.40 | 30.44 | 32.16 | 33.26 | 35.33 | 37.40 | 38.27 | 39.52.46 | 15.06.10 | 161.0 | 4.07 |  
    
    | 1.00 | 1.44 | 2.42 | 3.37 | 4.24 | 5.25 | 6.13 | 7.32 | 10.02 | 10.50 | 14.24 | 15.38 | 17.41 | 19.39 | 21.59 | 23.45 | 25.35 | 27.23 | 29.40 | 30.44 | 32.16 | 33.26 | 35.32 | 37.40 | 38.45 | 40.15.50 | 15.29.14 | 162.5 | 4.03 |  
    
    | 0.45 | 1.22 | 2.19 | 3.05 | 3.53 | 4.44 | 5.29 | 6.46 | 9.19 | 10.03 | 13.31 | 14.57 | 17.26 | 19.58 | 22.44 | 24.46 | 26.35 | 28.10 | 30.07 | 31.15 | 33.02 | 34.05 | 36.02 | 38.10 | 39.20 | 40.53.28 | 16.06.52 | 165.0 | 3.97 |  
    
    | 0.46 | 1.22 | 2.21 | 3.05 | 3.53 | 4.44 | 5.30 | 6.46 | 9.19 | 10.03 | 13.31 | 14.57 | 17.26 | 19.59 | 22.44 | 24.46 | 26.35 | 28.10 | 30.07 | 31.15 | 33.02 | 34.06 | 36.03 | 38.10 | 39.20 | 40.53.28 | 16.06.52 | 165.0 | 3.97 |  
    
    | 0.49 | 1.24 | 2.33 | 3.39 | 4.29 | 5.26 | 6.15 | 7.31 | 10.14 | 10.59 | 14.22 | 15.34 | 17.45 | 20.10 | 22.32 | 24.34 | 26.12 | 27.55 | 30.16 | 31.28 | 33.00 | 34.06 | 36.02 | 38.18 | 39.30 | 41.18.13 | 16.31.37 | 166.7 | 3.93 |  
    
    | 0.50 | 1.24 | 2.36 | 3.39 | 4.29 | 5.26 | 6.15 | 7.31 | 10.14 | 10.59 | 14.22 | 15.34 | 17.45 | 20.10 | 22.32 | 24.24 | 26.12 | 27.55 | 30.16 | 31.28 | 33.00 | 34.06 | 36.03 | 38.18 | 39.30 | 41.18.13 | 16.31.37 | 166.7 | 3.93 |  
    
    | 0.55 | 1.32 | 2.42 | 3.45 | 4.34 | 5.35 | 6.29 | 7.53 | 10.41 | 11.45 | 15.00 | 16.15 | 18.35 | 20.10 | 23.03 | 25.16 | 27.13 | 28.49 | 30.58 | 31.56 | 33.10 | 34.15 | 36.07 | 38.40 | 39.47 | 41.23.24 | 16.36.48 | 167.1 | 3.92 |  
    
    | 0.55 | 1.32 | 2.40 | 3.45 | 4.34 | 5.35 | 6.29 | 7.53 | 10.41 | 11.45 | 15.00 | 16.15 | 18.35 | 20.10 | 23.03 | 25.16 | 27.13 | 28.49 | 30.58 | 31.56 | 33.10 | 34.15 | 36.07 | 38.40 | 39.47 | 41.23.24 | 16.36.48 | 167.1 | 3.92 |  
    
    | 0.51 | 1.24 | 2.28 | 3.18 | 4.02 | 4.52 | 5.37 | 6.51 | 9.09 | 9.55 | 12.58 | 14.05 | 15.58 | 17.48 | 20.12 | 21.54 | 23.45 | 25.40 | 27.25 | 28.30 | 30.40 |  |  |  |  | CP-21 |  |  |  |  
    
    | 0.47 | 1.14 | 2.04 | 2.49 | 3.34 | 4.18 | 4.58 | 5.53 | 8.01 | 8.36 | 11.05 | 12.03 | 13.35 | 15.06 | 16.45 | 17.55 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-17 |  |  |  |  
    
    | 0.49 | 1.21 | 2.15 | 3.07 | 3.56 | 5.00 | 5.51 | 7.12 | 9.55 | 10.40 | 14.18 | 15.25 | 17.32 | 19.41 | 22.07 | 23.55 | 26.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-17 |  |  |  |  
    
    | 0.45 | 1.15 | 2.08 | 2.57 | 3.46 | 4.44 | 5.39 | 7.00 | 9.38 | 10.24 | 13.58 | 15.33 | 17.41 | 19.55 | 22.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-15 |  |  |  |  
    
    | 0.51 | 1.21 | 2.15 | 3.05 | 4.00 | 4.48 | 5.35 | 6.52 | 9.24 | 10.00 | 14.27 | 15.37 | 17.48 | 20.05 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-15 |  |  |  |  
    
    | 0.43 | 1.14 | 2.10 | 3.06 | 3.53 | 0.04 | 5.27 | 6.42 | 9.01 | 9.42 | 12.58 | 14.05 | 17.26 | 20.04 | 23.20 | 26.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-15 |  |  |  |  
    
    | 0.41 | 1.11 | 2.01 | 2.43 | 3.28 | 4.14 | 4.55 | 6.03 | 8.11 | 8.43 | 11.23 | 12.27 | 14.13 | 16.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-14 |  |  |  |  
    
    | 0.41 | 1.11 | 2.01 | 2.43 | 3.28 | 4.14 | 4.55 | 6.03 | 8.11 | 8.43 | 11.23 | 12.27 | 14.13 | 16.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-14 |  |  |  |  
    
    | 0.47 | 1.16 | 2.07 | 2.58 | 3.42 | 4.27 | 5.07 | 6.09 | 8.31 | 9.08 | 12.03 | 13.10 | 15.00 | 17.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-14 |  |  |  |  
    
    | 0.42 | 1.09 | 2.01 | 2.45 | 3.29 | 4.17 | 4.58 | 6.06 | 8.13 | 8.51 | 11.55 | 13.08 | 15.06 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-14 |  |  |  |  
    
    | 0.47 | 1.20 | 2.26 | 3.21 | 4.07 | 5.03 | 5.56 | 7.18 | 9.51 | 10.37 | 14.04 | 15.24 | 17.40 | 19.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-14 |  |  |  |  
    
    | 0.42 | 1.12 | 2.04 | 2.56 | 3.37 | 4.35 | 5.17 | 6.46 | 8.53 | 9.36 | 12.57 | 15.42 | 17.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.42 | 1.12 | 2.05 | 2.56 | 3.37 | 4.35 | 5.17 | 6.41 | 8.53 | 9.36 | 12.57 | 15.42 | 17.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.52 | 1.30 | 2.36 | 3.39 | 4.34 | 5.30 | 6.22 | 7.39 | 10.13 | 11.05 | 14.24 | 15.43 | 18.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.51 | 1.29 | 2.41 | 3.43 | 4.35 | 5.38 | 6.38 | 7.55 | 10.46 | 11.50 | 15.00 | 16.47 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-13 |  |  |  |  
    
    | 0.44 | 1.12 | 2.01 | 2.43 | 3.22 | 4.02 | 4.41 | 5.36 | 7.46 | 8.20 | 10.55 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-12 |  |  |  |  
    
    | 0.40 | 1.06 | 1.51 | 2.29 | 3.02 | 3.44 | 4.18 | 5.14 | 7.13 | 7.49 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.42 | 1.11 | 2.03 | 2.53 | 3.38 | 4.35 | 5.17 | 6.33 | 8.48 | 9.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.42 | 1.11 | 2.01 | 2.45 | 3.29 | 4.20 | 5.07 | 6.31 | 9.01 | 10.00 | 13.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.44 | 1.12 | 2.01 | 2.44 | 3.28 | 4.36 | 5.19 | 6.18 | 8.53 | 9.59 | 13.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.53 | 1.28 | 2.35 | 3.36 | 4.26 | 5.25 | 6.10 | 7.28 | 9.58 | 10.45 | 14.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.46 | 1.19 | 2.21 | 3.14 | 4.04 | 5.01 | 5.51 | 7.12 | 10.05 | 11.04 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.55 | 1.32 | 2.40 | 3.45 | 4.34 | 6.35 | 6.29 | 7.53 | 10.41 | 11.45 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 1.00 | 1.44 | 2.43 | 3.45 | 4.38 | 5.39 | 6.39 | 7.58 | 11.25 | 12.18 | 15.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-11 |  |  |  |  
    
    | 0.33 | 0.55 | 1.33 | 2.10 | 2.40 | 3.12 | 3.40 | 4.25 | 6.06 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-10 |  |  |  |  
    
    | 0.47 | 1.19 | 2.13 | 3.05 | 4.00 | 5.02 | 5.57 | 7.20 | 10.21 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-10 |  |  |  |  
    
    | 0.49 | 1.23 | 2.28 | 3.23 | 4.22 | 5.21 | 6.11 | 7.27 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-9 |  |  |  |  
    
    | 0.42 | 1.13 | 2.02 | 2.53 | 3.45 | 4.42 | 5.28 | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP-8 |  |  |  |  |  | 
 
 
 |