Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  04:36
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

ANDRITSOPOULOS Dimitrios - 112

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ROUT 2009 - 25h16
ROUT 2010 - particip. (K-123)
Olympus Marathon 2008, 2009, 2010 (PB 6h54)
AlpamayoPro Trail Race 42K - 2010 (5h48)


112 - ANDRITSOPOULOS Dimitrios
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 9
Κατάταξη Κατηγ.: 9
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1969
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα/Καισαριανή
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 112
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:49 0.49 0.49 44
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:21 1.21 0.32 42
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:15 2.15 0.54 37
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:06 3.06 0.51 42
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:56 3.56 0.50 39
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:52 4.52 0.56 40
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:37 5.37 0.45 39
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 12:51 6.51 1.14 38
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:09 9.09 2.18 33
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 15:55 9.55 0.46 32
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 18:58 12.58 3.03 30
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:57 14.57 1.59 28
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 21:58 15.58 1.01 24
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 23:52 17.52 1.54 26
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 02:12 20.12 2.20 16
16 138.4  Οξιά Σαβ - 03:54 21.54 1.42 16
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 05:45 23.45 1.51 16
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 07:40 25.40 1.55 17
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 09:25 27.25 1.45 16
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 10:30 28.30 1.05 16
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 11:50 29.50 1.20 16
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 12:45 30.45 0.55 16
23 173.6   Σαβ - 14:01 32.01 1.16 15
24 173.6   Σαβ - 15:28 33.28 1.27 11
25 173.6   Σαβ - 16:11 34.11 0.43 11
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 17:09 35.09.09 0.58 9

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
5 101 M 5 ATHANASOPOULOS Leonidas GRE
6 135 M 6 BENEZIS Gerasimos GRE
7 18 M 7 MASOURAS Christos GRE
8 146 M 8 KOLETSIOS Athanasios GRE
9 112 M 9 ANDRITSOPOULOS Dimitrios GRE
10 14 MV 1 KAZOURIS Dimitrios GRE
11 16 MV 2 BABATSOS Athanasios GRE
12 13 MV 3 PAPAVASILEIOU Elias GRE
13 139 M 10 KALPAKIS Anastasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.43 1.12 2.00 2.43 3.24 4.07 4.48 5.48 7.55 8.31 11.16 12.17 14.05 15.44 17.30 18.50 20.12 21.54 23.39 24.40 25.49 26.30 27.44 29.30 30.27 31.42.30 6.55.54 128.0 5.12
0.42 1.10 2.00 2.43 3.20 4.07 4.45 5.48 7.55 8.31 11.16 12.17 14.05 15.44 17.30 18.50 20.12 21.54 23.39 24.40 25.49 26.30 27.44 29.30 30.27 31.42.30 6.55.54 128.0 5.12
0.44 1.12 2.00 2.44 3.28 4.14 4.52 5.50 7.57 8.31 11.18 12.27 14.12 15.45 17.34 18.55 20.14 22.07 24.04 24.55 26.09 26.59 28.22 30.06 30.45 31.54.12 7.07.36 128.8 5.09
0.45 1.13 3.01 2.44 3.29 4.21 5.02 5.53 8.17 8.45 11.34 12.33 14.15 15.55 18.08 19.17 20.50 22.09 24.06 25.05 26.23 27.10 28.19 29.58 30.47 32.12.13 7.25.37 130.0 5.04
0.49 1.21 2.15 3.06 3.56 4.52 5.37 6.51 9.09 9.55 12.58 14.57 15.58 17.52 20.12 21.54 23.45 25.40 27.25 28.30 29.50 30.45 32.01 33.28 34.11 35.09.09 10.22.33 141.9 4.62
0.48 1.18 2.11 3.05 3.53 4.46 5.35 6.40 9.13 9.51 12.56 14.05 15.58 17.46 20.17 21.54 23.45 25.29 27.17 28.17 29.12 29.50 31.10 33.03 33.58 35.13.22 10.26.46 142.2 4.61
0.44 1.13 2.02 2.46 3.28 4.12 4.52 5.51 7.58 8.36 11.06 12.13 14.05 16.12 18.43 20.48 23.00 25.24 27.10 28.14 29.12 30.05 31.32 33.31 34.22 35.22.09 10.35.33 142.8 4.59
0.46 1.17 2.10 3.02 3.48 4.42 5.27 6.41 8.58 9.39 12.37 13.45 15.48 17.46 20.17 21.54 23.45 25.34 27.17 28.17 29.24 30.20 31.45 33.25 34.09 35.26.26 10.39.50 143.0 4.58
0.45 1.22 2.19 3.05 3.53 4.44 5.29 6.46 9.19 10.03 13.31 14.57 17.26 19.55 22.44 24.46 26.12 27.25 29.00 29.37 30.29 31.03 32.20 34.00 34.47 35.49.43 11.03.07 144.6 4.53

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr