Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025  23:55
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

ATHANASOPOULO Leonidas - 101

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ultra Trail Mont Blanc - 2009 (38h55)
Virgin Forest Trail -2008 (18h17)
Kentavros Ultra Trail - 2010 (9h05)
Olympus Marathon - 2010 (6h24)
Ziria Cross Country Race - 2010 (6h10)


101 - ATHANASOPOULO Leonidas
AZ ID: 1734
Γενική Κατάταξη: 5
Κατάταξη Κατηγ.: 5
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΑΦΑΝΣ
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1971
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα/Βύρωνας
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 101
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος Παρ - 06:43 0.43 0.43 18
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 07:12 1.12 0.29 14
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 08:00 2.00 0.48 6
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:43 2.43 0.43 6
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:24 3.24 0.41 9
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:07 4.07 0.43 8
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 10:48 4.48 0.41 9
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 11:48 5.48 1.00 8
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 13:55 7.55 2.07 8
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:31 8.31 0.36 8
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 17:16 11.16 2.45 10
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 18:17 12.17 1.01 9
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:05 14.05 1.48 6
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 21:44 15.44 1.39 6
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Παρ - 23:30 17.30 1.46 6
16 144.5  Οξιά Σαβ - 00:50 18.50 1.20 6
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 02:12 20.12 1.22 6
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 03:54 21.54 1.42 5
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 05:39 23.39 1.45 5
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 06:40 24.40 1.01 5
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 07:49 25.49 1.09 5
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 08:30 26.30 0.41 5
23 181.4   Σαβ - 09:44 27.44 1.14 5
24 181.4   Σαβ - 11:30 29.30 1.46 5
25 181.4   Σαβ - 12:27 30.27 0.57 5
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 13:42 31.42.30 1.15 5

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
1 4 M 1 PETROPOULOS Nikolaos GRE
2 117 M 2 DESPOINIADIS Dimitrios GRE
3 9 M 3 AGGELOPOULOS Themistokles GRE
4 15 M 4 TROUPIS Dimitrios GRE
5 101 M 5 ATHANASOPOULOS Leonidas GRE
6 135 M 6 BENEZIS Gerasimos GRE
7 18 M 7 MASOURAS Christos GRE
8 146 M 8 KOLETSIOS Athanasios GRE
9 112 M 9 ANDRITSOPOULOS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.42 1.09 2.00 2.43 3.20 4.02 4.37 5.25 7.14 7.43 9.45 10.36 11.56 13.14 14.29 15.30 16.36 17.35 18.54 19.38 20.21 20.56 22.00 23.17 23.52 24.46.36 0.00.00 100.0 6.55
0.43 1.13 2.02 2.48 3.30 4.14 4.53 5.44 7.49 8.24 11.05 12.06 13.50 15.16 16.45 17.55 19.05 20.14 21.47 22.30 23.25 24.02 25.11 26.44 27.23 28.22.18 3.35.42 114.5 5.72
0.42 1.07 1.51 2.35 3.10 4.00 4.35 5.22 7.14 7.41 9.56 10.54 12.17 13.52 15.14 16.18 17.42 19.11 20.50 21.36 22.46 23.52 25.11 26.48 27.44 29.00.23 4.13.47 117.1 5.60
0.42 1.09 2.00 2.43 3.22 4.07 4.45 5.48 7.55 8.31 11.16 12.17 14.05 15.44 17.30 18.50 20.12 21.54 23.39 24.40 25.49 26.30 27.44 29.30 30.27 31.42.30 6.55.54 128.0 5.12
0.43 1.12 2.00 2.43 3.24 4.07 4.48 5.48 7.55 8.31 11.16 12.17 14.05 15.44 17.30 18.50 20.12 21.54 23.39 24.40 25.49 26.30 27.44 29.30 30.27 31.42.30 6.55.54 128.0 5.12
0.42 1.10 2.00 2.43 3.20 4.07 4.45 5.48 7.55 8.31 11.16 12.17 14.05 15.44 17.30 18.50 20.12 21.54 23.39 24.40 25.49 26.30 27.44 29.30 30.27 31.42.30 6.55.54 128.0 5.12
0.44 1.12 2.00 2.44 3.28 4.14 4.52 5.50 7.57 8.31 11.18 12.27 14.12 15.45 17.34 18.55 20.14 22.07 24.04 24.55 26.09 26.59 28.22 30.06 30.45 31.54.12 7.07.36 128.8 5.09
0.45 1.13 3.01 2.44 3.29 4.21 5.02 5.53 8.17 8.45 11.34 12.33 14.15 15.55 18.08 19.17 20.50 22.09 24.06 25.05 26.23 27.10 28.19 29.58 30.47 32.12.13 7.25.37 130.0 5.04
0.49 1.21 2.15 3.06 3.56 4.52 5.37 6.51 9.09 9.55 12.58 14.57 15.58 17.52 20.12 21.54 23.45 25.40 27.25 28.30 29.50 30.45 32.01 33.28 34.11 35.09.09 10.22.33 141.9 4.62

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Medium  Soundcloud  Slideshare  Spotify 


Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2025  :: Site designed and hosted by webster.gr