Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  00:40
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

VELIKIS Antonios - 316

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



316 - VELIKIS Antonios
AZ ID: 48432
Γενική Κατάταξη: 26
Κατάταξη Κατηγ.: 1
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: OSB Endurance Team
Κατηγορία: M4
Έτος Γέννησης: 1958
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΕΣ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 316
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.07 1.07 28
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,6  Μύλος 2.47 1.40 30
5 26,0  Πρασινάδα-1 3.44 0.57 34
6 42,5  Πάγκαλος 6.08 2.24 30
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά 7.11 1.03 30
8 51,3  Σίλλη-1 7.37 0.26 30
9 55,6  Πρασινάδα-2 8.32 0.55 29
10 60,0  Μύλος-2 9.07 0.35 29
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2 9.39 0.32 29
12 71,5  Θελολόγος-2 11.27 1.48 26
13 74,4  Λειβαδίτης-2 12.08 0.41 26
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού 13.09.18 1.01 75

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
22 331 M2 5 DAMIANIDIS Moisis GRE
23 10 M2 6 NIKOLOPOULOS Antonios GRE
24 349 M2 7 MITSIVELIS Ioannis GRE
25 356 M3 7 SIMOS Athanasios GRE
26 316 M4 1 VELIKIS Antonios GRE
27 320 M2 8 KALINDERIS Nikolaos GRE
28 346 M1 11 TSITSOS Triantafyllos GRE
29 321 M4 2 NALTSIAS Savvas GRE
30 301 M2 9 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.05   2.40 3.28 5.46 6.45 7.09 8.02 8.35 9.08 11.16 11.58     12.59.55 3.26.19 136.0 6.31
  1.05   2.34 3.20 5.40 6.41 7.06 8.00 8.28 9.05 11.10 11.51     13.02.58 3.29.22 136.5 6.28
  1.05   2.34 3.20 5.40 6.41 7.06 8.00 8.28 9.05 11.10 11.51     13.02.58 3.29.22 136.5 6.28
  1.03   2.37 3.17 5.47 6.52 7.22 8.19 8.50 9.22 11.24 12.08     13.07.35 3.33.59 137.3 6.25
  1.07   2.47 3.44 6.08 7.11 7.37 8.32 9.07 9.39 11.27 12.08     13.09.18 3.35.42 137.6 6.23
  1.13   2.51 3.44 6.03 7.09 7.36 8.30 9.01 9.37 11.33 12.15     13.11.27 3.37.51 138.0 6.22
  1.11   2.47 3.45 6.02 7.05 7.28 8.20 8.46 9.17 11.27 12.14     13.15.46 3.42.10 138.7 6.18
  1.13   2.46 3.37 6.10 7.11 7.37 8.32 9.07 9.39 11.42 12.31     13.29.17 3.55.41 141.1 6.08
  1.07   2.47 3.44 6.08 7.11 7.37 8.32 9.07 9.39 11.38 12.23     13.37.55 4.04.19 142.6 6.02

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr