Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024  21:58
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

MITSIVELIS Ioannis - 349

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



349 - MITSIVELIS Ioannis
AZ ID: 7973
Γενική Κατάταξη: 24
Κατάταξη Κατηγ.: 7
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Xanthi
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 349
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.05 1.05 22
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 2.34 1.29 16
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.20 0.46 18
6 46,3  Πάγκαλος 5.40 2.20 17
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.41 1.01 16
8 55,1  Σίλλη-1 7.06 0.25 16
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.00 0.54 18
10 67,5  Μαντρί-2 8.28 0.28 17
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.05 0.37 18
12 79,2  Θελολόγος-2 11.10 2.05 21
13 82,0  Λειβαδίτης-2 11.51 0.41 21
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 13.02.58 1.11 49

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
20 20 M1 9 VAGIANOS Michail GRE
21 348 M1 10 LEKKAS Vasileios GRE
22 331 M2 5 DAMIANIDIS Moisis GRE
23 10 M2 6 NIKOLOPOULOS Antonios GRE
24 349 M2 7 MITSIVELIS Ioannis GRE
25 356 M3 7 SIMOS Athanasios GRE
26 316 M4 1 VELIKIS Antonios GRE
27 320 M2 8 KALINDERIS Nikolaos GRE
28 346 M1 11 TSITSOS Triantafyllos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.04   2.34 3.20 5.38 6.43 7.09 8.01 8.37 9.12 11.14 11.52     12.54.19 3.20.43 135.0 6.35
  1.07   2.36 3.26 5.46 6.46 7.08 7.59 8.31 9.06 11.09 11.51     12.58.25 3.24.49 135.7 6.32
  1.05   2.40 3.28 5.46 6.45 7.09 8.02 8.35 9.08 11.16 11.58     12.59.55 3.26.19 136.0 6.31
  1.05   2.34 3.20 5.40 6.41 7.06 8.00 8.28 9.05 11.10 11.51     13.02.58 3.29.22 136.5 6.28
  1.05   2.34 3.20 5.40 6.41 7.06 8.00 8.28 9.05 11.10 11.51     13.02.58 3.29.22 136.5 6.28
  1.03   2.37 3.17 5.47 6.52 7.22 8.19 8.50 9.22 11.24 12.08     13.07.35 3.33.59 137.3 6.25
  1.07   2.47 3.44 6.08 7.11 7.37 8.32 9.07 9.39 11.27 12.08     13.09.18 3.35.42 137.6 6.23
  1.13   2.51 3.44 6.03 7.09 7.36 8.30 9.01 9.37 11.33 12.15     13.11.27 3.37.51 138.0 6.22
  1.11   2.47 3.45 6.02 7.05 7.28 8.20 8.46 9.17 11.27 12.14     13.15.46 3.42.10 138.7 6.18

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr