Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  09:52
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

FELEKIDIS Evangelos - 443

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



443 - FELEKIDIS Evangelos
AZ ID: 31591
Γενική Κατάταξη: 37
Κατάταξη Κατηγ.: 17
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: XANTHI RUNNERS
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1978
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ξανθη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 443
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.02 1.02 50
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 2.32 1.30 59
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.06 0.34 36
6 46,3  Πάγκαλος 3.43 0.37 35
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 4.22 0.39 34
8 55,1  Σίλλη-1 5.24 1.02 38
9 59,5  Πρασινάδα-2 6.50 1.26 38
10 67,5  Μαντρί-2 7.22 0.32 37
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 8.07 0.45 35
12 79,2  Θελολόγος-2 8.38 0.31 35
13 82,0  Λειβαδίτης-2 9.45 1.07 34
14 82,0   11.14 1.29 35
15 82,0   12.01 0.47 39
16 89,2  Χαϊντού 12.59.41 0.58 50

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
33 452 M1 15 MITROULAS Dimitris GRE
34 32 M3 3 NESTORIDIS CHRISTOS GRE
35 332 M1 16 TOROSIAN Ioannis GRE
36 380 M2 13 TZOURELAS Panagiotis GRE
37 443 M1 17 FELEKIDIS Evaggelos GRE
38 80 M2 14 PANTAZOPOULOS Dimitrios GRE
39 309 M1 18 ALEVIZAKIS Konstantinos GRE
40 421 M2 15 MANIOPOULOS Dimitrios GRE
41 98 M2 16 CHATZINIKOLAOU Panagiotis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.05   2.35 3.15 3.54 4.38 5.35 7.07 8.03 8.42 9.10 10.05 11.16 11.51 12.45.52 3.47.48 142.3 6.42
0.35 0.57   2.15 2.50 3.32 4.15 5.08 6.39 7.12 7.58 8.28 9.40 11.08 11.48 12.51.47 3.53.43 143.4 6.37
  1.08   2.36 3.16 3.54 4.30 5.26 7.07 7.43 8.31 9.01 9.54 11.17 11.58 12.52.40 3.54.36 143.6 6.37
  1.05   2.32 3.09 3.45 4.24 5.19 6.41 7.13 7.59 8.36 9.40 11.07 11.55 12.53.52 3.55.48 143.8 6.36
  1.02   2.32 3.06 3.43 4.22 5.24 6.50 7.22 8.07 8.38 9.45 11.14 12.01 12.59.41 4.01.37 144.9 6.31
  1.06   2.33 3.18 3.57 4.39 5.40 7.14 7.46 8.31 9.03 10.11 11.32 12.07 13.04.10 4.06.06 145.7 6.27
  1.02   2.32 3.14 3.56 4.37 5.36 6.58 7.35 8.30 9.05 10.11 11.29 12.10 13.09.48 4.11.44 146.8 6.23
  1.04   2.36 3.22 4.05 4.47 5.47 7.12 7.45 8.32 9.06 10.07 11.29 12.07 13.10.28 4.12.24 146.9 6.22
  1.08   2.32 3.14 3.53 4.37 5.36 6.59 7.33 8.20 8.52 9.54 11.29 12.09 13.13.13 4.15.09 147.4 6.20

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr