Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 16 Απριλίου 2024  13:19
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

ALEVIZAKIS Konstantinos - 309

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Μετά από ενάμιση χρόνο ενασχόλησης με το ορεινό τρέξιμο, και άλλα τρία χρόνια δρόμου, ήρθε η στιγμή για τον πρώτο ultra αγώνα μου.
Μου αρέσει να βάζω νέους στόχους και να κινητοποιώ το πάθος μου σε νέα πεδία.
Ελπίζω να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να με δω στον τερματισμό του ROC.



309 - ALEVIZAKIS Konstantinos
AZ ID: 14088
Γενική Κατάταξη: 39
Κατάταξη Κατηγ.: 18
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: KASIMIS TRAINING
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1980
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονική
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 309
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 8,1  Λειβαδίτης   -  
2 11,3  Θεολόγος 1.02 1.02 51
3 20,7  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 24,4  Μαντρί-1 2.32 1.30 60
5 33,4  Πρασινάδα-1 3.14 0.42 51
6 52,0  Πάγκαλος 3.56 0.42 61
7 58,0  Μπούκοβο/Οξιά 4.37 0.41 55
8 61,8  Σίλλη-1 5.36 0.59 54
9 66,7  Πρασινάδα-2 6.58 1.22 43
10 75,7  Μαντρί-2 7.35 0.37 44
11 79,4  Αγ.Βαρβάρα-2 8.30 0.55 42
12 88,1  Θελολόγος-2 9.05 0.35 46
13 91,9  Λειβαδίτης-2 10.11 1.06 45
14 91,9   11.29 1.18 41
15 91,9   12.10 0.41 43
16 100,0  Χαϊντού 13.09.48 0.59 3

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
35 332 M1 16 TOROSIAN Ioannis GRE
36 380 M2 13 TZOURELAS Panagiotis GRE
37 443 M1 17 FELEKIDIS Evaggelos GRE
38 80 M2 14 PANTAZOPOULOS Dimitrios GRE
39 309 M1 18 ALEVIZAKIS Konstantinos GRE
40 421 M2 15 MANIOPOULOS Dimitrios GRE
41 98 M2 16 CHATZINIKOLAOU Panagiotis GRE
42 451 M2 17 PAPATHANASIOU Eleftherios GRE
43 363 M1 19 KURTI BLEDAR ALB
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.08   2.36 3.16 3.54 4.30 5.26 7.07 7.43 8.31 9.01 9.54 11.17 11.58 12.52.40 3.54.36 143.6 6.37
  1.05   2.32 3.09 3.45 4.24 5.19 6.41 7.13 7.59 8.36 9.40 11.07 11.55 12.53.52 3.55.48 143.8 6.36
  1.02   2.32 3.06 3.43 4.22 5.24 6.50 7.22 8.07 8.38 9.45 11.14 12.01 12.59.41 4.01.37 144.9 6.31
  1.06   2.33 3.18 3.57 4.39 5.40 7.14 7.46 8.31 9.03 10.11 11.32 12.07 13.04.10 4.06.06 145.7 6.27
  1.02   2.32 3.14 3.56 4.37 5.36 6.58 7.35 8.30 9.05 10.11 11.29 12.10 13.09.48 4.11.44 146.8 6.23
  1.04   2.36 3.22 4.05 4.47 5.47 7.12 7.45 8.32 9.06 10.07 11.29 12.07 13.10.28 4.12.24 146.9 6.22
  1.08   2.32 3.14 3.53 4.37 5.36 6.59 7.33 8.20 8.52 9.54 11.29 12.09 13.13.13 4.15.09 147.4 6.20
  0.59   2.17 2.51 3.39 4.21 5.20 6.42 7.13 8.11 8.49 9.50 11.14 12.00 13.17.46 4.19.42 148.3 6.17
  0.58   2.17 2.51 3.32 4.10 5.10 6.34 7.11 7.59 8.37 9.47 11.14 12.00 13.17.46 4.19.42 148.3 6.17

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr