Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024  22:49
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

MARGELI Maria-Christina - 307

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ ,1ο ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ,ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010,TRAIL ΑΠΟ ΤΟ 2014



307 - MARGELI Maria-Christina
AZ ID: 7704
Γενική Κατάταξη: 162
Κατάταξη Κατηγ.: 3
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: SKY WOMEN RUNNING TEAM
Κατηγορία: W3
Έτος Γέννησης: 1962
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Προσωπικής Ιστοσελίδας: mcmargeli@hotmail.com
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 307
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.24 1.24 195
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.18 1.54 192
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.22 1.04 196
6 46,3  Πάγκαλος 5.13 0.51 193
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.07 0.54 194
8 55,1  Σίλλη-1 7.33 1.26 192
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.19 1.46 173
10 67,5  Μαντρί-2 10.04 0.45 172
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 11.17 1.13 166
12 79,2  Θελολόγος-2 12.03 0.46 165
13 82,0  Λειβαδίτης-2 13.35 1.32 168
14 82,0   15.15 1.40 165
15 82,0   16.11 0.56 163
16 89,2  Χαϊντού 17.33.10 1.22 114

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
158 304 M1 61 VAGIANOS Michail GRE
159 174 M3 27 VASILEIADIS Christos GRE
160 483 M3 28 GERMANTZIDIS Nikolaos GRE
161 189 M2 59 PASPALAS Aristomenis GRE
162 307 W3 3 MARGELI Maria-Christina GRE
163 431 M2 60 MONASTIRIOTIS Charalampos GRE
164 178 M3 29 BILMPILIS Anastasios GRE
165 162 M2 61 SPYROGLOU Odysseas GRE
166 302 W2 5 VOUDOURI Ioanna Eleni GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.28   3.17 4.12 5.00 5.44 7.03 8.49 9.34 11.05 12.01 13.35 15.12 16.04 17.29.22 8.31.18 195.0 4.69
  1.15   3.05 4.11 5.04 6.00 7.26 9.18 10.04 11.12 11.54 13.17 15.08 16.04 17.30.12 8.32.08 195.2 4.68
  1.27   3.26 4.30 5.30 6.24 7.48 9.28 10.16 11.24 12.09 13.35 15.19 16.04 17.33.00 8.34.56 195.7 4.67
  1.06   2.37 3.33 4.55 5.44 7.19 9.08 9.57 11.21 12.04 13.35 15.15 16.11 17.33.00 8.34.56 195.7 4.67
  1.24   3.18 4.22 5.13 6.07 7.33 9.19 10.04 11.17 12.03 13.35 15.15 16.11 17.33.10 8.35.06 195.7 4.67
  1.13   3.03 4.07 4.57 5.54 7.26 9.23 10.11 11.21 12.03 13.20 15.15 16.11 17.33.10 8.35.06 195.7 4.67
  1.15   3.05 4.04 4.55 5.50 7.11 9.02 9.50 11.04 11.50 13.20 15.09 16.08 17.36.45 8.38.41 196.4 4.66
  1.20   3.18 4.21 5.10 6.02 7.32 9.15 10.03 11.18 12.01 13.45 15.30 16.20 17.37.00 8.38.56 196.4 4.65
  1.20   3.18 4.21 5.10 6.01 7.32 9.15 10.03 11.18 12.01 13.45 15.30 16.20 17.37.00 8.38.56 196.4 4.65

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr