Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024  12:50
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

MONASTIRIOTIS Charalampos - 431

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



431 - MONASTIRIOTIS Charalampos
AZ ID: 22909
Γενική Κατάταξη: 163
Κατάταξη Κατηγ.: 60
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1975
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΒΟΛΟΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 431
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.13 1.13 133
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.03 1.50 151
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.07 1.04 166
6 46,3  Πάγκαλος 4.57 0.50 165
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.54 0.57 171
8 55,1  Σίλλη-1 7.26 1.32 181
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.23 1.57 178
10 67,5  Μαντρί-2 10.11 0.48 175
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 11.21 1.10 171
12 79,2  Θελολόγος-2 12.03 0.42 166
13 82,0  Λειβαδίτης-2 13.20 1.17 159
14 82,0   15.15 1.55 166
15 82,0   16.11 0.56 164
16 89,2  Χαϊντού 17.33.10 1.22 127

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
159 174 M3 27 VASILEIADIS Christos GRE
160 483 M3 28 GERMANTZIDIS Nikolaos GRE
161 189 M2 59 PASPALAS Aristomenis GRE
162 307 W3 3 MARGELI Maria-Christina GRE
163 431 M2 60 MONASTIRIOTIS Charalampos GRE
164 178 M3 29 BILMPILIS Anastasios GRE
165 162 M2 61 SPYROGLOU Odysseas GRE
166 302 W2 5 VOUDOURI Ioanna Eleni GRE
167 208 M4 1 KARAGEORGIOY Dhmhtrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.15   3.05 4.11 5.04 6.00 7.26 9.18 10.04 11.12 11.54 13.17 15.08 16.04 17.30.12 8.32.08 195.2 4.68
  1.27   3.26 4.30 5.30 6.24 7.48 9.28 10.16 11.24 12.09 13.35 15.19 16.04 17.33.00 8.34.56 195.7 4.67
  1.06   2.37 3.33 4.55 5.44 7.19 9.08 9.57 11.21 12.04 13.35 15.15 16.11 17.33.00 8.34.56 195.7 4.67
  1.24   3.18 4.22 5.13 6.07 7.33 9.19 10.04 11.17 12.03 13.35 15.15 16.11 17.33.10 8.35.06 195.7 4.67
  1.13   3.03 4.07 4.57 5.54 7.26 9.23 10.11 11.21 12.03 13.20 15.15 16.11 17.33.10 8.35.06 195.7 4.67
  1.15   3.05 4.04 4.55 5.50 7.11 9.02 9.50 11.04 11.50 13.20 15.09 16.08 17.36.45 8.38.41 196.4 4.66
  1.20   3.18 4.21 5.10 6.02 7.32 9.15 10.03 11.18 12.01 13.45 15.30 16.20 17.37.00 8.38.56 196.4 4.65
  1.20   3.18 4.21 5.10 6.01 7.32 9.15 10.03 11.18 12.01 13.45 15.30 16.20 17.37.00 8.38.56 196.4 4.65
  1.18   3.13 4.25 5.13 6.04 7.37 9.21 10.12 11.37 12.22 13.50 15.28 16.20 17.43.42 8.45.38 197.7 4.63

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr