Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 27 Απριλίου 2024  13:34
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

DOGARU Paula - 107

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


107 - DOGARU Paula
AZ ID: 10023
Γενική Κατάταξη: 1
Κατάταξη Κατηγ.: 1
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: W1
Έτος Γέννησης: 1988
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Romania
Εθνικότητα: Romania
Τόπος Κατοικίας: Brasov
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 107
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:59 0.59 0.59 2
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:59 1.59 1.00 2
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:21 2.21 0.22 2
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:56 2.56 0.35 3
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:39 4.39 1.43 3
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 12:22 6.22 1.43 1
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 14:20 8.20 1.58 1
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 16:50 10.50 2.30 1
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 18:00 12.00 1.10 1
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 19:29 13.29 1.29 1
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 21:01 15.01 1.32 1
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 21:30 15.30 0.29 1
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 22:30 16.30 1.00 1
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 23:33 17.33 1.03 1
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 00:37 18.37 1.04 1
16 138.4  Οξιά Σαβ - 02:21 20.21 1.44 1
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 02:51 20.51 0.30 1
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 03:43 21.43 0.52 1
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 04:15 22.15 0.32 1
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 04:47 22.47 0.32 1
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 06:48 24.48 2.01 1
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 07:26 25.26 0.38 1
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 08:23 26.23.08 0.57 1

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
1 107 W1 1 DOGARU Paula ROU
2 101 M1 1 GRAKIS Alexandros GRE
3 132 M1 2 GOUVAILIS Christos GRE
4 146 M1 3 KOUGIOUMTZIS Georgios GRE
5 152 W1 2 MANTA Georgia GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.59 1.59 2.21 2.56 4.39 6.22 8.20 10.50 12.00 13.29 15.01 15.30 16.30 17.33 18.37 20.21 20.51 21.43 22.15 22.47 24.48 25.26       26.23.08 0.00.00 100.0 6.15
1.01 2.06 2.30 3.03 4.48 6.32 8.28 11.00 12.10 13.38 15.16 15.48 16.47 17.56 19.21 21.01 21.36 22.30 23.03 23.43 25.56 26.39       27.44.50 1.21.42 105.2 5.85
1.00 1.59 2.21 2.55 4.38 8.00 10.01 12.41 14.13 15.43 17.27 18.00 19.01 20.20 21.46 23.34 24.07 24.56 25.27 26.01 27.57 28.36       29.30.55 3.07.47 111.9 5.50
1.07 2.14 2.39 3.21 5.28 8.18 10.33 13.47 15.25 17.18 19.13 20.00 21.11 22.20 23.36 25.26 26.01 26.53 27.29 28.15 30.31 31.06       32.05.55 5.42.47 121.7 5.06
1.06 2.11 2.36 3.16 5.25 8.27 11.02 14.40 16.04 17.52 19.49 20.27 21.37 22.58 24.11 25.48 26.21 27.19 27.59 28.31 30.35 31.29       32.33.15 6.10.07 123.4 4.99

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr