Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024  11:44
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

DERMITZAKIS Konstantinos - 256

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

OLYMPOUS MARATHON
MONOPATI PARNASOU
ALPAMAYOPRO TRAIL RACE
ANOPAIA ATRAPOS
SCINIATHLON
PINDOS CHALENGE
COMAX(MTB MARATHON)


256 - DERMITZAKIS Konstantinos
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 50
Κατάταξη Κατηγ.: 17
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M40
Έτος Γέννησης: 1968
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αθήνα/Κηπούπολη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 256
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:23 2.23 2.23 94
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:53 2.53 0.30 84
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 11:31 5.31 2.38 94
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 13:03 7.03 1.32 92
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:52 8.52 1.49 93
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 16:02 10.02 1.10 73
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 18:17 12.17 2.15 65
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 21:30 15.30 3.13 66
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 22:56 16.56 1.26 66
11 87.8  Οξιά Σαβ - 01:17 19.17 2.21 48
12 92.9  Σίλλη Σαβ - 02:23 20.23 1.06 54
13 97.2  Πρασινάδα Σαβ - 03:34 21.34 1.11 52
14 102.0  Μύλος Σαβ - 04:52 22.52 1.18 47
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Σαβ - 06:39 24.39 1.47 47
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 08:44 26.44 2.05 49
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 09:46 27.46 1.02 48
18 123.5  Ερύμανθος   29.16.39 1.30 49

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
46 102 M60 1 GERMAKOPOULOS Ioannis GRE
47 73 M50 7 PAPAMICHAEL Ioannis GRE
48 242 M40 15 KAKKAVAS Sotiris GRE
49 71 M40 16 MOUSIS Antonios GRE
50 256 M40 17 DERMITZAKIS Konstantinos GRE
51 83 M40 18 ZAMPETOGLOU Georgios GRE
52 202 M40 19 KATSANOS Christos GRE
53 223 M40 20 DIAMANTIS Evangelos GRE
54 252 M40 21 GAVRIELATOS Apostolos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
2.16 2.53 5.08 6.14 7.52 9.22 11.35   15.08 16.38 18.46 20.20 21.35 23.03 24.33 26.35 27.41 28.54.20 27.02.24 1549.4 4.26
2.18 2.36 5.03 6.12 7.52 9.20 11.35   15.08 16.38 18.46 20.20 21.35 23.03 24.33 26.35 27.41 28.54.20 27.02.24 1549.4 4.26
2.18 2.48 4.50 6.05 7.47 9.23 11.46   15.08 16.38 18.46 20.20 21.33 23.03 24.33 26.35 27.40 28.54.20 27.02.24 1549.4 4.26
2.25 2.52 5.15 6.57 8.40 10.05 12.16   15.16 16.33 19.17 20.26 21.34 23.03 24.40 26.44 27.46 29.15.02 27.23.06 1567.9 4.21
2.23 2.53 5.31 7.03 8.52 10.02 12.17   15.30 16.56 19.17 20.23 21.34 22.52 24.39 26.44 27.46 29.16.39 27.24.43 1569.4 4.20
2.21 2.55 5.21 6.37 8.26 9.57 12.22   15.54 17.13 19.41 20.48 21.59 23.28   27.02 28.00 29.20.41 27.28.45 1573.0 4.19
2.19 2.47 5.06 6.12 7.59 9.10 11.47   15.08 16.37 19.01 20.09 21.22 22.50 24.40 26.44 27.52 29.20.41 27.28.45 1573.0 4.19
2.13 2.41 5.00 6.12 8.08 9.31 11.50   15.00 16.23 19.01 20.09 21.22 22.50 24.40 26.44 27.52 29.20.41 27.28.45 1573.0 4.19
2.25 2.55 5.31 7.03 8.50 9.59 12.17   15.30 16.56 19.21 20.23 21.34 22.52 24.39 26.44 27.54 29.33.50 27.41.54 1584.7 4.16

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr