Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024  05:24
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

GKROZOS Panagiotis - 318

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Frozen peaks Heroes 46 km 05:20, Paranesti path 46km 05:35



318 - GKROZOS Panagiotis
AZ ID: 47651
Γενική Κατάταξη: 10
Κατάταξη Κατηγ.: 4
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Neurokopi paners
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1983
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Δράμα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 318
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.07 1.07 25
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 2.41 1.34 22
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.26 0.45 19
6 46,3  Πάγκαλος 5.31 2.05 13
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.30 0.59 13
8 55,1  Σίλλη-1 6.55 0.25 13
9 59,5  Πρασινάδα-2 7.45 0.50 13
10 67,5  Μαντρί-2 8.17 0.32 13
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 8.49 0.32 13
12 79,2  Θελολόγος-2 10.25 1.36 11
13 82,0  Λειβαδίτης-2 10.53 0.28 11
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 11.41.08 0.48 30

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
6 7 M3 2 PAVLIDIS KONSTANTINOS GRE
7 317 W2 1 GERARDI Nikoleta GRE
8 17 M3 3 MANIKIS Dimitrios GRE
9 14 M3 4 KOUKOUVETSIOS Christos GRE
10 318 M1 4 GKROZOS Panagiotis GRE
11 15 M1 5 DELEFERIS Markos GRE
12 319 M1 6 MAROUSIS Konstantinos GRE
13 70 M2 2 ANTONIADIS Antonios GRE
14 308 M1 7 FATTAS Stefanos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  0.49   2.00 2.36 4.37 5.38 6.04 6.51 7.23 7.51 9.34 10.09     11.09.53 1.36.17 116.8 7.34
  1.02   2.32 3.12 5.16 6.13 6.36 7.17 7.43 8.09 9.58 10.33     11.34.40 2.01.04 121.1 7.08
  0.54   2.12 2.51 5.02 5.55 6.17 7.06 7.33 8.01 9.58 10.34     11.36.55 2.03.19 121.5 7.06
  1.07   2.36 3.15 5.24 6.19 6.41 7.29 7.55 8.21 10.01 10.35     11.36.55 2.03.19 121.5 7.06
  1.07   2.41 3.26 5.31 6.30 6.55 7.45 8.17 8.49 10.25 10.53     11.41.08 2.07.32 122.2 7.02
  1.00   2.22 2.57 5.14 6.09 6.32 7.15 7.43 8.10 10.01 10.42     11.42.37 2.09.01 122.5 7.00
  1.07   2.41 3.26 5.31 6.30 6.55 7.45 8.17 8.49 10.28 11.03     11.57.00 2.23.24 125.0 6.86
  1.00   2.22 2.55 5.15 6.08 6.32 7.16 7.46 8.22 10.31 11.11     12.15.30 2.41.54 128.2 6.69
  1.13   2.49 3.35 5.55 6.49 7.12 8.02 8.30 9.01 10.52 11.29     12.25.30 2.51.54 130.0 6.60

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr