Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024  13:53
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Challenge

TZIMOS Konstantinos - 329

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



329 - TZIMOS Konstantinos
AZ ID: 15381
Γενική Κατάταξη: 43
Κατάταξη Κατηγ.: 14
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΛΥΚΟΙ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1984
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΒΕΡΟΙΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 329
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.15 1.15 45
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.36 1.21 44
4 21,6  Μύλος 3.12 0.36 48
5 26,0  Πρασινάδα-1 4.19 1.07 57
6 42,5  Πάγκαλος 7.15 2.56 58
7 47,9  Μπούκοβο/Οξιά   -  
8 51,3  Σίλλη-1 8.55 1.40 53
9 55,6  Πρασινάδα-2 10.09 1.14 55
10 60,0  Μύλος-2 10.54 0.45 51
11 63,2  Αγ.Βαρβάρα-2   -  
12 71,5  Θελολόγος-2 13.45 2.51 46
13 74,4  Λειβαδίτης-2 14.30 0.45 46
14 74,4     -  
15 74,4     -  
16 81,6  Χαϊντού 15.43.00 1.13 73

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
39 323 M2 19 BATZIOS Ioannis GRE
40 305 M1 12 KASKAVALIS Apostolos GRE
41 302 M1 13 PITRIS Stylianos GRE
42 356 M2 20 TSIKAS VASILEIOS GRE
43 329 M1 14 TZIMOS Konstantinos GRE
44 360 M3 9 LAMPRINIDIS Dimitrios GRE
45 327 W1 2 DELIMITSOU Stefania GRE
46 301 M1 15 KOTZA Chasan GRE
47 113 W2 1 PRAPOGLOU Paraskevi GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.13 2.25 2.54 3.51 6.52   8.33 9.30 10.14   13.30 14.20     15.33.51 6.24.35 170.0 5.27
  1.13 2.25 2.54 3.51 6.52   8.33 9.30 10.14   13.30 14.20     15.33.51 6.24.35 170.0 5.27
  1.19 2.26 2.55 3.46 6.23   8.08 9.24 10.07   13.15 14.07     15.38.40 6.29.24 170.9 5.24
  1.15 2.27 2.58 3.52 6.50   8.31 9.49 10.20   13.35 14.30     15.43.00 6.33.44 171.7 5.22
  1.15 2.36 3.12 4.19 7.15   8.55 10.09 10.54   13.45 14.30     15.43.00 6.33.44 171.7 5.22
  1.25 2.48 3.18 4.15 7.04   8.51 10.01 10.42   13.40 14.25     15.45.28 6.36.12 172.1 5.20
  1.24 2.45 3.18 4.18 7.02   8.51 10.01 10.42   13.40 14.25     15.45.28 6.36.12 172.1 5.20
  1.01 2.03 2.29 3.38 6.40   8.31 9.46 10.29   13.40 14.25     15.50.25 6.41.09 173.0 5.18
  1.19 2.40 3.12 4.04 7.04   8.52 9.49 10.29   13.45 14.33     15.53.52 6.44.36 173.7 5.16

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr