Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024  10:10
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PAPADOPOULOU Georgia - 304

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



304 - PAPADOPOULOU Georgia
AZ ID: 8509
Γενική Κατάταξη: 69
Κατάταξη Κατηγ.: 2
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
Κατηγορία: W3
Έτος Γέννησης: 1967
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΘΗΝΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 304
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.22 1.22 70
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 3.18 1.56 69
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.17 0.59 66
6 46,3  Πάγκαλος 7.14 2.57 66
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 8.38 1.24 68
8 55,1  Σίλλη-1 9.11 0.33 70
9 59,5  Πρασινάδα-2 10.17 1.06 68
10 67,5  Μαντρί-2 10.57 0.40 70
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 11.44 0.47 70
12 79,2  Θελολόγος-2 14.13 2.29 69
13 82,0  Λειβαδίτης-2 15.10 0.57 69
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 16.30.50 1.20 55

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
65 358 M1 20 THEODORAKOGLOU Dimitrios GRE
66 67 M4 5 TSIRONAS Georgios GRE
67 68 M2 22 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE
68 35 M2 23 SKOTORIS Nikolaos GRE
69 304 W3 2 PAPADOPOULOU Georgia GRE
70 314 M4 6 BILMPILIS Anastasios GRE
71 302 M1 21 XYDAS Aristos GRE
72 312 W1 3 BORODIMOU Olga GRE
73 328 M3 16 EVANGELOU Nikolaos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.20   3.11 4.02 6.46 8.04 8.41 9.50 10.40 11.21 13.51 14.48     15.57.40 6.24.04 167.0 5.14
  1.20   3.18 4.20 7.19 8.39 9.11 10.20 10.57 11.36 13.57 14.51     16.08.59 6.35.23 168.9 5.08
  1.20   3.18 4.20 7.19 8.39 9.11 10.20 10.57 11.36 13.57 14.51     16.08.59 6.35.23 168.9 5.08
  1.14   2.59 3.50 6.46 8.04 8.41 9.46 10.31 11.16 13.53 14.48     16.14.35 6.40.59 169.9 5.05
  1.22   3.18 4.17 7.14 8.38 9.11 10.17 10.57 11.44 14.13 15.10     16.30.50 6.57.14 172.7 4.97
  1.22   3.14 4.13 7.20 8.40 9.14 10.17 10.55 11.36 14.13 15.10     16.31.20 6.57.44 172.8 4.96
  1.27   3.34 4.36 8.04 9.25 9.59 11.03 11.46 12.27 14.58 15.58     17.19.35 7.45.59 181.2 4.73
  1.27   3.35 4.36 8.04 9.25 9.59 11.03 11.46 12.27 14.58 15.58     17.19.35 7.45.59 181.2 4.73
  1.24   3.32 4.30 7.37 9.13 9.58 11.07 11.52 12.38 15.18 16.15     17.55.00 8.21.24 187.4 4.58

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr