Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 4 Μαΐου 2024  19:05
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


X

KITSOS Georgios - 714

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΝΙΠΕΑΣ
ΑΝΟΠΑΙΑ ΑΤΡΑΠΟΣ


KOULIS Spyros - 714

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΝΙΠΕΑΣ
ΑΝΟΠΑΙΑ ΑΤΡΑΠΟΣ


SKOUBAKIS Chrysostomos - 714

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


714 - Π.Σ.Ε.Ε.Δ-Σ.Α.Κ.
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 4
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Π.Σ.Ε.Ε.Δ-Σ.Α.Κ.
Αγώνας: X
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 714
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι 2.01 2.01 5
2 15.1  Φαρασινό 2.27 0.26 5
3 28.2  Κρούσοβο 4.51 2.24 6
4 32.4  Ζαγκραντένια 5.58 1.07 5
5 41.0  Πυραμίδα 148 7.06 1.08 5
6 46.5  Γιουμουρλού 7.46 0.40 5
7 61.7  Αλήκιοϊ 9.40 1.54 3
8 69.2  Μέγα Ρέμα   -  
9 76.5  Πολυγέφυρο 12.13 12.13 4
10 82.4  Ζαρκαδιά 13.26 1.13 4
11 87.8  Οξιά 14.42 1.16 2
12 92.9  Σίλλη 15.16 0.34 3
13 97.2  Πρασινάδα 15.58 0.42 4
14 102.0  Μύλος 16.46 0.48 4
15 107.9  Αγία Βαρβάρα 17.55 1.09 4
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος 19.27 1.32 4
17 116.4  Λειβαδίτης 20.24 0.57 4
18 123.5  Ερύμανθος 21.29.31 1.05 4

Γ.Κ Bib Ομάδα/Χορηγός
1 711 Σάρισες Χρυσούπολης
2 710 Siropoulos Service
3 707 Σαλιγκάρια
4 714 Π.Σ.Ε.Ε.Δ-Σ.Α.Κ.
5 712 Πρότυπο Κέντρο Γυμναστικής-1
6 713 Πρότυπο Κέντρο Γυμναστικής-2
7 701 Βάτραχοι Ξάνθης
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.40 2.05 3.47 4.33 5.35 6.07 7.29   9.18 10.11   12.01 12.51 15.16 15.35 16.12 18.08 19.10.08 17.18.12 1027.5  
1.44 2.08 4.12 5.51 7.01 7.43 9.23   11.37 12.35 13.40 14.06 14.43 15.21 16.17 17.42 18.29 19.32.24 17.40.28 1047.4  
2.19 2.49 5.03 6.12 7.35 8.24 10.07   12.26 13.33 14.45 15.19 15.57 16.42 17.38 18.58 19.37 20.32.22 18.40.26 1101.0  
2.01 2.27 4.51 5.58 7.06 7.46 9.40   12.13 13.26 14.42 15.16 15.58 16.46 17.55 19.27 20.24 21.29.31 19.37.35 1152.0  
1.46 2.11 4.08 5.01 6.36 7.33 10.30   13.37 15.02 16.26 16.58 17.36 18.14 19.18 20.49 21.48 23.07.40 21.15.44 1239.7  
1.46 2.11 4.08 5.01 6.36 7.34 10.31   13.37 15.02 16.26 16.58 17.36 18.14 19.18 20.49 21.48 23.07.40 21.15.44 1239.7  
2.09 2.34 4.37 6.10 7.17 7.50 9.44   12.07 13.19 15.04 15.59 16.52 17.51 19.13 21.05 22.04 23.24.34 21.32.38 1254.8  

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr