Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025  00:50
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

MATHESSIS Spyridon - 325

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Corfu Mountain trail 2019
Corfu Mountain trail 2018
Virgin forest Ultra Trail 2017


325 - MATHESSIS Spyridon
AZ ID: 3008
Γενική Κατάταξη: 116
Κατάταξη Κατηγ.: 5
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-14
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M3
Έτος Γέννησης: 1959
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΕΡΚΥΡΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 325
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος     -  
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 07:55 1.55 1.55 134
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 09:03 3.03 1.08 134
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:12 4.12 1.09 134
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 11:00 5.00 0.48 133
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 12:01 6.01 1.01 133
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 12:49 6.49 0.48 133
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 14:00 8.00 1.11 131
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 16:43 10.43 2.43 127
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 17:26 11.26 0.43 125
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 20:50 14.50 3.24 127
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 22:31 16.31 1.41 119
13 123.1  Μέγα Ρέμα Σαβ - 01:08 19.08 2.37 115
14 131.7  Τσατάκι Σαβ - 04:17 22.17 3.09 116
15 137.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 144.5  Οξιά     -  
17 148.0  Σίλλη     -  
18 152.4  Πρασινάδα-2     -  
19 161.0  Μαντρί-2     -  
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 171.3  Θεολόγος-2     -  
22 174.3  Λειβαδίτης     -  
23 181.4       -  
24 181.4       -  
25 181.4       -  
26 181.4  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-14 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
112 358 M1 72 PSYCHOGIOS Evaggelos GRE
113 17 M1 73 KAMPOURIDIS Dimitrios GRE
114 297 M1 74 KONSTANTIS Andreas GRE
115 296 M1 75 GKOROS Kliton GRE
116 325 M3 5 MATHESSIS Spyridon GRE
117 309 M1 76 MANETAS Vasileios GRE
118 404 M1 77 MADAY Matthew USA
119 403 W1 5 TURNER Cassandra USA
120 2 M1 78 MATRAS Slawomir GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.12 2.02 2.52 3.41 4.24 5.07 6.20 8.41 9.17 12.22 13.28 15.19 16.59                       CP-14      
  1.05 1.48 2.30 3.12 3.51 4.30 5.26 7.39 8.06 10.50 11.51 13.40 17.29                       CP-14      
  1.55 3.03 4.03 4.58 5.49 6.38 7.57 10.45 11.27 14.50 16.31 19.15 22.09                       CP-14      
  1.37 2.36 3.30 4.28 5.20 6.09 7.31 10.25 11.08 14.50 16.31 19.08 22.17                       CP-14      
  1.55 3.03 4.12 5.00 6.01 6.49 8.00 10.43 11.26 14.50 16.31 19.08 22.17                       CP-14      
  1.25 2.23 3.25 4.21 5.12 6.02 7.30 10.14 11.01 14.16 15.22                           CP-12      
  1.07 1.52 2.42 3.46 4.31 5.13 6.20 8.45 9.28 14.27 16.00                           CP-12      
  1.19 2.11 3.09 4.19 5.24 6.21 7.39 10.41 11.20 14.27 16.00                           CP-12      
  0.57 1.37 2.14 2.49 3.21 3.52 4.36 6.24 6.50 9.05                             CP-11      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Medium  Soundcloud  Slideshare  Spotify 


Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2025  :: Site designed and hosted by webster.gr