Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 27 Απριλίου 2024  02:20
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

PAPOUNIDOU Natalia - 20

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


20 - PAPOUNIDOU Natalia
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 6
Κατάταξη Κατηγ.: 2
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Salomon
Κατηγορία: W40
Έτος Γέννησης: 1965
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 20
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11.2  Καϊκούλι Παρ - 08:00 2.00 2.00 16
2 15.1  Φαρασινό Παρ - 08:25 2.25 0.25 18
3 28.2  Κρούσοβο Παρ - 10:18 4.18 1.53 12
4 32.4  Ζαγκραντένια Παρ - 11:12 5.12 0.54 11
5 41.0  Πυραμίδα 148 Παρ - 12:27 6.27 1.15 11
6 46.5  Γιουμουρλού Παρ - 13:12 7.12 0.45 11
7 61.7  Αλήκιοϊ Παρ - 14:49 8.49 1.37 8
8 69.2  Μέγα Ρέμα     -  
9 76.5  Πολυγέφυρο Παρ - 16:58 10.58 2.09 8
10 82.4  Ζαρκαδιά Παρ - 17:53 11.53 0.55 7
11 87.8  Οξιά Παρ - 06:00   -  
12 92.9  Σίλλη Παρ - 20:06 14.06 2.13 6
13 97.2  Πρασινάδα Παρ - 20:57 14.57 0.51 6
14 102.0  Μύλος Παρ - 22:01 16.01 1.04 6
15 107.9  Αγία Βαρβάρα Παρ - 23:12 17.12 1.11 6
16 113.6  Καπετάν Θεολόγος Σαβ - 00:50 18.50 1.38 6
17 116.4  Λειβαδίτης Σαβ - 01:42 19.42 0.52 6
18 123.5  Ερύμανθος   20.44.34 1.02 6

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
2 261 M 2 ARKOUMANIS Theofanis GRE
4 24 M 3 BAKAS Evangelos GRE
3 11 W40 1 MALIBORSKA Irena GRE
5 37 M 4 PERIKLEOUS Vasileios CYP
6 20 W40 2 PAPOUNIDOU Natalia GRE
7 224 M40 1 GALANOPOULOS Christos GRE
8 10 M40 2 DOULIS Marios GRE
10 274 M40 4 ZIAMPARAS Dimitrios GRE
11 269 M40 5 ARKOUDIS Prokopis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.38 2.01 3.27 4.22 5.25 6.03 7.22   9.04 9.49   11.35 12.11 12.53 13.50 15.21 16.13 17.30.31 15.38.35 938.5 7.03
1.58 2.18 4.05 4.56 6.13 7.03 8.33   10.35 11.30   13.39 14.26 15.22 16.31 18.00 18.53 20.09.01 18.17.05 1080.1 6.10
1.57 2.17 4.05 4.56 6.13 7.01 8.33   10.35 11.30   13.39 14.26 15.22 16.31 18.00 18.53 20.09.01 18.17.05 1080.1 6.10
1.57 2.17 4.05 4.56 6.13 7.02 8.33   10.35 11.30   13.39 14.26 15.22 16.31 18.00 18.53 20.09.01 18.17.05 1080.1 6.10
2.00 2.25 4.18 5.12 6.27 7.12 8.49   10.58 11.53   14.06 14.57 16.01 17.12 18.50 19.42 20.44.34 18.52.38 1111.9 5.93
1.54 2.15 4.04 4.56 6.11 7.07 8.49   11.05 12.03 13.39 14.15   16.01 17.12 18.50 19.42 21.02.26 19.10.30 1127.8 5.85
1.54 2.14 4.02 4.56 6.11 7.01 8.40   10.50 11.48   14.11 15.03 16.01 17.12 18.50 19.42 21.02.26 19.10.30 1127.8 5.85
1.58 2.20 4.25 5.43 7.10 8.07 9.55   11.58 13.00 14.38 14.59 15.59 16.47 18.01 19.40 20.26 22.01.44 20.09.48 1180.8 5.58
2.03 2.27 4.23 5.18 6.42 7.36 9.23   11.35 12.35 14.06 14.59 15.59 16.49 18.09 19.41 21.06 22.36.44 20.44.48 1212.1 5.44

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr