Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025  05:44
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

GAVRIILIDOY Despoina - 10

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


10 - GAVRIILIDOY Despoina
AZ ID: 8650
Γενική Κατάταξη: 20
Κατάταξη Κατηγ.: 1
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: kasimis training
Κατηγορία: W1
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΔΡΑΜΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 10
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος Παρ - 07:07 1.07 1.07 21
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 08:18 2.18 1.11 32
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 08:48 2.48 0.30 37
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:25 3.25 0.37 31
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 11:58 5.58 2.33 29
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 13:42 7.42 1.44 26
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 15:56 9.56 2.14 22
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 19:00 13.00 3.04 19
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 20:06 14.06 1.06 21
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 21:45 15.45 1.39 21
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 23:50 17.50 2.05 18
12 117.5  Αλήκιοϊ Σαβ - 00:30 18.30 0.40 18
13 123.1  Μέγα Ρέμα Σαβ - 01:52 19.52 1.22 19
14 131.7  Τσατάκι Σαβ - 03:19 21.19 1.27 18
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 04:46 22.46 1.27 18
16 144.5  Οξιά Σαβ - 06:55 24.55 2.09 19
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 07:39 25.39 0.44 19
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 08:42 26.42 1.03 19
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 09:26 27.26 0.44 20
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 10:05 28.05 0.39 19
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 12:36 30.36 2.31 13
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 13:25 31.25 0.49 20
23 181.4       -  
24 181.4       -  
25 181.4       -  
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 14:39 32.39.04 1.14 20

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
16 19 M1 14 KOUTSOURADIS Ioannis GRE
17 779 M2 3 SIDIROPOULOS Panagiotis GRE
18 12 M1 15 SILVESTROS Triantafyllos GRE
19 63 M1 16 KARADIMITRIOU Manolis GRE
20 10 W1 1 GAVRIILIDOU Despoina GRE
21 781 W1 2 INGLEZOU Asimina GRE
22 73 M1 17 TALLAS Christos GRE
23 34 M1 18 AGGELOPOULOS Ioannis GRE
24 263 M1 19 KARALIAS Ioannis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.07 2.12 2.38 3.14 5.36 7.22 9.43 12.56 13.59 15.40 17.50 18.26 19.46 21.09 22.45 24.30 25.10 26.12 26.46 27.23 29.30 30.11       31.22.40 10.36.20 151.1 5.18
1.11 2.14 2.40 3.12 5.24 7.16 9.24 12.27 13.26 15.10 17.36 18.16 19.40 20.58 22.23 24.30 25.13 26.15 26.49 27.28 29.46 30.38       31.55.30 11.09.10 153.7 5.09
1.07 2.16 2.42 3.20 5.41 7.36 9.51 13.00 14.00 15.40 17.55 18.41 19.56 21.25 22.50 24.43 25.25 26.28 27.18 27.57 30.06 30.51       31.59.02 11.12.42 154.0 5.08
1.11 2.15 2.40 3.17 5.44 7.44 9.54 13.12 14.21 16.10 18.28 19.04 20.13 21.31 23.11 25.13 25.44 26.43 27.20 27.57 30.08 30.56       32.08.50 11.22.30 154.8 5.05
1.07 2.18 2.48 3.25 5.58 7.42 9.56 13.00 14.06 15.45 17.50 18.30 19.52 21.19 22.46 24.55 25.39 26.42 27.26 28.05 30.36 31.25       32.39.04 11.52.44 157.2 4.97
1.04 2.12 2.40 3.16 6.01 7.44 9.56 13.04 14.09 15.50 18.03 18.41 19.59 21.25 22.52 25.03 25.47 26.48 27.37 28.25 30.37 31.25       32.39.12 11.52.52 157.2 4.97
1.10 2.16 2.42 3.19 5.52 7.57 10.16 13.38 14.40 16.20 18.34 19.15 20.51 22.19 23.41 25.23 26.00 27.09 27.57 28.37 30.56 31.43       32.45.40 11.59.20 157.7 4.96
1.11 2.23 2.58 3.31 6.03 7.54 10.16 13.38 14.45 16.35 19.14 20.02 21.34 23.12 24.32 26.19 26.53 27.50 28.30 29.10 31.15 31.55       32.53.53 12.07.33 158.4 4.94
1.15 2.20 2.45 3.29 5.58 7.40 9.56 13.08 14.09 15.50 18.34 19.15 20.51 22.21 24.29 26.17 26.51 27.50 28.30 29.10 31.36 32.18       33.19.36 12.33.16 160.4 4.87

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Medium  Soundcloud  Slideshare  Spotify 


Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2025  :: Site designed and hosted by webster.gr