Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024  18:19
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Ultra Trail (rout Classic 100 Miles) - 2007

ARAPOGLOU Stergios - 50

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

- Μαραθώνιος Φιλίππων-Δοξάτου 2007 (3:51)
- Alexander the Great Marathon 2007 (4:04)
- Σταϊκειος Δρόμος 2007 (2:39) 30ΚΜ


50 - ARAPOGLOU Stergios
AZ ID:
Γενική Κατάταξη: 75
Κατάταξη Κατηγ.: 39
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-8
Ομάδα:
Κατηγορία: M
Έτος Γέννησης: 1973
Προηγούμενος ROUT:
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Thessaloniki
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 50
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11  _CHECKPOINT1 Παρ - 07:23 1.23 1.23 60
2 15  _CHECKPOINT2 Παρ - 08:49 2.49 1.26 63
3 28  _CHECKPOINT3 Παρ - 09:42 3.42 0.53 63
4 36  _CHECKPOINT4 Παρ - 10:55 4.55 1.13 65
5 49  _CHECKPOINT5 Παρ - 12:34 6.34 1.39 66
6 61  _CHECKPOINT6 Παρ - 14:44 8.44 2.10 67
7 69  _CHECKPOINT7 Παρ - 16:41 10.41 1.57 64
8 76  _CHECKPOINT8 Παρ - 18:08 12.08 1.27 57
9 82  _CHECKPOINT9     -  
10 86  _CHECKPOINT10     -  
11 92  _CHECKPOINT11     -  
12 100  _CHECKPOINT12     -  
13 108  _CHECKPOINT13     -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
71 41 M40 23 KYRIAKOPOULOS Kyriakos GRE
72 7 M 37 SKAROS Manos GRE
73 31 M 38 TSIALAVOS Vasilios GRE
74 11 M50 8 VITTAKIS Nikos GRE
75 50 M 39 ARAPOGLOU Stergios GRE
76 66 M 40 VALSAMIDIS Simeon GRE
77 30 M 41 KRAIAS Michael GRE
78 97 M 42 DIAMANTOPOULOS Epaminondas GRE
79 64 M50 9 KASAPIS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.34 3.13 4.26 5.41 7.40 10.05 12.08 14.01 16.36 18.48 19.55 21.23 23.05.14 11.59.46 208.2 4.33
1.08 2.10 2.46 3.36 4.43 6.16 7.51 10.43         CP-8      
1.22 2.48 3.37 4.46 6.23 8.12 9.56 11.19         CP-8      
1.23 2.49 3.40 4.46 6.28 8.44 10.41 12.07         CP-8      
1.23 2.49 3.42 4.55 6.34 8.44 10.41 12.08         CP-8      
1.29 2.55 3.41 5.04 6.41 8.44 10.41 12.13         CP-8      
1.39 3.08 3.54 5.21 7.02 9.18 11.16 12.18         CP-8      
1.39 3.07 3.54 5.21 7.02 9.18 11.16 12.45         CP-8      
1.12 2.25 3.07 4.20 5.47 7.49 10.16 14.00         CP-8      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr