Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  08:39
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

MAVROGIANNIS Pavlos - 778

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


778 - MAVROGIANNIS Pavlos
AZ ID: 6388
Γενική Κατάταξη: 5
Κατάταξη Κατηγ.: 2
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1966
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 778
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:59 0.59 0.59 6
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 08:00 2.00 1.01 6
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:25 2.25 0.25 5
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:57 2.57 0.32 5
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 11:02 5.02 2.05 3
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 12:34 6.34 1.32 3
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 14:27 8.27 1.53 3
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 17:10 11.10 2.43 5
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 18:04 12.04 0.54 5
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 19:35 13.35 1.31 6
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 21:21 15.21 1.46 6
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 21:52 15.52 0.31 6
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:05 17.05 1.13 6
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 00:26 18.26 1.21 6
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 01:34 19.34 1.08 6
16 138.4  Οξιά Σαβ - 03:16 21.16 1.42 5
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 03:55 21.55 0.39 5
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 04:55 22.55 1.00 5
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 05:49 23.49 0.54 5
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 06:32 24.32 0.43 4
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 09:22 27.22 2.50 5
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 10:28 28.28.20 1.06 5

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
1 240 M1 1 ZISIMOPOULOS Fotis GRE
2 248 M1 2 ZISIS Theodoros GRE
3 688 M1 3 GKATSIOS Georgios GRE
4 2 M2 1 PETROPOULOS Nikolaos GRE
5 778 M2 2 MAVROGIANNIS Pavlos GRE
6 669 M1 4 GOUVAILIS Christos GRE
7 6 M1 5 KORAKAS Dimitrios GRE
8 684 M1 6 SFITIS Nikolaos GRE
9 788 M1 7 KARAIOSIF Ilias GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.45 1.34 1.55 2.17 3.56 5.09 6.44 8.50 9.30 10.30 11.41 12.05 12.50 13.38 14.26 15.50 16.15 16.54 17.20 17.45   19.52       20.46.20 0.00.00 100.0 7.82
0.55 1.50 2.16 2.47 4.51 6.19 8.12 10.42 11.35 13.00 14.42 15.14 16.10 17.14 18.10 19.52 20.19 21.04 21.35 22.04   24.43       25.43.10 4.56.50 123.8 6.31
0.58 1.57 2.21 2.49 5.03 6.37 8.30 11.12 12.06 13.20 14.50 15.20 16.16 17.14 18.12 19.52 20.19 21.10 21.45 22.21   25.40       26.52.31 6.06.11 129.4 6.04
0.59 2.00 2.26 2.56 5.04 6.35 8.28 11.05 11.57 13.18 15.01 15.36 16.34 17.38 18.39 20.27 20.59 21.50 22.29     26.03       27.14.20 6.28.00 131.1 5.96
0.59 2.00 2.25 2.57 5.02 6.34 8.27 11.10 12.04 13.35 15.21 15.52 17.05 18.26 19.34 21.16 21.55 22.55 23.49 24.32   27.22       28.28.20 7.42.00 137.1 5.70
1.01 2.03 2.28 3.02 5.19 6.56 8.56 11.48 12.45 14.15 16.15 16.46 17.54 19.21 20.39 22.29 23.07 24.08 24.50 25.22   27.57       29.00.20 8.14.00 139.6 5.60
1.01 2.03 2.28 3.01 5.19 6.54 8.56 11.47 12.45 14.15 16.15 16.47 17.54 19.21 20.39 22.29 23.07 24.08 24.50 25.22   27.57       29.00.53 8.14.33 139.7 5.60
1.07 2.09 2.36 3.11 5.30 7.12 9.19 12.18 13.21 14.55 16.51 17.25 18.32 19.44 20.49 22.36 23.12 24.13 24.52 25.28 27.35 28.14       29.07.20 8.21.00 140.2 5.58
0.58 1.56 2.23 2.59 5.15 6.54 9.03 11.54 12.51 14.20 16.27 17.03 18.12 19.33 20.45 22.34 23.13 24.13 24.55 25.35 27.32 28.10       29.17.50 8.31.30 141.0 5.54

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr