Rodopi Advendurun
  Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024  04:54
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Ultra Trail (rout Classic 100 Miles) - 2007

BOUSBOURAS Periklis - 44

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

- Athens Classic Marathon 2006 (4:20)


44 - BOUSBOURAS Periklis
AZ ID: 1773
Γενική Κατάταξη: 65
Κατάταξη Κατηγ.: 21
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Ομάδα:
Κατηγορία: M40
Έτος Γέννησης: 1966
Προηγούμενος ROUT:
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Thessaloniki
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 44
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 11  _CHECKPOINT1 Παρ - 07:24 1.24 1.24 63
2 15  _CHECKPOINT2 Παρ - 09:02 3.02 1.38 72
3 28  _CHECKPOINT3 Παρ - 09:55 3.55 0.53 73
4 36  _CHECKPOINT4 Παρ - 11:01 5.01 1.06 67
5 49  _CHECKPOINT5 Παρ - 12:40 6.40 1.39 68
6 61  _CHECKPOINT6 Παρ - 14:49 8.49 2.09 70
7 69  _CHECKPOINT7 Παρ - 17:07 11.07 2.18 71
8 76  _CHECKPOINT8 Παρ - 19:29 13.29 2.22 73
9 82  _CHECKPOINT9 Παρ - 21:43 15.43 2.14 64
10 86  _CHECKPOINT10 Παρ - 23:39 17.39 1.56 64
11 92  _CHECKPOINT11 Σαβ - 00:51 18.51 1.12 64
12 100  _CHECKPOINT12 Σαβ - 02:02 20.02 1.11 64
13 108  _CHECKPOINT13   21.54.32 1.52 64

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
61 15 M 33 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ελευθέριος GRE
62 81 M50 5 VENIDIS Leonidas GRE
63 70 M40 20 GIATILIS Grigorios GRE
64 80 M50 6 PECHLIVANIS Georgios GRE
65 44 M40 21 BOUSBOURAS Perikles GRE
66 43 M 34 TSIROGIANNIS Emmanuel GRE
67 65 M40 22 LAVDAS Konstantinos GRE
68 71 M 35 ANASTASIADIS Georgios GRE
69 57 M 36 KATSAROS Achilleas GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.21 2.45 3.37 4.46 6.25 8.28 10.40 12.15 14.37 16.25 17.47 19.08 21.13.34 10.08.06 191.4 4.71
1.33 3.13 4.02 5.09 6.44 8.55 10.53 12.46 14.29 16.12 17.26 18.48 21.27.28 10.22.00 193.5 4.66
1.33 3.04 3.51 5.04 6.45 8.55 10.53 12.46 14.29 16.12 17.26 18.48 21.27.28 10.22.00 193.5 4.66
1.42 3.30 4.28 5.52 7.41 9.57 12.09 13.47 16.13 18.07 19.09 20.19 21.53.45 10.48.17 197.4 4.57
1.24 3.02 3.55 5.01 6.40 8.49 11.07 13.29 15.43 17.39 18.51 20.02 21.54.32 10.49.04 197.5 4.56
1.24 3.02 3.55 5.01 6.40 8.49 11.07 13.29 15.43 17.39 18.51 20.02 21.54.32 10.49.04 197.5 4.56
1.30 3.07 4.04 5.17 7.04 9.19 11.08 13.04 15.26 17.26 18.31 19.42 22.00.06 10.54.38 198.4 4.55
1.17 2.53 4.15 5.45 7.30 9.29 11.18 12.55 15.58 18.33 19.45 21.00 22.33.40 11.28.12 203.4 4.43
1.21 2.54 3.53 5.28 7.16 9.31 11.36 13.18 15.53 18.33 19.45 21.00 22.33.40 11.28.12 203.4 4.43

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr