Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  01:44
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

TSOGKARAKIS Panagiotis - 229

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


229 - TSOGKARAKIS Panagiotis
AZ ID: 1492
Γενική Κατάταξη: 63
Κατάταξη Κατηγ.: 51
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ADVENDURE
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1972
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Μαρούσι
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 229
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:22 1.22 1.22 96
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 08:41 2.41 1.19 93
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 09:12 3.12 0.31 89
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:02 4.02 0.50 84
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 12:54 6.54 2.52 81
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 15:10 9.10 2.16 86
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 17:57 11.57 2.47 88
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 22:11 16.11 4.14 80
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 23:30 17.30 1.19 74
10 95.9  Πυραμίδα 148 Σαβ - 01:35 19.35 2.05 70
11 108.9  Αντεροράχη Σαβ - 04:37 22.37 3.02 69
12 112.2  Αλήκιοϊ Σαβ - 05:35 23.35 0.58 65
13 119.4  Μέγα Ρέμα Σαβ - 07:12 25.12 1.37 65
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 08:51 26.51 1.39 67
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 10:36 28.36 1.45 68
16 138.4  Οξιά Σαβ - 12:53 30.53 2.17 64
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 13:36 31.36 0.43 64
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 15:01 33.01 1.25 63
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 15:58 33.58 0.57 62
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 16:49 34.49 0.51 62
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 19:31 37.31 2.42 56
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 20:28 38.28 0.57 62
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 21:57 39.57.10 1.29 63

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
59 238 M1 47 MANOS Georgios GRE
60 696 M1 48 NIKOLOPOULOS Antonios GRE
61 683 M1 49 MITSIVELIS Ioannis GRE
62 224 M1 50 LYMPITSOUNIS Miltos GRE
63 229 M1 51 TSOGKARAKIS Panagiotis GRE
64 218 M2 9 GEORGIOU Ioannis GRE
65 35 M2 10 PEKOPOULOS Dimitrios GRE
66 268 M2 11 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE
67 254 W2 1 CEJOVIC DRAGANA MNE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.14 2.41 3.08 3.56 6.36 8.36 11.04 14.39 15.54 17.55 20.58 21.50 23.35 25.28 27.14 29.36 30.20 31.40 32.42 33.40 36.53 37.58       39.52.40 19.06.20 192.0 4.07
1.24 2.50 3.23 4.11 7.09 9.21 11.56 16.11 17.20 19.20 22.17 23.03 24.48 26.43 28.28 30.33 31.24 32.51 33.51 34.44 37.26 38.29       39.55.20 19.09.00 192.2 4.07
1.24 2.50 3.23 4.11 7.09 9.21 11.56 16.11 17.20 19.20 22.17 23.03 24.48 26.43 28.27 30.33 31.24 32.51 33.51 34.44 37.26 38.29       39.56.40 19.10.20 192.3 4.07
1.20 2.41 3.12 4.03 6.49 9.17 12.00 16.01 17.17 19.30 22.24 23.21 25.01 26.45 28.28 30.43 31.36 33.14 34.10 34.54 37.33 38.29       39.57.00 19.10.40 192.3 4.07
1.22 2.41 3.12 4.02 6.54 9.10 11.57 16.11 17.30 19.35 22.37 23.35 25.12 26.51 28.36 30.53 31.36 33.01 33.58 34.49 37.31 38.28       39.57.10 19.10.50 192.3 4.06
1.22 2.41 3.12 4.02 6.54 9.10 11.57 16.11 17.30 19.35 22.37 23.35 25.12 26.51 28.36 30.53 31.37 33.01 33.58 34.49 37.31 38.28       39.58.10 19.11.50 192.4 4.06
1.21 2.44 3.17 4.05 7.14 9.36 12.32 17.07 18.23 20.40 23.56 24.51 26.38 28.17 30.09 32.26 33.09 34.15 34.56 35.35 37.59 38.55       39.58.30 19.12.10 192.4 4.06
1.13 2.27 3.00 3.48 6.41 8.50 11.42 16.09 17.40 20.00 23.07 24.08 25.53 27.23 29.05 31.13 31.49 33.09 34.00 34.48 37.15 38.25       40.03.44 19.17.24 192.9 4.05
1.20 2.38 3.09 4.00 6.57 9.10 11.49 16.05 17.24 19.30 22.50 23.42 25.12 26.49 28.22 30.41 31.22 32.37 33.45 34.32 37.15 38.25       40.05.12 19.18.52 193.0 4.05

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr