Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  09:25
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

EMMANOUILIDIS Anastasios - 692

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


692 - EMMANOUILIDIS Anastasios
AZ ID: 2093
Γενική Κατάταξη: 52
Κατάταξη Κατηγ.: 42
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1974
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 692
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:24 1.24 1.24 117
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 08:47 2.47 1.23 109
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 09:17 3.17 0.30 103
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:03 4.03 0.46 87
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 12:57 6.57 2.54 87
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 15:14 9.14 2.17 90
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 17:57 11.57 2.43 87
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 22:30 16.30 4.33 86
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 23:39 17.39 1.09 79
10 95.9  Πυραμίδα 148 Σαβ - 01:45 19.45 2.06 72
11 108.9  Αντεροράχη Σαβ - 05:05 23.05 3.20 74
12 112.2  Αλήκιοϊ Σαβ - 05:56 23.56 0.51 70
13 119.4  Μέγα Ρέμα Σαβ - 07:26 25.26 1.30 70
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 09:00 27.00 1.34 69
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 10:34 28.34 1.34 67
16 138.4  Οξιά Σαβ - 12:27 30.27 1.53 57
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 13:08 31.08 0.41 57
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 14:17 32.17 1.09 54
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 15:09 33.09 0.52 54
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 15:54 33.54 0.45 52
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 18:42 36.42 2.48 45
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 19:45 37.45 1.03 52
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 21:05 39.05.35 1.20 52

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
48 259 M1 38 PANTAZIS Stylianos GRE
49 40 M1 39 KATSIROPOULOS Christos GRE
50 58 M1 40 ATHANASAKOPOULOS Marios GRE
51 671 M1 41 MELADENIOS Pantelis GRE
52 692 M1 42 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE
53 42 M2 8 GKERLES Ioannis GRE
54 57 M1 43 SOGLEMEZIS Georgios GRE
55 698 M3 1 LAMPIRIS Nikos GRE
56 695 M1 44 PAPPAS Spyridon GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.24 2.38 3.08 3.49 6.36 8.36 11.09 14.55 16.09 18.30 21.34 22.19 23.53 25.55 27.42 29.47 30.21 31.34 32.23 32.59 35.51 36.43       38.14.40 17.28.20 184.1 4.25
1.18 2.37 3.06 3.54 6.40 8.49 11.22 15.17 16.41 19.10 22.17 23.04 24.48 26.38 28.16 30.21 31.01 32.09 32.57 33.41 36.16 37.12       38.37.31 17.51.11 185.9 4.20
1.18 2.38 3.10 4.03 7.04 9.14 12.00 15.54 17.09 19.20 22.17 23.04 24.48 26.38 28.16 30.21 31.01 32.07 32.57 33.41 36.18 37.12       38.37.31 17.51.11 185.9 4.20
1.33 3.06 3.40 4.34 7.29 9.35 12.06 16.13 17.29   22.50 23.42 25.12 26.48 28.20 30.28 31.06 32.11 33.01 33.48 36.27 37.45       39.04.35 18.18.15 188.1 4.16
1.24 2.47 3.17 4.03 6.57 9.14 11.57 16.30 17.39 19.45 23.05 23.56 25.26 27.00 28.34 30.27 31.08 32.17 33.09 33.54 36.42 37.45       39.05.35 18.19.15 188.2 4.15
1.18 2.40 3.15 4.05 7.02 9.14 12.00 16.09 17.24 19.30 22.08 22.59 24.48 26.40 28.13 30.23 31.08 32.10 33.03 33.55 36.42 37.45       39.08.35 18.22.15 188.4 4.15
1.27 2.56 3.32 4.20 7.19 9.39 12.22 16.36 17.51 20.05 22.45 23.41 25.17 26.49 28.22 30.40 31.22 32.27 33.19 34.08 36.47 37.46       39.17.05 18.30.45 189.1 4.13
1.24 2.47 3.19 4.07 7.02 9.03 11.42 15.35 16.49 19.10 22.01 22.52 24.31 26.21 27.56 30.15 31.00 32.17 33.11 34.05 36.58 38.00       39.27.40 18.41.20 190.0 4.12
1.14 2.28 3.01 3.43 6.43 8.56 11.39 15.44 16.57 19.10 22.03 22.53 24.34 26.21 28.00 30.14 31.00 32.17 33.10 34.05 36.59 38.00       39.28.10 18.41.50 190.0 4.11

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr