Rodopi Advendurun
  Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024  04:03
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

SEKIOU Marianna - 306

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


306 - SEKIOU Marianna
AZ ID: 23120
Γενική Κατάταξη: 84
Κατάταξη Κατηγ.: 2
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: W1
Έτος Γέννησης: 1978
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Germany
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Neubiberg
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 306
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:25 1.25 1.25 114
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:22 2.22 0.57 114
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:21 3.21 0.59 116
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:20 4.20 0.59 112
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 11:14 5.14 0.54 120
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 12:07 6.07 0.53 125
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:31 7.31 1.24 124
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 16:14 10.14 2.43 121
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:54 10.54 0.40 117
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 20:18 14.18 3.24 115
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 21:30 15.30 1.12 107
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 23:58 17.58 2.28 107
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 02:36 20.36 2.38 108
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 04:47 22.47 2.11 105
16 138.4  Οξιά Σαβ - 06:48 24.48 2.01 105
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 08:17 26.17 1.29 104
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 09:54 27.54 1.37 104
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 12:09 30.09 2.15 97
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 14:29 32.29 2.20 95
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6   Σαβ - 16:40 34.40 2.11 90
24 173.6   Σαβ - 18:35 36.35 1.55 90
25 173.6   Σαβ - 19:18 37.18 0.43 84
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 20:31 38.31.09 1.13 84

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
80 322 M1 53 NIKOLAIDIS Dimitrios GRE
81 319 M1 54 PALIOURAS Vasileios GRE
82 316 M1 55 SPILIOS Dimitrios GRE
83 206 M1 56 MAVROMMATIS Ilias GRE
84 306 W1 2 SEKIOU Marianna GRE
85 294 M2 24 GIANNOUSIADIS Andronikos GRE
86 103 M1 57 MAKRIDIS Haralampos GRE
87 329 M1 58 MAKRIS Georgios GRE
88 407 M1 59 PAPADOPOULOS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.20 2.15 3.09 4.00 4.48 5.33 7.00 9.49 10.29 13.57 15.17 17.22 19.39 21.32 23.17 25.08 27.01 29.06   31.27   33.57 35.52 36.45 38.23.58 15.44.33 169.5 4.23
  1.23 2.15 3.09 4.00 4.48 5.33 7.00 9.49 10.28 13.57 15.17 17.22 19.39 21.32 23.16 25.08 27.01 29.06   31.27   33.57 35.52 36.45 38.23.58 15.44.33 169.5 4.23
  1.20 2.15 3.09 4.00 4.48 5.34 7.00 9.49 10.29 13.56 15.17 17.22 19.39 21.32 23.17 25.08 26.57 29.06   31.27   33.57 35.52 36.45 38.23.58 15.44.33 169.5 4.23
  1.27 2.21 3.16 4.07 4.55 5.40 6.52 9.15 9.53 13.15 14.28 16.38 19.22 21.36 23.34 25.22 26.59 28.39   30.49   33.29 35.36 36.44 38.29.10 15.49.45 169.9 4.22
  1.25 2.22 3.21 4.20 5.14 6.07 7.31 10.14 10.54 14.18 15.30 17.58 20.36 22.47 24.48 26.17 27.54 30.09   32.29   34.40 36.35 37.18 38.31.09 15.51.44 170.0 4.22
  1.26 2.21 3.15 4.09 4.59 5.45 7.05 9.39 10.19 13.35 14.41 16.46 19.03 21.02 22.41 24.31 26.21 28.33   30.47   33.43 36.28 37.08 39.01.30 16.22.05 172.2 4.16
  1.25 2.22 3.16 4.16 5.05 5.52 7.12 9.53 10.30 13.49 15.00 17.06 20.11 22.18 24.15 25.48 27.33 29.36   31.47   34.20 36.28 37.29 39.09.25 16.30.00 172.8 4.15
  1.08 1.51 2.35 3.26 4.12 4.58 6.19 8.56 9.41 13.32 14.34 16.30 19.33 21.41 23.44 25.20 27.01 28.49   31.16   33.51 36.00 37.28 39.21.10 16.41.45 173.7 4.13
  1.24 2.21 3.16 4.12 5.04 5.54 7.08 9.52 10.32 13.53 15.07 17.22 19.53 22.13 24.07 25.43 27.01 28.49   31.16   33.49 36.28 37.28 39.21.10 16.41.45 173.7 4.13

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr