Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  03:10
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KOUTSOURADIS Ioannis - 301

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ναυτικος στο επαγγελμα (Πλοιαρχος Α ταξης, εμπορικου Ναυτικου) κανοντας το μεγαλυτερο μερος προετοιμασιaς στατικα πανω στο πλοιο εχω τερματισει αρκετους πολυωρους αγωανς αρκετοι εκ των οποιω αναγραφονται παρακατω¨

IRONMAN: Lanzarote 2014, Majorca 2015, Barcelona 2018, South Africa 2019
Xtreme Ironman (trail run): Austria 2016, AlmiraX 2017-2018, Celtman 2018.
ULTRA Trails: Capadocia 2017, Zagori terra 2018
trail runs: Enipeas 2013, Rogkas 2014, Olympus Marathon 2018
Athens Classic Marathon: 2011-2014-2015-2017 (under 3hrs)
etc...


301 - KOUTSOURADIS Ioannis
AZ ID: 6603
Γενική Κατάταξη: 19
Κατάταξη Κατηγ.: 14
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: KASIMIS TRAINING
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Chios
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 301
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:08 1.08 1.08 26
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 07:53 1.53 0.45 30
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:35 2.35 0.42 22
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 09:16 3.16 0.41 24
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:09 4.09 0.53 32
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 10:45 4.45 0.36 28
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 11:44 5.44 0.59 30
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 13:47 7.47 2.03 29
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:15 8.15 0.28 26
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 16:52 10.52 2.37 27
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 17:49 11.49 0.57 24
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 19:20 13.20 1.31 20
14 126.8  Τσατάκι Παρ - 21:05 15.05 1.45 20
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Παρ - 22:32 16.32 1.27 20
16 138.4  Οξιά Παρ - 23:50 17.50 1.18 20
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 01:13 19.13 1.23 16
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 03:04 21.04 1.51 19
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 04:53 22.53 1.49 17
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 07:17 25.17 2.24 17
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6   Σαβ - 09:14 27.14 1.57 18
24 173.6   Σαβ - 10:50 28.50 1.36 18
25 173.6   Σαβ - 11:40 29.40 0.50 18
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 12:54 30.54.10 1.14 19

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
15 11 M2 3 RIGOS Lazaros GRE
16 338 M2 4 PAVLIDIS Konstantinos GRE
17 321 M1 12 GKROZOS Ilias GRE
18 353 M1 13 KALOUDIS Ioannis GRE
19 301 M1 14 KOUTSOURADIS Ioannis GRE
20 300 M2 5 LESTAK Peter SVK
21 401 M2 6 TOULIS Panagiotis GRE
22 363 M2 7 ALEXAKIS Adam GRE
23 302 M2 8 ANTONIOY Christos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.04 1.46 2.26 3.09 3.48 4.29 5.22 7.30 8.01 10.27 11.24 12.57 14.29 15.57 17.10 18.36 20.27 22.38   25.09   27.00 28.38 29.21 30.29.24 7.49.59 134.6 5.33
  1.00 1.44 2.22 2.58 3.34 4.07 4.53 6.34 6.58 8.56 9.42 11.00 12.46 14.02 15.04 16.27 20.02 21.42   23.55   26.18 28.15 29.07 30.37.22 7.57.57 135.2 5.30
  1.25 2.19 3.09 3.58 4.42 5.24 6.35 8.55 9.29 12.35 13.36 15.24 17.17 18.51 19.56 21.14 22.43 24.17   26.00   27.40 29.03 29.38 30.38.50 7.59.25 135.3 5.30
  1.25 2.19 3.09 3.58 4.42 5.24 6.35 8.55 9.29 12.35 13.36 15.24 17.17 18.51 19.56 21.14 22.43 24.17   26.00   27.40 29.03 29.38 30.38.50 7.59.25 135.3 5.30
  1.08 1.53 2.35 3.16 4.09 4.45 5.44 7.47 8.15 10.52 11.49 13.20 15.05 16.32 17.50 19.13 21.04 22.53   25.17   27.14 28.50 29.40 30.54.10 8.14.45 136.4 5.26
  1.17 2.09 2.57 3.43 4.28 5.11 6.18 8.31 9.07 11.46 12.46 14.22 16.10 17.49 19.17 20.49 22.03 23.43   25.49   27.28 29.05 29.48 30.58.53 8.19.28 136.7 5.24
  1.10 1.58 2.45 3.33 4.14 4.55 5.57 8.13 8.44 11.33 12.36 14.21 16.37 18.06 19.28 21.05 22.41 24.19   26.04   27.48 29.15 29.59 31.05.40 8.26.15 137.2 5.22
  1.07 1.52 2.35 3.18 3.58 4.36 5.39 8.00 8.32 11.34 12.36 14.21 16.37 18.06 19.28 21.05 22.41 24.19   26.04   27.48 29.15 29.58 31.05.40 8.26.15 137.2 5.22
  1.20 2.09 2.57 3.49 4.32 5.13 6.24 8.33 9.05 11.59 12.55 14.40 16.40 18.19 19.47 21.20 22.48 24.20   26.15   27.55 29.23 30.01 31.06.50 8.27.25 137.3 5.22

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr