Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024  03:23
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

NALTSIAS Savvas - 685

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Rodopi Challenge (ROC)
Ξε-Σκουριάζω
Hμιμαραθώνιος Πάικο
Σύζαθλος
Sougliani Trail
Olympus Marathon
Χειμωνιάτικος Ενιπέας
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου
Ανάβαση Κορυφής KILIMANJARO (UHUPU PEAK TANZANIA 5.895 υψόμετρο)


685 - NALTSIAS Savvas
AZ ID: 5230
Γενική Κατάταξη: 91
Κατάταξη Κατηγ.: 18
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΔΥΘ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1961
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΙΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 685
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:23 1.23 1.23 105
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 08:49 2.49 1.26 118
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 09:20 3.20 0.31 116
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:11 4.11 0.51 112
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 13:10 7.10 2.59 113
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 15:39 9.39 2.29 127
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 18:32 12.32 2.53 129
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 23:24 17.24 4.52 122
9 87.4  Ζαγκραντένια Σαβ - 00:53 18.53 1.29 111
10 95.9  Πυραμίδα 148 Σαβ - 03:40 21.40 2.47 108
11 108.9  Αντεροράχη Σαβ - 07:07 25.07 3.27 110
12 112.2  Αλήκιοϊ Σαβ - 08:06 26.06 0.59 104
13 119.4  Μέγα Ρέμα Σαβ - 09:49 27.49 1.43 104
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 11:34 29.34 1.45 104
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 13:26 31.26 1.52 103
16 138.4  Οξιά Σαβ - 15:53 33.53 2.27 95
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 16:41 34.41 0.48 95
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 17:55 35.55 1.14 93
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 18:49 36.49 0.54 93
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 19:45 37.45 0.56 92
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 22:41 40.41 2.56 85
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 23:50 41.50 1.09 91
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Κυρ - 01:25 43.25.50 1.35 91

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
87 697 M1 64 KOURTELIS KONSTANTINOS GRE
88 680 M1 65 POULIASIS Charalampos GRE
89 677 M2 17 KRYSTALLIS Georgios GRE
90 207 M1 66 MIKELOPOULOS Andreas GRE
91 685 M2 18 NALTSIAS Savvas GRE
92 98 M1 67 TSAMPRAS Nikos GRE
93 93 M2 19 MOURATIDIS Efthimios GRE
94 94 M2 20 ALEXANDROU Iraklis GRE
95 679 M4 1 DEVERAKIS Michail GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.30 2.56 3.32 4.17 7.19 9.48 12.28 16.55 18.25 21.05 24.17 25.14 26.43 28.27 30.33 33.07 33.56 35.19 36.20 37.09 39.58 41.09       42.43.40 21.57.20 205.7 3.80
1.28 2.53 3.26 4.13 7.15 9.37 12.28 16.54 18.25 21.05 24.15 25.14 26.43 28.27 30.32 33.07 33.57 35.19 36.18 37.09 39.56 41.09       42.44.40 21.58.20 205.8 3.80
1.31 3.02 3.35 4.26 7.09 9.24 11.56 15.56 17.15 19.45 23.53 24.55 26.45 28.28 30.14 32.43 33.38 35.09 36.02 36.49 39.58 41.20       42.57.14 22.10.54 206.8 3.78
1.23 2.44 3.17 4.16 7.19 10.01 12.52 17.38 19.11 21.40 25.10 26.05 27.44 29.31 31.27 33.43 34.37 36.00 36.49 37.45 40.29 41.33       42.57.28 22.11.08 206.8 3.78
1.23 2.49 3.20 4.11 7.10 9.39 12.32 17.24 18.53 21.40 25.07 26.06 27.49 29.34 31.26 33.53 34.41 35.55 36.49 37.45 40.41 41.50       43.25.50 22.39.30 209.1 3.74
1.23 2.47 3.20 4.16 7.19 10.01 12.52 17.38 19.11 21.40 25.10 26.05 27.44 29.31 31.27 33.53 34.41 35.55 36.49 37.45 40.41 41.50       43.25.50 22.39.30 209.1 3.74
1.23 2.49 3.20 4.11 7.09 9.39 12.32 17.24 18.53 21.45 25.07 26.06 27.49 29.34 31.26 33.53 34.41 35.55 36.49 37.45 40.41 41.50       43.27.50 22.41.30 209.2 3.74
1.23 2.49 3.20 4.11 7.09 9.38 12.32 17.24 18.53 21.40 25.07 26.06 27.49 29.34 31.26 33.53 34.41 35.55 36.49 37.45 40.40 41.50       43.27.50 22.41.30 209.2 3.74
1.23 2.55 3.32 4.24 7.32 9.59 12.47 17.32 18.56 21.55 25.24 26.19 28.00 29.39 31.23 34.02 34.51 36.24 37.31 38.23 41.08 42.14       43.34.50 22.48.30 209.8 3.73

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr