Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  03:30
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

GEORGATOS Christos - 185

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

VFUT 2013,2012,2011 - OMT 2014,2013/2012,2011- FAETHON 2014 -


185 - GEORGATOS Christos
AZ ID: 1286
Γενική Κατάταξη: 80
Κατάταξη Κατηγ.: 13
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σ.Δ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1956
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΓΛΥΦΑΔΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 185
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 06:49 0.49 0.49 90
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:25 1.25 0.36 105
3 22,0  Μύλος-1     -  
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:21 3.21 1.56 108
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:13 4.13 0.52 109
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 11:09 5.09 0.56 108
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 12:01 6.01 0.52 110
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:21 7.21 1.20 106
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 16:00 10.00 2.39 102
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:57 10.57 0.57 102
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 20:30 14.30 3.33 99
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 21:45 15.45 1.15 98
13 119.4  Μέγα Ρέμα Σαβ - 00:10 18.10 2.25 97
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 02:39 20.39 2.29 95
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 04:58 22.58 2.19 93
16 138.4  Οξιά Σαβ - 06:33 24.33 1.35 91
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 08:08 26.08 1.35 90
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 09:45 27.45 1.37 89
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 12:04 30.04 2.19 84
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 12:56 30.56 0.52 83
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 14:09 32.09 1.13 83
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 15:09 33.09 1.00 83
23 173.6   Σαβ - 16:50 34.50 1.41 83
24 173.6   Σαβ - 18:44 36.44 1.54 83
25 173.6   Σαβ - 19:41 37.41 0.57 80
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 20:59 38.59.22 1.18 80

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
76 154 M1 60 FAKAS Evaggelos GRE
77 111 M1 61 SOFRAS MICHAIL GRE
78 163 M1 62 THANOS Nikolaos GRE
79 162 M1 63 GALIDIS Athanasios GRE
80 185 M2 13 GEORGATOS Christos GRE
81 51 M2 14 DEVERAKIS Michail GRE
82 136 M1 64 CHATZICHRISTAKIS Christos GRE
83 133 M1 65 FOJTIK Martin CZE
84 39 M2 15 LAMPRINIDIS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.49 1.24   3.16 4.02 4.55 5.42 7.03 9.37 10.32 13.34 14.46 16.41 19.21 21.27 23.18 25.20 27.09 29.08 30.09 31.27 32.25 34.06 36.00 37.10 38.43.52 14.12.38 158.0 4.19
0.52 1.25   3.16 4.02 4.52 5.40 6.59 9.33 10.18 13.17 14.37 16.44 19.12 20.57 22.45 24.36 26.41 28.54 29.58 31.13 32.13 34.05 36.09 37.10 38.44.36 14.13.22 158.0 4.19
0.55 1.31   3.29 4.17 5.13 6.02 7.25 10.00 10.48 13.57 15.23 17.46 20.17 22.33 24.22 26.08 27.37 29.45 30.43 31.46 32.46 34.25 36.16 37.22 38.51.25 14.20.11 158.5 4.18
0.55 1.31   3.29 4.17 5.13 6.02 7.25 10.00 10.48 13.57 15.23 17.46 20.17 22.33 24.22 26.08 27.37 29.45 30.43 31.46 32.46 34.25 36.16 37.22 38.51.25 14.20.11 158.5 4.18
0.49 1.25   3.21 4.13 5.09 6.01 7.21 10.00 10.57 14.30 15.45 18.10 20.39 22.58 24.33 26.08 27.45 30.04 30.56 32.09 33.09 34.50 36.44 37.41 38.59.22 14.28.08 159.0 4.17
0.49 1.23   3.12 4.01 4.59 5.49 7.21 10.00 10.57 14.24 15.45 18.10 20.39 22.58 24.33 26.08 27.45 30.04 30.56 32.09 33.09 34.50 36.44 37.41 39.05.53 14.34.39 159.5 4.15
0.52 1.30   3.29 3.34 5.10 5.57 7.05 9.51 10.54 14.10 15.19 17.44 20.39 22.58 24.35 26.20 27.58 29.58 31.08 32.32 33.38 35.22 37.11 38.10 39.37.12 15.05.58 161.6 4.10
0.55 1.31   3.34 4.26 5.13 6.12 7.35 10.30 11.21 14.37 15.59 18.10 21.03 23.06 24.57 26.34 27.55 30.06 31.10 32.39 33.38 35.22 37.13 38.10 39.37.12 15.05.58 161.6 4.10
0.49 1.24   3.15 4.02 4.50 5.38 6.54 9.23 9.58 13.48 15.02 17.13 19.49 22.35 24.30 26.04 27.58 29.56 30.48 31.55 32.53 34.29 36.29 37.42 39.38.20 15.07.06 161.7 4.10

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr