Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  17:38
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

KERKOULAS SPYRIDON - 87

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

TRANSGRANCANARIA 125KM - 2019
RODOPI ROOT 2018
X TRAVERSE VERBIER 70KM - 2018
ULTRA TRAIL PELION - 2017
FROZEN PEAKS 84KM - 2018
CORFU NIGHT AND DAY - 2018
OLUMPUS MARATHON - 2018
TAYGETOS CHALENGE - 2018
GENEVA ECO TRAIL - 2019


87 - KERKOULAS SPYRIDON
AZ ID: 37358
Γενική Κατάταξη: 75
Κατάταξη Κατηγ.: 50
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: MARATHON CLUB
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1973
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: VOULIAGMENI
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 87
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:23 1.23 1.23 95
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:20 2.20 0.57 99
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:16 3.16 0.56 105
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:21 4.21 1.05 114
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 11:10 5.10 0.49 112
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 11:59 5.59 0.49 111
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:15 7.15 1.16 106
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 15:49 9.49 2.34 92
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 16:19 10.19 0.30 88
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 19:34 13.34 3.15 87
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 20:41 14.41 1.07 80
13 119.4  Μέγα Ρέμα Παρ - 22:46 16.46 2.05 80
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 01:02 19.02 2.16 79
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 03:10 21.10 2.08 77
16 138.4  Οξιά Σαβ - 05:12 23.12 2.02 79
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 07:01 25.01 1.49 80
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 08:52 26.52 1.51 80
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 10:49 28.49 1.57 79
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 13:21 31.21 2.32 83
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6   Σαβ - 15:57 33.57 2.36 83
24 173.6   Σαβ - 17:44 35.44 1.47 80
25 173.6   Σαβ - 18:30 36.30 0.46 77
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 19:45 37.45.48 1.15 75

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
71 362 M1 47 POIAS Pavlos GRE
72 290 M1 48 STEIAKAKIS Nikiforos GRE
73 347 M1 49 TALLAS Christos GRE
74 100 M3 2 BILMPILIS Anastasios GRE
75 87 M1 50 KERKOULAS SPYRIDON GRE
76 286 M2 23 KOUTOULAS Georgios GRE
77 307 M3 3 KAMPAKIS Georgios GRE
78 209 M1 51 KAMPAKIS Vasileios GRE
79 317 M1 52 NEDELKOS Spyridon GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.26 2.28 3.27 4.28 5.17 6.04 7.30 10.14 11.05 14.15 15.22 17.24 20.00 21.59 23.45 25.36 27.16 29.05   31.08   33.17 35.06 35.57 37.26.27 14.47.02 165.3 4.34
  1.23 2.14 3.02 3.55 4.40 5.23 6.24 8.45 9.19 12.13 13.27 15.39 17.28 19.24 20.56 22.59 25.06 27.45   30.35   33.07 35.30 36.23 37.34.00 14.54.35 165.8 4.32
  1.15 2.06 2.52 3.38 4.16 4.55 6.03 8.13 8.45 11.27 16.15 18.17 20.19 22.18 24.07 25.43 27.19 28.48   30.49   33.26 35.21 36.16 37.41.16 15.01.51 166.3 4.31
  1.24 2.21 3.16 4.15 5.10 6.02 7.14 10.00 10.40 13.55 15.11 17.18 19.25 21.29 23.16 25.01 26.39 28.41   30.47   33.15 35.21 36.19 37.45.25 15.06.00 166.6 4.30
  1.23 2.20 3.16 4.21 5.10 5.59 7.15 9.49 10.19 13.34 14.41 16.46 19.02 21.10 23.12 25.01 26.52 28.49   31.21   33.57 35.44 36.30 37.45.48 15.06.23 166.7 4.30
  1.17 2.09 2.59 3.58 4.42 5.28 6.52 9.31 10.16 13.32 14.34 16.30 18.52 20.57 22.45 24.43 26.42 28.33   30.49   33.29 35.16 36.14 37.54.17 15.14.52 167.3 4.28
  1.17 2.09 2.59 3.57 4.42 5.28 6.56 9.31 10.17 13.32 14.34 16.30 18.54 20.57 22.46 24.43 26.49 28.33   30.49   33.33 35.36 36.28 38.04.50 15.25.25 168.1 4.26
  1.17 2.09 2.59 3.57 4.42 5.28 6.56 9.31 10.17 13.32 14.34 16.30 18.56 20.57 22.46 24.43 26.49 28.33   30.49   33.33 35.36 36.28 38.04.50 15.25.25 168.1 4.26
  1.22 2.15 3.09 4.00 4.48 5.34 7.00 9.49 10.29 13.56 15.17 17.22 19.39 21.32 23.17 25.08 27.01 29.06   31.27   33.57 35.52 36.45 38.23.58 15.44.33 169.5 4.23

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr