Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024  01:01
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

LYKOUDIS Spyridon - 230

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Frozen Peaks - Highland (93Km, 2019)
Nature Trail (110km, 2018)
Ursa Trail (100km, 2018)
ROC (82km, 2018)


230 - LYKOUDIS Spyridon
AZ ID: 30310
Γενική Κατάταξη: 81
Κατάταξη Κατηγ.: 15
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Athletics guidance - ΣΔΥΜ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1965
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 230
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1 Παρ - 07:32 1.32 1.32 158
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 09:02 3.02 1.30 148
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 09:48 3.48 0.46 168
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 10:36 4.36 0.48 157
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 13:32 7.32 2.56 146
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 15:44 9.44 2.12 130
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 18:23 12.23 2.39 113
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 22:39 16.39 4.16 100
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 23:57 17.57 1.18 92
10 95.9  Πυραμίδα 148 Σαβ - 02:10 20.10 2.13 83
11 108.9  Αντεροράχη Σαβ - 05:29 23.29 3.19 86
12 112.2  Αλήκιοϊ Σαβ - 06:34 24.34 1.05 78
13 119.4  Μέγα Ρέμα Σαβ - 08:20 26.20 1.46 81
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 10:05 28.05 1.45 81
15 132.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 11:48 29.48 1.43 81
16 138.4  Οξιά Σαβ - 14:00 32.00 2.12 75
17 142.7  Σίλλη Σαβ - 14:38 32.38 0.38 75
18 146.9  Πρασινάδα-2 Σαβ - 16:04 34.04 1.26 74
19 151.3  Μύλος-2 Σαβ - 17:11 35.11 1.07 74
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 18:06 36.06 0.55 78
21 163.4  Θεολόγος-2 Σαβ - 20:53 38.53 2.47 73
22 166.5  Λειβαδίτης Σαβ - 21:59 39.59 1.06 81
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Σαβ - 23:23 41.23.40 1.24 81

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
77 78 M1 57 KAMPAKIS Vasileios GRE
78 70 M2 14 TSIRONAS Georgios GRE
79 71 M1 58 POIAS Pavlos GRE
80 82 M1 59 SPILIOS Dimitrios GRE
81 230 M2 15 LYKOUDIS Spyridon GRE
82 97 M1 60 KONTOGIORGIS Spyridon GRE
83 250 M1 61 ALEXIOU Athanasios GRE
84 681 M1 62 MANTZAFLARAS Sotiris GRE
85 204 M2 16 LAKAFOSIS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.18 2.34 3.03 3.51 6.47 9.07 11.55 16.17 17.33 20.00 23.58 24.55 26.51 28.49 30.40 32.17 32.59 34.28 35.29 36.21 39.04 39.59       40.58.20 20.12.00 197.2 3.96
1.22 2.42 3.15 4.07 7.08 9.33 12.20 16.42 17.59 20.45 23.59 24.51 26.27 28.07 29.40 32.07 32.50 34.12 35.12 36.02 38.39 39.34       40.58.35 20.12.15 197.3 3.96
1.22 2.42 3.14 4.07 7.08 9.37 12.20 16.49 18.10 20.40 24.29 25.14 26.37 28.10 29.50 32.07 32.50 34.12 35.12 36.02 38.39 39.34       40.58.35 20.12.15 197.3 3.96
1.20 2.39 3.12 4.03 7.09 9.34 12.32 17.07 18.23 20.40 23.56 24.51 26.37 28.17 30.03 32.26 33.09 34.30 35.22 36.08 38.49 39.46       41.11.50 20.25.30 198.3 3.94
1.32 3.02 3.48 4.36 7.32 9.44 12.23 16.39 17.57 20.10 23.29 24.34 26.20 28.05 29.48 32.00 32.38 34.04 35.11 36.06 38.53 39.59       41.23.40 20.37.20 199.3 3.92
1.19 2.38 3.08 3.52 7.07 9.21 12.21 16.36 17.50 20.15 23.27 24.22 25.58 27.43 29.28 31.52 32.35 34.04 35.11 36.06 38.54 39.59       41.24.40 20.38.20 199.4 3.92
1.20 2.37 3.09 4.07 7.20 10.01 12.47 17.25 18.46 20.55 24.33 25.34 27.10 28.42 30.33 32.55 33.41 35.00 36.05 36.40 39.06 40.06       41.29.26 20.43.06 199.7 3.91
1.24 2.50 3.23 4.13 7.14 9.39 12.27 17.14 18.31 21.10 24.11 25.12 26.45 28.25 30.17 32.37 33.26 34.55 35.45 36.35 39.20 40.20       41.38.12 20.51.52 200.4 3.90
1.24 2.50 3.23 4.13 7.14 9.39 12.27 17.14 18.31 21.10 24.11 25.12 26.46 28.25 30.17 32.37 33.26 34.55 35.45 36.35 39.20 40.20       41.40.12 20.53.52 200.6 3.90

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr