Rodopi Advendurun
  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024  21:41
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

SAOULIDIS Panagiotis - 209

Βιογραφικό Αθλητή:

 

1. Rodopi Challenge 2018
2. Rodopi Challenge 2017
3. Faethon Olympus Marathon
4. Firenze urban trail
5. Florina Trail Challenge - Arctos Trail
6. Lailias Mountain Running
7. Στα Χνάρια της Αρκούδας


209 - SAOULIDIS Panagiotis
AZ ID: 25774
Γενική Κατάταξη: 133
Κατάταξη Κατηγ.: 100
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-14
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: BALIOTIS NATURE TRAIL
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1982
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 209
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.0  Θεολόγος-1     -  
2 19.0  Αγ. Βαρβάρα-1 Παρ - 07:19 1.19 1.19 104
3 22,0  Μύλος-1 Παρ - 08:20 2.20 1.01 132
4 26.7  Πρασινάδα-1 Παρ - 09:18 3.18 0.58 133
5 43.0  Πάγκαλος Παρ - 10:19 4.19 1.01 141
6 54.8  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 11:17 5.17 0.58 149
7 66.3  Καϊκούλι Παρ - 12:11 6.11 0.54 151
8 82.8  Κρούσοβο Παρ - 13:33 7.33 1.22 150
9 87.4  Ζαγκραντένια Παρ - 16:34 10.34 3.01 150
10 95.9  Πυραμίδα 148 Παρ - 17:25 11.25 0.51 148
11 108.9  Αντεροράχη Παρ - 20:57 14.57 3.32 146
12 112.2  Αλήκιοϊ Παρ - 22:22 16.22 1.25 134
13 119.4  Μέγα Ρέμα Σαβ - 00:42 18.42 2.20 134
14 126.8  Τσατάκι Σαβ - 03:00 21.00 2.18 133
15 132.6  Ζαρκαδιά-2     -  
16 138.4  Οξιά     -  
17 142.7  Σίλλη     -  
18 146.9  Πρασινάδα-2     -  
19 151.3  Μύλος-2     -  
20 154.5  Αγ. Βαρβάρα-2     -  
21 163.4  Θεολόγος-2     -  
22 166.5  Λειβαδίτης     -  
23 173.6       -  
24 173.6       -  
25 173.6       -  
26 173.6  Χαϊντού Παρ - 06:00 CP-14 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
129 248 M1 98 MAVROGONATOS Argyrios GRE
130 249 M2 25 DIAKOYMAKOS Pavlos GRE
131 247 M2 26 BATZITEGOS Apostolos GRE
132 279 M1 99 SALVANOS Miltiadis GRE
133 209 M1 100 SAOULIDIS Panagiotis GRE
134 212 M2 27 VASILEIADIS Christos GRE
135 106 M2 28 KASTANIOTIS Konstantinos GRE
136 293 M1 101 SIKALOPOULOS Georgios GRE
137 213 M1 102 MAVRIKIOS Christos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.10 1.56 2.48 3.40 4.23 5.05 6.09 8.26 9.07 12.24 13.28 15.16 17.50                       CP-14      
  1.25 2.20 3.26 4.19 5.09 5.57 7.06 9.41 10.29 13.47 15.03 17.11 19.55                       CP-14      
  1.15 2.11 3.10 4.03 4.56 5.47 7.07 9.53 10.39 14.04 15.22 17.25 20.14                       CP-14      
  1.14 2.01 2.54 3.45 4.27 5.16 6.26 8.52 9.35 12.44 14.04 16.01 20.14                       CP-14      
  1.19 2.20 3.18 4.19 5.17 6.11 7.33 10.34 11.25 14.57 16.22 18.42 21.00                       CP-14      
  1.22 2.23 3.27 4.27 5.24 6.21 7.46 10.34 11.25 14.57 16.22 18.43 21.00                       CP-14      
  1.25 2.23 3.24 4.23 5.16 6.09 7.31 10.23 11.08 14.46 16.07 18.34 21.10                       CP-14      
  1.17 2.06 2.57 3.58 4.50 5.41 7.12 10.06 17.02 14.51 16.35 18.45 21.10                       CP-14      
  0.56 1.35 2.11 2.42 3.14 3.45 4.25 6.13 6.38 10.13                             CP-11      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr