Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024  16:13
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

DAMIANIDIS Moisis - 323

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



323 - DAMIANIDIS Moisis
AZ ID: 24368
Γενική Κατάταξη: 109
Κατάταξη Κατηγ.: 38
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 323
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.38 0.38 87
2 10,1  Θεολόγος 1.06 0.28 66
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 1.54 0.48 66
4 21,7  Μαντρί-1 2.32 0.38 61
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.26 0.54 78
6 46,3  Πάγκαλος 4.09 0.43 77
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 4.58 0.49 81
8 55,1  Σίλλη-1 6.10 1.12 92
9 59,5  Πρασινάδα-2 7.46 1.36 98
10 67,5  Μαντρί-2 8.36 0.50 99
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.44 1.08 102
12 79,2  Θελολόγος-2 10.23 0.39 106
13 82,0  Λειβαδίτης-2 11.45 1.22 107
14 82,0   13.19 1.34 104
15 82,0   14.09 0.50 109
16 89,2  Χαϊντού 15.23.40 1.14 49

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
105 421 M2 44 AVRAMIDIS Stavros GRE
106 146 M2 45 VRACHIOLOGLOU Dimitris GRE
107 160 M1 36 VRACHIOLOGLOU Georgios GRE
108 175 M1 37 PITATZIS Georgios GRE
109 323 M1 38 DAMIANIDIS Moisis GRE
110 413 M2 46 CHRISOSTOMOU Eleftherios GRE
111 381 M1 39 PEROUKIDIS Leonidas GRE
112 309 W1 6 IOANNIDOU Athanasia GRE
113 428 M2 47 CHRISTODOULIDIS Iosif GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.38 1.12 1.59 2.46 3.46 4.31 5.17 6.35 8.14 9.01 9.54 10.28 11.42 13.26 14.12 15.20.00 5.46.48 160.5 5.35
0.41 1.15 2.01 2.52 3.41 4.28 5.17 6.26 7.59 8.37 9.38 10.16 11.27 13.08 14.04 15.22.50 5.49.38 161.0 5.33
0.41 1.15 2.01 2.52 3.41 4.28 5.17 6.26 7.53 8.37 9.38 10.17 11.25 13.08 14.04 15.22.50 5.49.38 161.0 5.33
0.38 1.10 1.59 2.45 3.32 4.17 5.03 6.05 7.45 8.27 9.22 10.02 11.21 13.08 14.04 15.22.50 5.49.38 161.0 5.33
0.38 1.06 1.54 2.32 3.26 4.09 4.58 6.10 7.46 8.36 9.44 10.23 11.45 13.19 14.09 15.23.40 5.50.28 161.1 5.33
0.43 1.17 2.05 3.02 3.53 4.37 5.26 6.39 8.08 8.51 9.48 10.23 11.46 13.22 14.08 15.23.58 5.50.46 161.2 5.32
0.38 1.08 1.56 2.36 3.30 4.13 4.59 6.05 7.46 8.29 10.00 10.34 11.57 13.33 14.16 15.27.34 5.54.22 161.8 5.30
0.40 1.15 2.02 2.57 3.58 4.46 5.34 6.45 8.25 9.05 10.06 10.41 11.55 13.29 14.17 15.27.50 5.54.38 161.9 5.30
0.38 1.11 2.00 2.49 3.45 4.25 5.10 6.13 7.51 8.39 9.54 10.38 11.58 13.33 14.17 15.29.20 5.56.08 162.1 5.29

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr