Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024  21:02
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PERDIKAS Evangelos - 59

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



59 - PERDIKAS Evangelos
AZ ID: 18617
Γενική Κατάταξη: 85
Κατάταξη Κατηγ.: 34
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΑΘΗΝΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 59
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.15 1.15 151
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1 2.57 1.42 129
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.54 0.57 131
6 46,3  Πάγκαλος 4.39 0.45 125
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.28 0.49 130
8 55,1  Σίλλη-1 6.57 1.29 136
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.17 1.20 107
10 67,5  Μαντρί-2 8.52 0.35 101
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.52 1.00 97
12 79,2  Θελολόγος-2 10.39 0.47 98
13 82,0  Λειβαδίτης-2 11.41 1.02 93
14 82,0   13.08 1.27 88
15 82,0   13.50 0.42 84
16 89,2  Χαϊντού 15.01.04 1.11 162

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
81 386 M2 30 TSAKAS Evaggelos GRE
82 320 M2 31 XIROMERISIOS Vaios GRE
83 312 M1 33 DARTSIS Christos GRE
84 428 M3 15 PROUSALIS Konstantinos GRE
85 59 M1 34 PERDIKAS Evangelos GRE
86 389 W2 2 EMILIANOU Trudi GBR
87 303 M1 35 KIMPARIS Dimitris GRE
88 372 M1 36 TOUSTZOGLOU Konstantinos GRE
89 141 M2 32 ALVANOS Evaggelos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.04   2.31 3.14 3.54 4.38 5.51 7.19 8.03 9.12 9.59 11.12 12.47 13.34 14.54.49 5.56.45 166.3 5.50
  1.08   2.36 3.23 4.05 4.50 6.02 7.47 8.28 9.25 10.00 11.18 13.00 13.45 14.55.46 5.57.42 166.5 5.49
  1.00   2.20 3.05 3.48 4.33 5.29 7.12 7.52 9.01 9.39 11.14 12.53 13.45 14.56.30 5.58.26 166.6 5.49
  1.13   2.44 3.27 4.11 4.56 6.07 7.51 8.34 9.31 10.05 11.25 13.00 13.52 14.59.20 6.01.16 167.1 5.47
  1.15   2.57 3.54 4.39 5.28 6.57 8.17 8.52 9.52 10.39 11.41 13.08 13.50 15.01.04 6.03.00 167.5 5.46
  1.16   3.02 3.50 4.31 5.15 6.24 7.55 8.34 9.29 10.07 11.25 13.00 13.51 15.12.20 6.14.16 169.6 5.39
  1.06   2.36 3.18 3.56 4.38 5.37 7.17 7.57 9.29 10.00 11.18 13.40 14.17 15.18.44 6.20.40 170.7 5.36
  1.13   3.05 4.03 4.45 5.29 6.39 8.11 8.53 9.58 10.53 12.00 13.27 14.10 15.20.05 6.22.01 171.0 5.35
  1.11   2.49 3.38 4.22 5.11 6.22 8.08 8.52 10.08 10.43 11.53 13.30 14.14 15.21.38 6.23.34 171.3 5.34

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr