Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024  07:13
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

MICHALOPOULOS Konstantinos - 307

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ξεκίνησα το τρέξιμο και την ορειβασία για να αδυνατίσω και τελικά αγάπησα τα βουνά και το ορεινό τρέξιμο!



307 - MICHALOPOULOS Konstantinos
AZ ID: 22717
Γενική Κατάταξη: 77
Κατάταξη Κατηγ.: 31
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Irena's Training Team
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1975
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Αλεξάνδρεια
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 307
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.45 0.45 175
2 10,1  Θεολόγος 1.19 0.34 179
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.05 0.46 168
4 21,7  Μαντρί-1 3.03 0.58 172
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.03 1.00 177
6 46,3  Πάγκαλος 4.46 0.43 166
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.33 0.47 158
8 55,1  Σίλλη-1 6.40 1.07 134
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.07 1.27 119
10 67,5  Μαντρί-2 8.42 0.35 106
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.49 1.07 109
12 79,2  Θελολόγος-2 10.19 0.30 100
13 82,0  Λειβαδίτης-2 11.27 1.08 99
14 82,0   12.56 1.29 94
15 82,0   13.35 0.39 83
16 89,2  Χαϊντού 14.36.56 1.01 142

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
73 301 M2 30 ALEXAKIS ADAM GRE
74 408 M1 27 KARYPIDIS Ilias GRE
75 406 M1 28 ZIANOS Konstantinos GRE
76 418 W3 1 KARAGEORGIOU Niki GRE
77 307 M2 31 MICHALOPOULOS Konstantinos GRE
78 475 M2 32 PINDONIS Nikolaos GRE
79 358 M2 33 THANOS Georgios GRE
80 343 M1 29 PANTAZOPOULOS Dimitrios GRE
81 76 M1 30 KARAKOSTAS Anastasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.36 1.03 1.50 2.27 3.11 3.51 4.33 5.38 7.22 7.58 9.49 10.23 11.25 12.46 13.26 14.32.41 4.59.29 152.2 5.64
0.36 1.01 1.42 2.18 2.56 3.36 4.19 5.35 7.05 7.44 8.46 9.18 10.44 12.24 13.12 14.34.30 5.01.18 152.6 5.63
0.37 1.03 1.46 2.22 3.02 3.40 4.20 5.35 7.05 7.44 8.46 9.18 10.44 12.24 13.12 14.34.30 5.01.18 152.6 5.63
0.46 1.19 2.04 2.56 3.44 4.28 5.11 6.20 7.45 8.23 9.20 9.56 11.09 12.41 13.25 14.34.50 5.01.38 152.6 5.62
0.45 1.19 2.05 3.03 4.03 4.46 5.33 6.40 8.07 8.42 9.49 10.19 11.27 12.56 13.35 14.36.56 5.03.44 153.0 5.61
0.38 1.06 1.52 2.28 3.08 3.48 4.32 5.34 7.20 7.54 9.03 9.40 10.56 12.30 13.20 14.39.00 5.05.48 153.3 5.60
0.36 1.03 1.48 2.27 3.23 4.03 4.43 5.47 7.23 8.07 9.15 9.47 10.58 12.28 13.20 14.39.00 5.05.48 153.3 5.60
0.40 1.13 2.00 2.49 3.42 4.28 5.13 6.20 8.01 8.41 9.38 10.13 11.25 12.54 13.38 14.43.00 5.09.48 154.0 5.57
0.38 1.10 1.58 2.43 3.32 4.15 5.01 6.07 7.40 8.24 9.20 9.52 10.59 12.41 13.30 14.45.55 5.12.43 154.6 5.55

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr