Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 27 Απριλίου 2024  22:59
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

MALIATSOUDI Christina - 404

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



404 - MALIATSOUDI Christina
AZ ID: 9545
Γενική Κατάταξη: 157
Κατάταξη Κατηγ.: 8
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Ανεξάρτητη
Κατηγορία: W1
Έτος Γέννησης: 1981
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Πυλαία
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 404
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.40 0.40 123
2 10,1  Θεολόγος 1.13 0.33 114
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.00 0.47 109
4 21,7  Μαντρί-1 2.50 0.50 117
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.46 0.56 126
6 46,3  Πάγκαλος 4.34 0.48 127
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.24 0.50 130
8 55,1  Σίλλη-1 6.45 1.21 148
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.34 1.49 158
10 67,5  Μαντρί-2 9.24 0.50 156
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.35 1.11 159
12 79,2  Θελολόγος-2 11.19 0.44 160
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.36 1.17 157
14 82,0   14.12 1.36 155
15 82,0   15.03 0.51 154
16 89,2  Χαϊντού 16.24.45 1.21 133

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
153 371 M2 61 TETRADIS-GAROUFOS Nikolaos GRE
154 145 M4 3 PAPAGEORGIOU Theodoros GRE
155 455 M1 58 TSIMPOGOS Ioannis GRE
156 370 M2 62 AVRAMOGLOU Kyriakos GRE
157 404 W1 8 MALIATSOUDI Christina GRE
158 203 M2 63 KONSTANTINIDIS Leontios GRE
159 187 M3 19 KONSTANTINIDIS IOANNIS GRE
160 188 M3 20 PRASINIS Ioannis GRE
161 339 M2 64 PILIGKOS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.48 1.23 2.23 3.25 4.30 5.16 5.58 7.09 8.48 9.37 10.49 11.29 12.41 14.14 15.07 16.23.15 6.50.03 171.5 5.00
0.46 1.19 2.04 3.03 3.52 4.40 5.30 6.39 8.23 9.13 10.12 10.56 12.24 14.16 15.11 16.23.44 6.50.32 171.6 5.00
0.42 1.17 2.03 3.01 3.53 4.43 5.35 6.55 8.46 9.35 10.37 11.19 12.41 14.18 15.08 16.24.00 6.50.48 171.7 5.00
0.39 1.13 2.01 2.54 3.48 4.29 5.16 6.29 8.08 8.53 9.59 10.38 12.01 14.03 14.56 16.24.10 6.50.58 171.7 5.00
0.40 1.13 2.00 2.50 3.46 4.34 5.24 6.45 8.34 9.24 10.35 11.19 12.36 14.12 15.03 16.24.45 6.51.33 171.8 5.00
0.43 1.17 2.02 2.55 3.53 4.39 5.28 6.47 8.30 9.15 10.26 11.09 12.30 14.12 15.04 16.24.46 6.51.34 171.8 5.00
0.48 1.24 2.21 3.16 4.18 5.07 5.57 7.17 8.59 9.46 10.51 11.33 12.51 14.27 15.14 16.26.20 6.53.08 172.1 4.99
0.49 1.24 2.21 3.15 4.18 5.05 5.57 7.19 8.59 9.47 10.51 11.35 12.51 14.26 15.14 16.26.21 6.53.09 172.1 4.99
0.41 1.15 2.01 2.52 3.47 4.35 5.27 6.40 8.35 9.21 10.26 11.06 12.31 14.18 15.11 16.31.32 6.58.20 173.0 4.96

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr